食品生产许可拟依职权注销告知书
济审服(职)注告字〔2026〕0001号
济宁圣瑞食品有限公司等88家食品生产者:
经查,你(单位)因食品生产许可证有效期届满未申请延续,依据《中华人民共和国行政许可法》第七十条,《食品生产许可管理办法》第四十一条规定,本机关拟作出如下决定:注销济宁圣瑞食品有限公司等88家食品生产者食品生产许可(具体名单见附件)。
自本公告发布之日起满三十日视为送达。你(单位)如对本机关上述拟作出的行政决定内容及事实、理由、依据等有异议的,有申请听证的权利。如需申请听证,应当自收到本告知书之日起5日内提出听证申请。逾期未提出听证申请的,视为你(单位)放弃上述权利。
本告知书公示期:2026年6月2日至2026年7月1日
(本机关承办机构:济宁市行政审批服务局商事登记科;联系电话:0537-2397768)
济宁市行政审批服务局
2026年6月2日
济宁市依职权注销食品生产企业名单 | ||||||
序号 | 市场主体名称 | 统一社会 信用代码 | 证件类型(许可证名称) | 证件编号 | 法定代表人(负责人) | 依职权注销原因 |
1 | 济宁圣瑞食品有限公司 | 913708006768356220 | 食品生产许可证 | SC10337080100010 | 夏秀堂 | 证书届满未延续 |
2 | 济宁市撒福郎食用油有限公司 | 913708003488982965 | 食品生产许可证 | 张勇 | 证书届满未延续 | |
3 | 济宁祥花经贸有限公司 | 91370800599276969W | 食品生产许可证 | 张士祥 | 证书届满未延续 | |
4 | 菱花集团有限公司 | 9137080070637782XC | 食品生产许可证 | 江保安 | 证书届满未延续 | |
5 | 山东广育堂中药古方创新有限公司 | 91370800493270673E | 食品生产许可证 | SC10637080100236 | 安岳 | 证书届满未延续 |
6 | 曲阜同心食品有限公司 | 913708815614271433 | 食品生产许可证 | 翟鑫磊 | 证书届满未延续 | |
7 | 曲阜市孔圣名泉饮用水有限公司 | 91370881573907646L | 食品生产许可证 | 郑翠洁 | 证书届满未延续 | |
8 | 曲阜市鲁源酒业有限公司 | 91370881349145093J | 食品生产许可证 | 刘滨 | 证书届满未延续 | |
9 | 曲阜市圣香食品厂 | 91370881592625003C | 食品生产许可证 | 陈芳 | 证书届满未延续 | |
10 | 曲阜市孔家酿酒厂 | 91370881732595521J | 食品生产许可证 | 孔凡栋 | 证书届满未延续 | |
11 | 济宁悦脆客食品有限公司 | 91370881MA3EXWU975 | 食品生产许可证 | 王亚博 | 证书届满未延续 | |
12 | 曲阜罗汉酒业有限公司 | 91370881053402740R | 食品生产许可证 | 祁海波 | 证书届满未延续 | |
13 | 曲阜金曲商贸有限公司 | 91370881071303818H | 食品生产许可证 | 高琳琳 | 证书届满未延续 | |
14 | 鱼台县永铭粉业有限责任公司 | 913708272671421988 | 食品生产许可证 | 卓为明 | 证书届满未延续 | |
15 | 济宁益众源食品有限公司 | 91370827MA3C2H2C1U | 食品生产许可证 | 胡振海 | 证书届满未延续 | |
16 | 山东美晶集团有限公司 | 91370827732611835J | 食品生产许可证 | 刘传进 | 证书届满未延续 | |
17 | 济宁谷雨天下生态农业有限公司 | 9137082734454516XT | 食品生产许可证 | 刘亚 | 证书届满未延续 | |
18 | 稻花米露(鱼台)矿泉水有限公司 | 91370827MA3C9JG81L | 食品生产许可证 | 郭红忠 | 证书届满未延续 | |
19 | 山东金驰食品有限公司 | 91370827MA3MWHK19A | 食品生产许可证 | 张笛 | 证书届满未延续 | |
20 | 金乡县绿健菌业有限公司 | 91370828693142721N | 食品生产许可证 | 周三义 | 证书届满未延续 | |
21 | 邹城市自来水有限公司清泉分公司 | 913708830851020055 | 食品生产许可证 | 吴德良 | 证书届满未延续 | |
22 | 山东禾雅生物科技有限公司 | 91370828MA3CALJN4C | 食品生产许可证 | 司品武 | 证书届满未延续 | |
23 | 嘉祥县金利源纯净水有限公司 | 913708293490941776 | 食品生产许可证 | 宋长峰 | 证书届满未延续 | |
24 | 嘉祥县怡香园食品有限公司 | 91370829MA3D0XX71N | 食品生产许可证 | 李晓霞 | 证书届满未延续 | |
25 | 嘉祥县财香源食品厂 | 91370829789271536B | 食品生产许可证 | 李根友 | 证书届满未延续 | |
26 | 嘉祥天源植物油有限公司 | 91370829061997342C | 食品生产许可证 | 吴怀章 | 证书届满未延续 | |
27 | 嘉业百汇(济宁)食品有限公司 | 91370829MA3DDUXC5E | 食品生产许可证 | 邢程 | 证书届满未延续 | |
28 | 嘉祥县前文食品厂 | 92370829MA3DNJ9L07 | 食品生产许可证 | 马前文 | 证书届满未延续 | |
29 | 山东嘉酿餐饮管理有限公司 | 91370829MA3NA9PH00 | 食品生产许可证 | 陈雷朋 | 证书届满未延续 | |
30 | 山东富伟农业科技有限公司 | 91370829MA3RUFG389 | 食品生产许可证 | 马康富 | 证书届满未延续 | |
31 | 嘉祥县盛源植物油厂 | 913708293445658227 | 食品生产许可证 | SC10237082910990 | 梁之浩 | 证书届满未延续 |
32 | 山东益力神酒业有限公司 | 91370829321805168Q | 食品生产许可证 | SC11537082913077 | 马雪倩 | 证书届满未延续 |
33 | 嘉祥可利得食品有限公司 | 91370829MA3D0YJD4Y | 食品生产许可证 | 高中恩 | 证书届满未延续 | |
34 | 山东能豆子食品有限公司 | 91370829MA3R0M9K8C | 食品生产许可证 | SC10637082901117 | 崔双利 | 证书届满未延续 |
35 | 济宁祥和食品添加剂厂 | 91370829L17961193L | 食品生产许可证 | 李彦君 | 证书届满未延续 | |
36 | 邹城市恒阳食品加工有限公司 | 913708833444828753 | 食品生产许可证 | 宋庆立 | 证书届满未延续 | |
37 | 山东汤记食品有限公司 | 91370883688277314P | 食品生产许可证 | 汤传朴 | 证书届满未延续 | |
38 | 山东鲁源电力资源开发集团有限公司 | 91370883706096825R | 食品生产许可证 | 王光新 | 证书届满未延续 | |
39 | 山东孟井水饮品有限公司 | 91370883MA3RLG0K99 | 食品生产许可证 | SC10637088300961 | 孔慧慧 | 证书届满未延续 |
40 | 邹城市宜禾农业科技有限公司 | 91370883082969412N | 食品生产许可证 | 罗子兰 | 证书届满未延续 | |
41 | 邹城峄山矿泉水有限公司 | 91370883MA3R4DPA5L | 食品生产许可证 | 王计勇 | 证书届满未延续 | |
42 | 山东荣氏工贸有限公司 | 91370830334268285X | 食品生产许可证 | 荣其辉 | 证书届满未延续 | |
43 | 山东昙山食品有限公司 | 91370830MA3MJ1JE4U | 食品生产许可证 | SC10237083000340 | 房玉峰 | 证书届满未延续 |
44 | 济宁市派香食品有限公司 | 91370830MA3QQFJ261 | 食品生产许可证 | 刘敦尧 | 证书届满未延续 | |
45 | 泗水县鑫源面粉厂(普通合伙) | 91370831597810873U | 食品生产许可证 | 秦宝富 | 证书届满未延续 | |
46 | 泗水县金鑫山泉水有限公司 | 9137083134462882X0 | 食品生产许可证 | 石景云 | 证书届满未延续 | |
47 | 泗水县钰兴源酒业有限公司 | 91370831MA3C58XX2Q | 食品生产许可证 | 孙茂兰 | 证书届满未延续 | |
48 | 泗水县宏福源葡萄酒厂 | 913708316768106794 | 食品生产许可证 | 冯爱平 | 证书届满未延续 | |
49 | 泗水县圣地山泉水业有限公司 | 913708313128938058 | 食品生产许可证 | 胡守风 | 证书届满未延续 | |
50 | 汇农食品(济宁)有限公司 | 91370831MA3T0CK685 | 食品生产许可证 | 孙士美 | 证书届满未延续 | |
51 | 合盛食品(济宁)有限责任公司 | 91370831MA3T3ETP2H | 食品生产许可证 | 周广奎 | 证书届满未延续 | |
52 | 山东罗曼罗兰酒业有限公司 | 91370831MA3C4U1X3E | 食品生产许可证 | 邵艳敏 | 证书届满未延续 | |
53 | 山东大润豪酒业有限公司 | 91370826MA3QE5K97J | 食品生产许可证 | 曹艺腾 | 证书届满未延续 | |
54 | 微山县昭阳蒋集恒大湖产品冷藏厂 | 913708260897593623 | 食品生产许可证 | 崔运波 | 证书届满未延续 | |
55 | 济宁方源食品有限公司 | 91370826MA3UTWCK5R | 食品生产许可证 | 张东方 | 证书届满未延续 | |
56 | 山东添添发食品科技有限公司 | 91370882MA3D35KK58 | 食品生产许可证 | 陶彦甲 | 证书届满未延续 | |
57 | 济宁市兖州区双宏齐乐食品有限公司 | 91370882MA3PEX9928 | 食品生产许可证 | 张宏 | 证书届满未延续 | |
58 | 济宁市兖州区兴兖酒业有限公司 | 913708825599078348 | 食品生产许可证 | 王西恩 | 证书届满未延续 | |
59 | 山东浒泊制粉有限公司 | 913708327061121274 | 食品生产许可证 | 赵伟 | 证书届满未延续 | |
60 | 济宁糖人食品有限公司 | 91370832MA3BYN5P7C | 食品生产许可证 | 张君现 | 证书届满未延续 | |
61 | 梁山碧云饮品有限公司 | 91370832MA3CFDGA4H | 食品生产许可证 | 李军委 | 证书届满未延续 | |
62 | 梁山裕康食品有限公司 | 91370832MA3RHT834U | 食品生产许可证 | 张庆峰 | 证书届满未延续 | |
63 | 梁山冠越水业有限公司 | 91370832MA3M5RAX7W | 食品生产许可证 | 张远杰 | 证书届满未延续 | |
64 | 山东天瑞食品有限公司 | 913708323491948213 | 食品生产许可证 | 孔祥国 | 证书届满未延续 | |
65 | 嘉祥圣天香食品厂 | 913708007697118808 | 食品生产许可证 | 高修和 | 证书届满未延续 | |
66 | 济宁经济开发区丽国石材厂 | 92370800MA3DEX852Q | 食品生产许可证 | 张玉丽 | 证书届满未延续 | |
67 | 济宁经济开发区马集老三食品厂 | 92370800MA3UAGCC2X | 食品生产许可证 | 马前坤 | 证书届满未延续 | |
68 | 山东禾本堂生物科技有限公司 | 913708000779518676 | 食品生产许可证 | 张呈瑞 | 证书届满未延续 | |
69 | 山东德圣泉水业有限责任公司 | 91370800MA3QGPTX6P | 食品生产许可证 | 高润恒 | 证书届满未延续 | |
70 | 山东祥谷石磨面业有限公司 | 91370800074442581L | 食品生产许可证 | SC12437082900011 | 石素玲 | 证书届满未延续 |
71 | 济宁市德润油脂有限公司 | 91370800783489489L | 食品生产许可证 | 宁辛 | 证书届满未延续 | |
72 | 济宁盈泰经贸有限公司 | 91370811596561676t | 食品生产许可证 | 吕应武 | 证书届满未延续 | |
73 | 济宁市福康面业有限公司 | 91370811MA3BYY2J9Q | 食品生产许可证 | 王可玉 | 证书届满未延续 | |
74 | 济宁市恒丰面业有限公司 | 91370811675509024R | 食品生产许可证 | 张俊英 | 证书届满未延续 | |
75 | 济宁利龙食品有限公司 | 91370811593608862W | 食品生产许可证 | 于继龙 | 证书届满未延续 | |
76 | 济宁市臻品商贸有限责任公司 | 91370811088936646G | 食品生产许可证 | SC10437080100062 | 张成道 | 证书届满未延续 |
77 | 济宁市任城区济旺面粉厂 | 91370811L0252533XR | 食品生产许可证 | 王心坦 | 证书届满未延续 | |
78 | 山东祥源生物集团股份有限公司 | 91370800756355848R | 食品生产许可证 | 朱振峰 | 证书届满未延续 | |
79 | 济宁市任城区鑫隆花生油厂 | 913708117207144906 | 食品生产许可证 | 扈永曼 | 证书届满未延续 | |
80 | 山东华仙甜菊股份有限公司 | 91370800724963355B | 食品生产许可证 | 郑书旺 | 证书届满未延续 | |
81 | 济宁奥星甜菊制品有限公司 | 91370811769706707A | 食品生产许可证 | 郑潇 | 证书届满未延续 | |
82 | 济宁圣达香食品有限公司 | 91370811792479178H | 食品生产许可证 | SC20137081100593 | 刘海涛 | 证书届满未延续 |
83 | 山东兰芳斋食品有限公司 | 91370811MA3C4B7K3K | 食品生产许可证 | 马敬敬 | 证书届满未延续 | |
84 | 圣福源粮油科技有限公司 | 91370811MA3QK2YP16 | 食品生产许可证 | 李孔敏 | 证书届满未延续 | |
85 | 山东香格鲤辣食品有限公司 | 91370811MA3TAPB95F | 食品生产许可证 | 朱国华 | 证书届满未延续 | |
86 | 山东诚际食品有限公司 | 91370811MA3U1F4P6C | 食品生产许可证 | SC10437081101266 | 夏长琼 | 证书届满未延续 |
87 | 山东肉多多食品有限公司 | 91370811MA3TNXK362 | 食品生产许可证 | 杨士成 | 证书届满未延续 | |
88 | 济宁铭俊食品有限公司 | 91370811MA3UAH8A3G | 食品生产许可证 | 崔洋洋 | 证书届满未延续 | |
