序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设单位 | 主要建设内容 | 年综合能耗 | 所在地市 | 所属行业 | 行业小类 | 审批时间 | 节能审查机关 | 审查意见文号 | |
当量值 | 等价值 | |||||||||||
1 | 纽兰德(山东)精细化工有限公司年产10万吨硫酸钾项目 | 2402-370800-04-01-701457 | 纽兰德(山东)精细化工有限公司 | 项目占地面积46285.63平方米,总建筑面积24070.12平方米,一期主要建设1#丁类车间(全部土建)、丙类仓库、1#-3#戊类仓库、变配电室、生产辅助楼、1#机柜室、消防泵房、1#门卫、2#门卫等建构筑物,拟配套建设初期雨水池/事故应急池、循环水池、消防水池等。二期主要建设研发楼、2#机柜室,生产车间依托一期建成车间,只进行设备安装。容积率0.81,建筑密度42.44%,绿地率9.59%。 | 0.8478 | 0.9776 | 济宁市 | C.制造业 | C2613无机盐制造 | 2025年8月14日 | 济宁市行政审批服务局 | 济审服企投〔2025〕56号 |
2 | 山东衡兴新材料科技有限公司1500Nm³/h甲醇制氢装置技改项目 | 2411-370800-07-02-904275 | 山东衡兴新材料科技有限公司 | 拟建项目不新征土地,不新建厂房、仓库及公辅用房,拟利用装置八西南角空地建设 1500Nm3/h 甲醇制氢装置技改项目。 | 0.2392 | 0.2471 | 济宁市 | C.制造业 | C2619 其他基础化学原料制造 | 2025年8月14日 | 济宁市行政审批服务局 | 济审服企投〔2025〕57号 |
3 | 山东利波稀土新材料有限公司年产4000吨高品质稀土铁合金稀土金属项目 | 2411-370000-04-01-218005 | 山东利波稀土新材料有限公司 | 建设电解车间、综合车间等基础设施,购置精炼设备等主要设备90余台(套),利用外购稀土氧化物,年产各类稀土铁合金4000吨。 | 0.39 | 0.93 | 济宁市 | C.制造业 | C3232 稀土金属冶炼、 | 2025年10月10日 | 济宁市行政审批服务局 | 济审服企投〔2025〕70号 |
4 | 山东衡兴新材料科技有限公司11750吨年酮加氢合成醇项目 | 2505-370800-07-02-513319 | 山东衡兴新材料科技有限公司 | 该项目建成达产后可实现最大产能 11750 吨/年,根据市场需求切换生产异丙醇、苯乙醇、基异丁基甲醇或 2-庚醇。主要购置加氢反应器、换热器、再沸器、氢气增压机、物料泵、冷凝器、精馏塔、真空泵等主要设备共计 100 台(套)。 | 0.2774 | 0.2921 | 济宁市 | C.制造业 | C2614有机化学原料制造 | 2025年11月5日 | 济宁市行政审批服务局 | 济审服企投〔2025〕76号 |
