济宁市出租汽车驾驶员2023年第13期背景核查结果公示
发布日期:2023-07-31 17:44
浏览次数: 次
| 济宁市出租汽车驾驶员 2023年第13期背景核查结果公示 | |||||
| 按照相关要求,市公安局对拟从事出租汽车运营的驾驶员进行背景核查(2023年第13期),核查内容包括暴力犯罪记录(含暴力违法记录),吸毒记录,交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录,饮酒后驾驶记录,最近连续3个记分周期内记满12分的记录。申请人如对此核查结果有异议,可申请复查,此次背景核查结果自2023年7月31日起1个月内有效。 核查合格人员可前往具备出租汽车驾驶员从业资格培训资质的驾校(联系方式附后)报名学习后参加考试;或者自主学习全国公共科目(出租汽车驾驶员全国公共科目在线测试平台http://taxizc.jtzyzg.org.cn/toas/)及区域科目(http://jnjt.jining.gov.cn/)下载题库后通过驾校报名预约考试。 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 孙加宽 | 男 | 370829********4915 | 合格 | |
| 2 | 高洪波 | 男 | 370823********2011 | 合格 | |
| 3 | 李海洋 | 男 | 370827********1335 | 合格 | |
| 4 | 徐恩林 | 男 | 370830********3518 | 合格 | |
| 5 | 王洪迎 | 男 | 370802********2118 | 合格 | |
| 6 | 宋作强 | 男 | 370829********4239 | 合格 | |
| 7 | 高小胜 | 男 | 370828********3638 | 合格 | |
| 8 | 林秀全 | 男 | 370823********5319 | 合格 | |
| 9 | 贾洪忠 | 男 | 370811********3090 | 合格 | |
| 10 | 张永波 | 男 | 370481********5633 | 合格 | |
| 11 | 王星厚 | 男 | 370811********2014 | 合格 | |
| 12 | 白立军 | 男 | 370882********3718 | 不合格 | |
| 13 | 仇强强 | 男 | 370827********3552 | 合格 | |
| 14 | 赵伟 | 男 | 370802********1895 | 不合格 | |
| 15 | 史长胜 | 男 | 370825********0414 | 合格 | |
| 16 | 陈振海 | 男 | 320322********4035 | 合格 | |
| 17 | 乔静静 | 女 | 370832********5228 | 合格 | |
| 18 | 侯振兴 | 男 | 370826********6113 | 合格 | |
| 19 | 李洋 | 男 | 370811********5035 | 合格 | |
| 20 | 于宪伟 | 男 | 370811********0514 | 合格 | |
| 21 | 李忠 | 男 | 370826********6139 | 合格 | |
| 22 | 王朝勇 | 男 | 370827********3276 | 合格 | |
| 23 | 陈恒超 | 男 | 370802********3037 | 不合格 | |
| 24 | 吕得月 | 男 | 370829********3578 | 合格 | |
| 25 | 赵汝安 | 男 | 370883********5834 | 不合格 | |
| 26 | 化明洋 | 男 | 370811********1814 | 合格 | |
| 27 | 苏继军 | 男 | 370811********183X | 合格 | |
| 28 | 杨军 | 男 | 370802********2732 | 合格 | |
| 29 | 李云 | 男 | 370802********331X | 合格 | |
| 30 | 刘西洋 | 男 | 370826********571X | 不合格 | |
| 31 | 吕红艳 | 女 | 370811********0825 | 合格 | |
| 32 | 周生龙 | 男 | 370882********5515 | 合格 | |
| 33 | 李响 | 男 | 370811********1835 | 合格 | |
| 34 | 贾付平 | 男 | 370829********3215 | 合格 | |
| 35 | 高传访 | 男 | 370828********1319 | 合格 | |
| 36 | 靳永昌 | 男 | 370811********3018 | 合格 | |
| 37 | 随雷 | 男 | 370827********2832 | 合格 | |
| 38 | 张志洲 | 男 | 370811********2532 | 合格 | |
| 39 | 张艳红 | 女 | 372926********4304 | 合格 | |
| 40 | 耿文海 | 男 | 370802********3015 | 合格 | |
| 41 | 张杨杨 | 男 | 370811********5019 | 合格 | |
| 42 | 张展豪 | 男 | 370802********1510 | 不合格 | |
| 43 | 孙振虎 | 男 | 370830********5274 | 合格 | |
| 44 | 常凯雯 | 男 | 370811********4033 | 合格 | |
| 45 | 吕小利 | 女 | 370829********2928 | 不合格 | |
| 46 | 刘超 | 男 | 370830********0516 | 不合格 | |
| 47 | 王春梅 | 女 | 370811********0883 | 合格 | |
| 48 | 郝加慧 | 男 | 370811********4053 | 合格 | |
| 49 | 孙文哲 | 男 | 370802********4234 | 合格 | |
| 50 | 张超 | 男 | 370811********3011 | 不合格 | |
| 51 | 董爱香 | 女 | 370830********5745 | 合格 | |
| 52 | 杨秋玲 | 男 | 370829********2931 | 合格 | |
| 53 | 曲晓谨 | 男 | 370802********3318 | 合格 | |
| 54 | 王鸿钧 | 男 | 370830********053X | 合格 | |
| 55 | 广海涛 | 男 | 370882********6134 | 合格 | |
| 56 | 孔祥茹 | 男 | 370811********1810 | 合格 | |
| 57 | 孙小相 | 男 | 370811********1239 | 合格 | |
| 58 | 刘庆波 | 女 | 370802********2723 | 合格 | |
| 59 | 薛东旭 | 男 | 370811********4015 | 合格 | |
| 60 | 姚志文 | 男 | 370811********4055 | 合格 | |
| 61 | 苏延芬 | 男 | 370811********0013 | 不合格 | |
| 62 | 陈立良 | 男 | 370802********3655 | 合格 | |
| 63 | 孟珊 | 女 | 370802********0329 | 合格 | |
| 64 | 郭艳 | 女 | 370802********1229 | 合格 | |
| 65 | 吕长喜 | 男 | 370811********6515 | 合格 | |
| 66 | 祝玉强 | 男 | 370826********6857 | 合格 | |
| 67 | 王洪亮 | 男 | 370802********2710 | 合格 | |
| 68 | 薛诗波 | 男 | 370811********401X | 合格 | |
| 69 | 张景坤 | 男 | 372924********5732 | 合格 | |
| 70 | 姜允浩 | 男 | 370883********5813 | 合格 | |
| 71 | 赵文政 | 男 | 370883********5514 | 合格 | |
| 72 | 张德龙 | 男 | 370826********2811 | 合格 | |
| 73 | 刘晓云 | 女 | 372927********0087 | 合格 | |
| 74 | 杨文柱 | 男 | 370829********5957 | 合格 | |
| 75 | 李金昱 | 男 | 370811********001X | 合格 | |
| 76 | 王峰 | 男 | 370983********3711 | 合格 | |
| 77 | 蔡福振 | 男 | 370882********471X | 合格 | |
| 78 | 许亚 | 男 | 370811********1212 | 合格 | |
| 79 | 李腾 | 男 | 370811********6013 | 合格 | |
| 80 | 董浩 | 男 | 372925********3332 | 合格 | |
| 81 | 姜培业 | 男 | 370811********4053 | 合格 | |
| 82 | 姜正正 | 男 | 370811********5076 | 合格 | |
| 83 | 朱海涛 | 男 | 370811********4017 | 合格 | |
| 84 | 赵国刚 | 男 | 370802********1559 | 合格 | |
| 85 | 杨仁磊 | 男 | 370829********6614 | 合格 | |
| 86 | 孔祥伟 | 男 | 370811********0818 | 合格 | |
| 87 | 左兴晗 | 男 | 370811********5517 | 合格 | |
| 88 | 常红标 | 男 | 370811********1812 | 合格 | |
| 89 | 张致增 | 男 | 370831********3199 | 合格 | |
| 90 | 张承宴 | 男 | 370811********1213 | 合格 | |
| 91 | 张雪兰 | 女 | 370827********3225 | 合格 | |
| 92 | 徐志峰 | 男 | 370802********4816 | 合格 | |
| 93 | 王小海 | 男 | 370811********301X | 合格 | |
| 94 | 闫峰 | 男 | 370802********2435 | 合格 | |
| 95 | 王辉 | 男 | 370802********3650 | 合格 | |
| 96 | 朱建民 | 男 | 370829********2997 | 合格 | |
| 97 | 李永强 | 男 | 370830********3991 | 合格 | |
| 98 | 侯善思 | 男 | 370811********1816 | 合格 | |
| 99 | 刘旭豪 | 男 | 370802********3016 | 合格 | |
| 100 | 李成铭 | 男 | 370802********1211 | 合格 | |
| 101 | 程远龙 | 男 | 370828********3217 | 合格 | |
| 102 | 侯胜秋 | 男 | 370830********1234 | 合格 | |
| 103 | 刘玉岭 | 男 | 370811********083X | 合格 | |
| 104 | 董建强 | 男 | 370826********5719 | 合格 | |
| 105 | 李纪武 | 男 | 370811********4072 | 合格 | |
| 106 | 刘旭耀 | 男 | 370304********061X | 合格 | |
| 107 | 李连彬 | 男 | 410927********9010 | 合格 | |
| 108 | 梁小伟 | 男 | 370811********2054 | 合格 | |
| 109 | 陈现冲 | 男 | 370811********6016 | 合格 | |
| 110 | 张得战 | 男 | 370827********251X | 合格 | |
| 111 | 李芳 | 女 | 370802********514X | 合格 | |
| 112 | 张嵩 | 男 | 370811********2014 | 合格 | |
| 113 | 刘传讯 | 男 | 370830********2973 | 合格 | |
| 114 | 郑广华 | 男 | 370826********571X | 不合格 | |
| 115 | 冯庆慧 | 男 | 370811********2057 | 合格 | |
| 116 | 张怀伟 | 男 | 370811********6057 | 合格 | |
| 117 | 孟长河 | 男 | 370829********257X | 合格 | |
| 118 | 吴学营 | 男 | 370822********0038 | 合格 | |
| 119 | 李曾全 | 男 | 370822********245X | 合格 | |
| 120 | 李成杨 | 男 | 230506********0759 | 合格 | |
| 121 | 吴兵 | 男 | 370881********203X | 合格 | |
| 122 | 申成军 | 男 | 370822********5231 | 合格 | |
| 123 | 张誉瀚 | 男 | 370882********0433 | 合格 | |
| 124 | 张翩 | 女 | 370882********242X | 合格 | |
| 125 | 杨磊 | 男 | 370882********3719 | 合格 | |
| 126 | 翟玉见 | 男 | 371122********2518 | 合格 | |
| 127 | 刘海波 | 男 | 370882********4238 | 合格 | |
| 128 | 张传玉 | 男 | 370882********0411 | 合格 | |
| 129 | 赵瑞川 | 男 | 370882********5810 | 合格 | |
| 130 | 张学海 | 男 | 370882********2416 | 合格 | |
| 131 | 胡井强 | 男 | 370882********5511 | 合格 | |
| 132 | 刘金厂 | 男 | 370822********2017 | 不合格 | |
| 133 | 赵守立 | 男 | 370882********2418 | 合格 | |
| 134 | 陈召荣 | 女 | 370882********1623 | 合格 | |
| 135 | 李亚林 | 女 | 370802********5128 | 合格 | |
| 136 | 柴智刚 | 男 | 370802********3918 | 合格 | |
| 137 | 陶传法 | 男 | 370822********5838 | 合格 | |
| 138 | 吕秀磊 | 女 | 370882********4722 | 合格 | |
| 139 | 杨明春 | 男 | 370811********1219 | 合格 | |
| 140 | 沙盟 | 男 | 370882********1212 | 合格 | |
| 141 | 刘凯 | 男 | 370882********611X | 合格 | |
| 142 | 王伟 | 女 | 370882********5820 | 合格 | |
| 143 | 武广阳 | 男 | 370882********521X | 合格 | |
| 144 | 孔祥峰 | 男 | 370881********4033 | 合格 | |
| 145 | 秦冬冬 | 男 | 370883********0439 | 合格 | |
| 146 | 顾兴旺 | 男 | 370883********7612 | 合格 | |
| 147 | 王克振 | 男 | 370825********3610 | 不合格 | |
| 148 | 神方喜 | 男 | 370825********1217 | 不合格 | |
| 149 | 程召生 | 男 | 370883********7216 | 合格 | |
| 150 | 秦波 | 男 | 370883********5197 | 合格 | |
| 151 | 许海迎 | 男 | 370883********4836 | 合格 | |
| 152 | 宋金峰 | 男 | 370883********0938 | 合格 | |
| 153 | 裴涛 | 男 | 370825********0219 | 合格 | |
| 154 | 王超 | 男 | 370882********4212 | 合格 | |
| 155 | 李承虎 | 男 | 370883********1617 | 合格 | |
| 156 | 范夫保 | 男 | 370825********0011 | 合格 | |
| 157 | 褚文浩 | 男 | 370883********0933 | 合格 | |
| 158 | 陈文峰 | 男 | 370883********1917 | 合格 | |
| 159 | 王腾 | 男 | 370883********7011 | 合格 | |
| 160 | 王红波 | 男 | 370883********0975 | 合格 | |
| 161 | 李进 | 男 | 370883********7015 | 合格 | |
| 162 | 冯大朋 | 男 | 370883********7411 | 合格 | |
| 163 | 郑房路 | 男 | 370883********0918 | 合格 | |
| 164 | 魏安红 | 男 | 370825********3910 | 合格 | |
| 165 | 贾祥静 | 女 | 370883********0942 | 合格 | |
| 166 | 孔凡平 | 男 | 370825********481X | 合格 | |
| 167 | 苏平水 | 男 | 370883********3616 | 合格 | |
| 168 | 靳广懿 | 男 | 370883********1219 | 合格 | |
| 169 | 顾睿 | 男 | 370883********4459 | 合格 | |
| 170 | 曾庆志 | 男 | 370883********7218 | 合格 | |
| 171 | 杨来 | 男 | 370883********4416 | 合格 | |
| 172 | 朱本香 | 女 | 370881********2041 | 合格 | |
| 173 | 郑甲文 | 女 | 511502********660X | 合格 | |
| 174 | 孙燕磊 | 男 | 370883********4836 | 合格 | |
| 175 | 张磊 | 男 | 370825********5113 | 合格 | |
| 176 | 潘兴利 | 女 | 370883********6842 | 合格 | |
| 177 | 刘德岭 | 男 | 370825********3610 | 合格 | |
| 178 | 陈长滕 | 男 | 370883********0411 | 合格 | |
| 179 | 蒋怀明 | 男 | 370825********0951 | 合格 | |
| 180 | 周洋 | 男 | 370883********5130 | 合格 | |
| 181 | 孙红伟 | 男 | 370883********5333 | 合格 | |
| 182 | 周生格 | 男 | 370825********5118 | 不合格 | |
| 183 | 胡方球 | 男 | 370883********7610 | 合格 | |
| 184 | 屈云亮 | 男 | 370825********6215 | 不合格 | |
| 185 | 赵涛 | 男 | 370883********5110 | 合格 | |
| 186 | 庞贻军 | 男 | 370826********4012 | 合格 | |
| 187 | 孔德雨 | 男 | 370832********0933 | 合格 | |
| 188 | 刘恕保 | 男 | 372927********4930 | 合格 | |
| 189 | 孙远健 | 男 | 370832********091X | 合格 | |
| 190 | 闫文秀 | 男 | 372927********4416 | 合格 | |
| 191 | 林鑫 | 男 | 370832********0311 | 合格 | |
| 192 | 赵德帅 | 男 | 370832********0014 | 不合格 | |
| 193 | 戚慧 | 女 | 370832********750X | 合格 | |
| 194 | 杨敬港 | 男 | 370830********6517 | 合格 | |
| 195 | 翟瑞栋 | 男 | 370832********7318 | 合格 | |
| 196 | 温守彬 | 男 | 370832********6717 | 合格 | |
| 197 | 井蕊 | 男 | 370832********6431 | 合格 | |
| 198 | 徐保民 | 男 | 370832********4430 | 合格 | |
| 199 | 马化师 | 男 | 372927********0514 | 合格 | |
| 200 | 杨以学 | 男 | 372927********0018 | 合格 | |
| 201 | 任月明 | 女 | 372927********5622 | 合格 | |
| 202 | 李遵超 | 男 | 370829********3959 | 不合格 | |
| 203 | 穆玉星 | 男 | 370832********0035 | 合格 | |
| 204 | 马建栋 | 男 | 372927********0535 | 合格 | |
| 205 | 闫振 | 男 | 370832********2312 | 合格 | |
| 206 | 崔昌库 | 男 | 370832********4915 | 合格 | |
| 207 | 孙九玲 | 女 | 370832********3147 | 合格 | |
| 208 | 刘振涛 | 男 | 372927********0011 | 合格 | |
| 209 | 张于军 | 男 | 370832********6432 | 合格 | |
| 210 | 吕翠翠 | 女 | 370832********0027 | 合格 | |
| 211 | 吕小丽 | 女 | 370832********0026 | 合格 | |
| 212 | 黄书青 | 女 | 370832********6720 | 合格 | |
| 213 | 王存勐 | 男 | 370832********7314 | 合格 | |
| 214 | 王美美 | 女 | 370832********5629 | 合格 | |
| 215 | 吴开锋 | 男 | 370832********5617 | 合格 | |
| 216 | 王希奎 | 男 | 370832********4917 | 合格 | |
| 217 | 王志远 | 男 | 370832********4919 | 合格 | |
| 218 | 王修倓 | 男 | 370832********6030 | 合格 | |
| 219 | 周长坤 | 男 | 370832********6010 | 合格 | |
| 220 | 徐继坤 | 男 | 372927********0914 | 合格 | |
| 221 | 唐守春 | 男 | 370832********3139 | 合格 | |
| 222 | 王理会 | 男 | 370832********4918 | 合格 | |
| 223 | 孙继春 | 男 | 370923********3413 | 合格 | |
| 224 | 史衍平 | 男 | 372927********0076 | 合格 | |
| 225 | 陈昔文 | 男 | 372927********4916 | 合格 | |
| 226 | 潘海涛 | 男 | 370830********1712 | 合格 | |
| 227 | 王欢 | 男 | 370830********3917 | 合格 | |
| 228 | 高强 | 男 | 370830********0514 | 合格 | |
| 229 | 刘东路 | 男 | 370830********3972 | 合格 | |
| 230 | 李尚喜 | 男 | 370830********1735 | 合格 | |
| 231 | 孟乐乐 | 男 | 370830********0517 | 合格 | |
| 232 | 向前 | 男 | 370830********395X | 合格 | |
| 233 | 孔德群 | 男 | 370830********1435 | 合格 | |
| 234 | 王洪庆 | 男 | 370830********1394 | 合格 | |
| 235 | 于明龙 | 男 | 370830********4731 | 合格 | |
| 236 | 吴庆伟 | 男 | 370830********2259 | 合格 | |
| 237 | 韦洪瑞 | 男 | 370830********6117 | 合格 | |
| 238 | 周亚军 | 男 | 370830********0512 | 合格 | |
| 239 | 周长秋 | 男 | 370830********3918 | 合格 | |
| 240 | 孟雷 | 男 | 370830********6818 | 合格 | |
| 241 | 杨宪奎 | 男 | 370830********2917 | 合格 | |
| 242 | 高文玉 | 男 | 370830********3954 | 合格 | |
| 243 | 刘绪钱 | 男 | 370830********7214 | 合格 | |
| 244 | 王飞 | 男 | 370830********6815 | 合格 | |
| 245 | 何敬科 | 男 | 370830********0514 | 合格 | |
| 246 | 续开松 | 男 | 370830********5737 | 合格 | |
| 247 | 吴国旗 | 男 | 370826********6852 | 合格 | |
| 248 | 高超 | 男 | 370826********6876 | 合格 | |
| 249 | 沈乐 | 男 | 370811********2519 | 合格 | |
| 250 | 姬士锦 | 男 | 370828********3219 | 合格 | |
| 251 | 项阳阳 | 男 | 370882********2857 | 合格 | |
| 252 | 张阳 | 男 | 370811********2832 | 合格 | |
| 253 | 宫存庆 | 男 | 370826********6118 | 合格 | |
| 254 | 谢景坤 | 男 | 370827********0834 | 合格 | |
| 255 | 王翔冲 | 男 | 370881********6859 | 合格 | |
| 256 | 王冬青 | 女 | 370829********3941 | 合格 | |
| 257 | 闫淑芳 | 女 | 370829********3583 | 合格 | |
| 258 | 梁鲁宁 | 男 | 370829********351X | 合格 | |
| 259 | 曹来福 | 男 | 370829********3211 | 合格 | |
| 260 | 常利华 | 男 | 370829********3512 | 合格 | |
| 261 | 刘红洋 | 男 | 370811********3053 | 合格 | |
| 262 | 潘永作 | 男 | 370811********0818 | 合格 | |
| 263 | 刘廷龙 | 男 | 370830********1271 | 合格 | |
| 264 | 李长安 | 男 | 370828********3613 | 合格 | |
| 265 | 徐文名 | 男 | 370811********2077 | 合格 | |
| 266 | 卢建国 | 男 | 370802********391X | 不合格 | |
| 267 | 侯嵩嵩 | 男 | 370811********5551 | 合格 | |
| 268 | 毕齐坚 | 男 | 370921********5719 | 合格 | |
| 269 | 吴静 | 女 | 370826********5721 | 合格 | |
| 270 | 张珍 | 女 | 370826********5247 | 合格 | |
| 271 | 徐西朋 | 男 | 370830********3532 | 合格 | |
| 272 | 周素敬 | 女 | 372925********1945 | 合格 | |
| 273 | 殷宝红 | 男 | 370802********4593 | 合格 | |
| 274 | 李明祥 | 男 | 370830********5715 | 合格 | |
| 275 | 刘洋洋 | 女 | 370830********0025 | 合格 | |
| 276 | 陈伟 | 女 | 370883********6526 | 合格 | |
| 277 | 郑伟 | 男 | 370802********4210 | 合格 | |
| 278 | 孟凯 | 男 | 370811********2010 | 合格 | |
| 279 | 于海洋 | 男 | 370811********2031 | 合格 | |
| 280 | 李相保 | 男 | 370481********5357 | 合格 | |
| 281 | 田芳 | 女 | 370883********1923 | 合格 | |
| 282 | 曾凡兵 | 男 | 370829********2032 | 合格 | |
| 283 | 韩学安 | 男 | 370829********1714 | 合格 | |
| 284 | 王雪萍 | 女 | 370829********102X | 合格 | |
| 285 | 张李成 | 男 | 370829********4258 | 合格 | |
| 286 | 李双双 | 女 | 370829********2061 | 合格 | |
| 287 | 朱士灿 | 男 | 370829********5315 | 合格 | |
| 288 | 王宜乾 | 男 | 370829********4914 | 合格 | |
| 289 | 赵体珍 | 男 | 370829********6612 | 合格 | |
| 290 | 王纪辉 | 男 | 370829********1715 | 合格 | |
| 291 | 何修泉 | 男 | 370829********0657 | 合格 | |
| 292 | 王子勇 | 男 | 370829********3910 | 合格 | |
| 293 | 杜连杰 | 男 | 370829********1011 | 合格 | |
| 294 | 王明珠 | 男 | 370829********6219 | 合格 | |
| 295 | 马宣宣 | 男 | 370829********2935 | 合格 | |
| 296 | 李颜东 | 男 | 370829********0016 | 合格 | |
| 297 | 陆航 | 男 | 370829********0014 | 合格 | |
| 298 | 孙浩然 | 男 | 370829********4913 | 合格 | |
| 299 | 孙善东 | 男 | 370811********0033 | 合格 | |
| 300 | 李志鹏 | 男 | 370829********0054 | 合格 | |
| 301 | 高金芝 | 男 | 370829********1097 | 合格 | |
| 302 | 赵加选 | 男 | 370829********2036 | 合格 | |
| 303 | 陈四其 | 女 | 370829********3927 | 合格 | |
| 304 | 郭奉鑫 | 男 | 370829********0019 | 合格 | |
| 305 | 刘国强 | 男 | 370829********2070 | 合格 | |
| 306 | 李兆斌 | 男 | 370829********6613 | 不合格 | |
| 307 | 王新平 | 男 | 370829********5314 | 合格 | |
| 308 | 张志豪 | 男 | 370829********4613 | 合格 | |
| 309 | 穆培潇 | 男 | 370829********2533 | 合格 | |
| 310 | 杨秀秋 | 女 | 370829********0622 | 合格 | |
| 311 | 宋曾森 | 男 | 370829********2059 | 不合格 | |
| 312 | 高国晓 | 男 | 370881********1512 | 合格 | |
| 313 | 李新春 | 男 | 370823********3532 | 合格 | |
| 314 | 王锋 | 男 | 370823********6312 | 合格 | |
| 315 | 陈福田 | 男 | 370829********2010 | 不合格 | |
| 316 | 王文 | 男 | 370823********4012 | 合格 | |
| 317 | 许茹 | 女 | 370802********4220 | 合格 | |
| 318 | 孟阳 | 男 | 370881********5339 | 不合格 | |
| 319 | 高一群 | 男 | 370823********033X | 合格 | |
| 320 | 高攀 | 男 | 370881********3011 | 合格 | |
| 321 | 唐文莹 | 男 | 370881********3016 | 合格 | |
| 322 | 刘忠强 | 男 | 370881********0313 | 合格 | |
| 323 | 孔凡亮 | 男 | 370823********6816 | 不合格 | |
| 324 | 孔娟 | 女 | 370831********6287 | 合格 | |
| 325 | 孔庆森 | 男 | 370823********0714 | 合格 | |
| 326 | 孔庆君 | 男 | 370823********3015 | 合格 | |
| 327 | 董宾 | 男 | 370881********0714 | 不合格 | |
| 328 | 殷计峰 | 男 | 370823********6811 | 合格 | |
| 329 | 韩素涛 | 男 | 370881********2036 | 合格 | |
| 330 | 门秀刚 | 男 | 372927********3650 | 合格 | |
| 331 | 李金强 | 男 | 370881********2512 | 合格 | |
| 332 | 杨军 | 男 | 370823********5333 | 合格 | |
| 333 | 孔建 | 男 | 370881********1519 | 合格 | |
| 334 | 王宁 | 男 | 370881********1550 | 合格 | |
| 335 | 张运明 | 男 | 370823********5817 | 合格 | |
| 336 | 贾传旺 | 男 | 370823********4413 | 合格 | |
| 337 | 尹文明 | 男 | 370881********1116 | 合格 | |
| 338 | 石皓 | 男 | 370881********3019 | 合格 | |
| 339 | 孔德洲 | 男 | 370881********5837 | 合格 | |
| 340 | 陈然 | 男 | 370881********5315 | 合格 | |
| 341 | 刘欢 | 男 | 370881********4850 | 合格 | |
| 342 | 洪伟 | 男 | 370881********0017 | 合格 | |
| 343 | 陈峰 | 男 | 370823********4859 | 不合格 | |
| 344 | 孔祥杰 | 男 | 370881********1510 | 合格 | |
| 345 | 颜銮銮 | 男 | 37088********04411 | 合格 | |
| 346 | 李庆伟 | 男 | 37082********64438 | 合格 | |
| 347 | 范韦芳 | 女 | 37088********63963 | 合格 | |
| 348 | 徐海剑 | 男 | 37088********01531 | 合格 | |
| 349 | 刘明 | 男 | 37088********44411 | 合格 | |
| 350 | 孔凡华 | 女 | 37088********02546 | 合格 | |
| 351 | 姜德功 | 男 | 37082********65316 | 合格 | |
| 352 | 陈佳辉 | 男 | 37088********41138 | 合格 | |
| 353 | 楚洪涛 | 男 | 370823********111X | 合格 | |
| 354 | 王翠芬 | 女 | 37082********74846 | 合格 | |
| 355 | 孔健 | 男 | 370881********6314 | 合格 | |
| 356 | 周东 | 男 | 370828********033X | 合格 | |
| 357 | 卞金立 | 男 | 370828********0012 | 合格 | |
| 358 | 赵涛 | 男 | 370828********2018 | 合格 | |
| 359 | 马涛 | 男 | 370802********2437 | 合格 | |
| 360 | 韩振兴 | 男 | 370828********0310 | 合格 | |
| 361 | 刘海军 | 男 | 220382********1017 | 合格 | |
| 362 | 靳新军 | 男 | 370828********3235 | 合格 | |
| 363 | 高海龙 | 男 | 370828********1670 | 合格 | |
| 364 | 孟祥光 | 男 | 370828********1617 | 合格 | |
| 365 | 仇清鹤 | 男 | 370828********3219 | 合格 | |
| 366 | 王振东 | 男 | 370828********5613 | 合格 | |
| 367 | 刘帅 | 男 | 370828********4011 | 合格 | |
| 368 | 吴俊杰 | 男 | 370828********2632 | 合格 | |
| 369 | 张伟伟 | 男 | 370828********2933 | 合格 | |
| 370 | 袁志强 | 男 | 370829********1717 | 合格 | |
| 371 | 曾代福 | 男 | 370829********1731 | 合格 | |
| 372 | 曾艺欢 | 女 | 370829********1726 | 合格 | |
| 373 | 贺斌斌 | 男 | 370828********3238 | 合格 | |
| 374 | 耿殿军 | 男 | 370828********2058 | 合格 | |
| 375 | 杨金勇 | 男 | 370828********0335 | 合格 | |
| 376 | 袁美霞 | 女 | 370829********1745 | 合格 | |
| 377 | 韩国庆 | 男 | 370828********0354 | 合格 | |
| 378 | 周振华 | 男 | 370828********065X | 不合格 | |
| 379 | 韩兆辉 | 男 | 370828********535X | 合格 | |
| 380 | 张超 | 男 | 370828********1612 | 合格 | |
| 381 | 李通 | 男 | 370828********4736 | 合格 | |
| 382 | 毕磊磊 | 男 | 370828********0352 | 合格 | |
| 383 | 张庆奥 | 男 | 370831********0010 | 合格 | |
| 384 | 冯庆元 | 男 | 370831********1970 | 合格 | |
| 385 | 杜昆 | 男 | 370831********0010 | 合格 | |
| 386 | 孟飞 | 男 | 370831********4677 | 合格 | |
| 387 | 李铖 | 男 | 370831********0050 | 合格 | |
| 388 | 陈刚 | 男 | 370831********5117 | 合格 | |
| 389 | 李珩 | 男 | 370831********073X | 合格 | |
| 390 | 董亚宾 | 男 | 370827********0519 | 合格 | |
| 391 | 侯毅 | 男 | 370827********0511 | 无效数据 | |
| 392 | 纪可可 | 男 | 370827********0516 | 合格 | |
| 393 | 韩小军 | 男 | 370828********2037 | 合格 | |
| 394 | 李芳舒 | 女 | 220282********2024 | 合格 | |
| 395 | 鹿丁丁 | 男 | 370827********1810 | 合格 | |
| 396 | 曹占 | 男 | 370827********1638 | 合格 | |
| 397 | 张福田 | 男 | 370827********1818 | 合格 | |
| 备注 | 交通运输服务监督电话:12328。 交运驾校咨询电话:2789111;北城驾校咨询电话:2795555; 圣华驾校咨询电话:7776666;邹城金驿驾校咨询电话:7703333; 汶上强盛驾校咨询电话:7281388;鱼台祺祥驾校咨询电话:3117777; 梁山水浒驾校咨询电话:7739866;梁山长城驾校咨询电话:7783888; 汶上安达驾校咨询电话:7270777;大运河驾校咨询电话:2299990。 | ||||
