济宁市出租汽车驾驶员2023年第1期背景核查结果公示
发布日期:2023-02-06 16:42
浏览次数: 次
按照相关要求,市公安局对拟从事出租汽车运营的驾驶员进行背景核查(2023年第1期),核查内容包括暴力犯罪记录(含暴力违法记录),吸毒记录,交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录,饮酒后驾驶记录,最近连续3个记分周期内记满12分的记录。申请人如对此核查结果有异议,可申请复查,此次背景核查结果自2023年2月3日起1个月内有效。
核查合格人员可前往具备出租汽车驾驶员从业资格培训资质的驾校(联系方式附后)报名学习后参加考试;或者自主学习全国公共科目(出租汽车驾驶员全国公共科目在线测试平台http://taxizc.jtzyzg.org.cn/toas/)及区域科目(http://jnjt.jining.gov.cn/)下载题库后通过驾校报名预约考试。 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否 合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否 合格 |
1 | 赵金钟 | 男 | 370881********1531 | 合格 | 55 | 张德贤 | 男 | 370882********3219 | 合格 |
2 | 孔令富 | 男 | 370823********0739 | 合格 | 56 | 张云霞 | 女 | 370830********1226 | 合格 |
3 | 柳超然 | 男 | 370881********073X | 合格 | 57 | 汪翠 | 女 | 370882********6122 | 合格 |
4 | 胡兴宝 | 男 | 370823********0715 | 合格 | 58 | 周莎莎 | 女 | 370921********2449 | 合格 |
5 | 刘慧 | 女 | 370823********582X | 合格 | 59 | 王磊 | 男 | 370882********4717 | 合格 |
6 | 胡培懋 | 男 | 370881********5313 | 合格 | 60 | 邵阿辉 | 男 | 370882********5210 | 合格 |
7 | 孔强 | 男 | 370823********583X | 合格 | 61 | 马福明 | 男 | 370881********4812 | 合格 |
8 | 高华 | 男 | 370829********0017 | 合格 | 62 | 王春霞 | 女 | 370882********5843 | 合格 |
9 | 胡纪懒 | 男 | 370829********1036 | 合格 | 63 | 徐龙腾 | 男 | 370921********2414 | 合格 |
10 | 庞艳霞 | 女 | 370829********2929 | 合格 | 64 | 李单保 | 男 | 370828********5318 | 合格 |
11 | 李小海 | 男 | 370829********0312 | 不合格 | 65 | 单士栋 | 男 | 370828********0633 | 合格 |
12 | 黄振堂 | 男 | 370829********0318 | 合格 | 66 | 李学堂 | 男 | 370831********0035 | 合格 |
13 | 朱传星 | 男 | 370829********0311 | 合格 | 67 | 陈传国 | 男 | 370831********393X | 合格 |
14 | 李爱学 | 男 | 370829********1015 | 不合格 | 68 | 李永来 | 男 | 370831********1956 | 不合格 |
15 | 王文静 | 男 | 370829********0317 | 合格 | 69 | 陈宝平 | 男 | 370831********5158 | 不合格 |
16 | 王志峰 | 男 | 372927********6011 | 合格 | 70 | 杨尚志 | 男 | 370831********6210 | 合格 |
17 | 朱维维 | 女 | 372927********0041 | 合格 | 71 | 冯代全 | 男 | 370825********5832 | 合格 |
18 | 王正建 | 男 | 370832********4915 | 合格 | 72 | 张美红 | 女 | 370883********4264 | 合格 |
19 | 任小娟 | 女 | 370832********0628 | 合格 | 73 | 潘京华 | 男 | 370883********0436 | 合格 |
20 | 吕昌秀 | 女 | 370832********0048 | 合格 | 74 | 王洪宝 | 男 | 370883********3938 | 合格 |
21 | 侯代印 | 男 | 370832********6417 | 合格 | 75 | 王托 | 男 | 370830********5233 | 合格 |
22 | 侯昭辉 | 男 | 370832********5619 | 合格 | 76 | 冯宪喜 | 男 | 370825********2535 | 合格 |
23 | 褚衍乐 | 男 | 370832********3938 | 不合格 | 77 | 郝红红 | 女 | 370402********0625 | 合格 |
24 | 孟秀秀 | 女 | 370832********4922 | 合格 | 78 | 李帅 | 男 | 370883********2851 | 合格 |
25 | 张世华 | 男 | 370832********0318 | 不合格 | 79 | 张秀梅 | 女 | 370825********0427 | 合格 |
26 | 王存福 | 男 | 370832********4718 | 合格 | 80 | 陈祥凯 | 男 | 370883********7319 | 合格 |
27 | 吕东霞 | 女 | 370832********0021 | 合格 | 81 | 孔祥成 | 男 | 370883********5311 | 合格 |
28 | 贾雪莲 | 女 | 370923********3446 | 合格 | 82 | 李琳 | 男 | 370883********0711 | 合格 |
29 | 蒋万旭 | 男 | 372927********0031 | 合格 | 83 | 靳长梅 | 女 | 370825********0326 | 合格 |
30 | 刘娟 | 女 | 372927********7041 | 合格 | 84 | 程鲁娟 | 女 | 372301********1025 | 合格 |
31 | 张廉杰 | 男 | 370832********5630 | 合格 | 85 | 付青 | 女 | 370883********7622 | 合格 |
32 | 李玉飞 | 女 | 370832********3122 | 合格 | 86 | 田广清 | 男 | 370883********0977 | 合格 |
33 | 董香玉 | 女 | 370832********3641 | 合格 | 87 | 王院国 | 男 | 370825********1212 | 合格 |
34 | 孙继波 | 男 | 370832********0336 | 合格 | 88 | 李进 | 男 | 370883********0937 | 不合格 |
35 | 孟凯 | 男 | 370828********2011 | 合格 | 89 | 陈儒涛 | 男 | 370802********3953 | 合格 |
36 | 孙雷彬 | 男 | 370828********2915 | 合格 | 90 | 孙召雨 | 男 | 370883********361X | 合格 |
37 | 刘凤雷 | 男 | 370828********473X | 合格 | 91 | 郑房路 | 男 | 370883********0918 | 合格 |
38 | 随裕娟 | 女 | 370827********2544 | 合格 | 92 | 刘生雨 | 男 | 370826********5113 | 合格 |
39 | 王海军 | 男 | 370828********2631 | 合格 | 93 | 司银山 | 男 | 370825********5838 | 合格 |
40 | 马轩轩 | 男 | 370828********2614 | 不合格 | 94 | 乔红新 | 男 | 370830********5251 | 不合格 |
41 | 韩允涛 | 男 | 370828********4413 | 合格 | 95 | 侯庆阳 | 男 | 370830********5236 | 合格 |
42 | 徐爱云 | 女 | 370828********2029 | 合格 | 96 | 高文贞 | 男 | 370830********3999 | 合格 |
43 | 胡天皓 | 男 | 370828********5056 | 合格 | 97 | 张合余 | 男 | 370830********4737 | 合格 |
44 | 刘宗锋 | 男 | 370826********1619 | 合格 | 98 | 辛福娥 | 女 | 370830********352X | 合格 |
45 | 丁朋 | 男 | 370826********4038 | 合格 | 99 | 崔相苓 | 女 | 370830********0829 | 合格 |
46 | 杨小光 | 男 | 370602********1378 | 合格 | 100 | 董庆坤 | 男 | 370830********1711 | 合格 |
47 | 田中华 | 男 | 370827********3530 | 合格 | 101 | 孙聪聪 | 男 | 320322********6834 | 合格 |
48 | 李鸿鹏 | 男 | 370827********0013 | 合格 | 102 | 刘志刚 | 男 | 370811********2812 | 合格 |
49 | 白宏伟 | 男 | 370882********5835 | 合格 | 103 | 李冰 | 男 | 370802********1211 | 合格 |
50 | 马文龙 | 男 | 370882********0031 | 合格 | 104 | 张海焕 | 女 | 370831********6225 | 合格 |
51 | 刘磊 | 男 | 370822********3239 | 合格 | 105 | 史奎国 | 男 | 370811********0019 | 合格 |
52 | 路长存 | 男 | 370882********2414 | 合格 | 106 | 王克 | 男 | 371326********4915 | 不合格 |
53 | 张建喜 | 男 | 370881********2030 | 合格 | 107 | 朱家博 | 男 | 370829********0631 | 合格 |
54 | 孔祥雷 | 男 | 370881********5311 | 不合格 | 108 | 王超恒 | 男 | 370828********3239 | 合格 |
备注: | 交通运输服务监督电话:12328。
交运驾校咨询电话:2789111;北城驾校咨询电话:2795555; 圣华驾校咨询电话:7776666;邹城金驿驾校咨询电话:7703333; 汶上强盛驾校咨询电话:7281388;鱼台祺祥驾校咨询电话:3117777; 梁山水浒驾校咨询电话:7739866;梁山长城驾校咨询电话:7783888; 汶上安达驾校咨询电话:7270777;大运河驾校咨询电话:2299990。 |