济宁市出租汽车驾驶员2023年第2期背景核查结果公示
发布日期:2023-02-17 18:34
浏览次数: 次
按照相关要求,市公安局对拟从事出租汽车运营的驾驶员进行背景核查(2023年第2期),核查内容包括暴力犯罪记录(含暴力违法记录),吸毒记录,交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录,饮酒后驾驶记录,最近连续3个记分周期内记满12分的记录。申请人如对此核查结果有异议,可申请复查,此次背景核查结果自2023年2月16日起1个月内有效。
核查合格人员可前往具备出租汽车驾驶员从业资格培训资质的驾校(联系方式附后)报名学习后参加考试;或者自主学习全国公共科目(出租汽车驾驶员全国公共科目在线测试平台http://taxizc.jtzyzg.org.cn/toas/)及区域科目(http://jnjt.jining.gov.cn/)下载题库后通过驾校报名预约考试。 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否 合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否 合格 |
1 | 郑慧芳 | 女 | 370830********2225 | 合格 | 139 | 李留各 | 男 | 370828********1637 | 合格 |
2 | 郭延文 | 男 | 370830********5712 | 合格 | 140 | 随涛 | 男 | 370827********2894 | 合格 |
3 | 王震 | 男 | 370830********0017 | 合格 | 141 | 蔡化堂 | 男 | 370828********1316 | 合格 |
4 | 何立 | 男 | 370830********0533 | 合格 | 142 | 靳新军 | 男 | 370828********3235 | 合格 |
5 | 崔猛 | 男 | 370830********0819 | 合格 | 143 | 李永胜 | 男 | 370828********2616 | 合格 |
6 | 张以胜 | 男 | 370830********0812 | 合格 | 144 | 李海仿 | 女 | 370828********5622 | 合格 |
7 | 李克合 | 男 | 370830********0815 | 合格 | 145 | 王长喜 | 男 | 370828********4016 | 合格 |
8 | 束启印 | 男 | 370830********5713 | 合格 | 146 | 周兴攀 | 男 | 370828********1633 | 合格 |
9 | 郭宏宾 | 男 | 370830********0015 | 合格 | 147 | 孙启冲 | 男 | 370828********4419 | 合格 |
10 | 李跃曹 | 男 | 370830********0817 | 合格 | 148 | 马凯 | 男 | 372922********4835 | 合格 |
11 | 郑伟 | 男 | 370830********0036 | 合格 | 149 | 李光 | 男 | 370828********0379 | 合格 |
12 | 丁磊 | 男 | 370830********0533 | 合格 | 150 | 王飞 | 男 | 370828********0036 | 不合格 |
13 | 张国强 | 男 | 370830********5736 | 合格 | 151 | 刘云峰 | 男 | 370828********0318 | 合格 |
14 | 闫伟鑫 | 男 | 370827********139 | 信息有误 | 152 | 孔光 | 男 | 370881********3531 | 合格 |
15 | 杜宝硕 | 男 | 370827********0058 | 合格 | 153 | 戴廷龙 | 男 | 370881********1117 | 不合格 |
16 | 王爱菊 | 女 | 370827********3788 | 合格 | 154 | 颜廷浩 | 男 | 370881********2034 | 合格 |
17 | 刘杨 | 男 | 370827********0818 | 信息有误 | 155 | 孔宪茹 | 女 | 370823********5329 | 合格 |
18 | 马传新 | 男 | 370826********6856 | 合格 | 156 | 付红斌 | 男 | 152122********3611 | 合格 |
19 | 李庆祝 | 男 | 370825********4817 | 合格 | 157 | 张福 | 男 | 370823********1139 | 合格 |
20 | 吴立光 | 男 | 370825********5319 | 合格 | 158 | 苗长福 | 男 | 370823********5319 | 合格 |
21 | 付庆胜 | 男 | 370829********3215 | 合格 | 159 | 李昊 | 男 | 370881********3533 | 合格 |
22 | 屈秀河 | 男 | 370825********093X | 合格 | 160 | 尹海峰 | 男 | 370827********321X | 合格 |
23 | 王现伟 | 男 | 370883********3615 | 合格 | 161 | 徐丹 | 女 | 370828********1323 | 合格 |
24 | 盛春秋 | 男 | 370883********1218 | 合格 | 162 | 曹亚丽 | 女 | 370828********0324 | 合格 |
25 | 贾广鲁 | 男 | 370829********2057 | 合格 | 163 | 周亮 | 男 | 370882********0159 | 合格 |
26 | 任志强 | 男 | 320323********2693 | 合格 | 164 | 张赫 | 男 | 370882********3295 | 合格 |
27 | 李闯闯 | 男 | 370827********2815 | 合格 | 165 | 吴允勇 | 男 | 370882********2439 | 合格 |
28 | 张帅帅 | 男 | 370883********5594 | 合格 | 166 | 代传同 | 男 | 370882********2415 | 合格 |
29 | 许让涛 | 男 | 370825********6819 | 合格 | 167 | 武林 | 男 | 370882********3719 | 合格 |
30 | 王成 | 男 | 370883********121X | 合格 | 168 | 王磊 | 男 | 370882********4717 | 合格 |
31 | 宋前程 | 男 | 370883********0954 | 合格 | 169 | 刘文旭 | 男 | 370882********3214 | 合格 |
32 | 刘付川 | 男 | 370883********4873 | 合格 | 170 | 刘文波 | 男 | 370882********327X | 合格 |
33 | 郑华 | 男 | 370825********1976 | 合格 | 171 | 董延卓 | 男 | 370882********1214 | 合格 |
34 | 王伟 | 男 | 370883********3910 | 不合格 | 172 | 樊鲁彬 | 男 | 370882********3236 | 合格 |
35 | 陈园园 | 女 | 370883********7228 | 合格 | 173 | 张鸿飞 | 男 | 370882********4775 | 合格 |
36 | 巩月 | 女 | 370883********7221 | 合格 | 174 | 朱宁民 | 男 | 370822********3713 | 合格 |
37 | 平冉冉 | 女 | 370883********1342 | 合格 | 175 | 郭松 | 男 | 370882********4214 | 不合格 |
38 | 步建军 | 男 | 370883********5830 | 合格 | 176 | 赵月强 | 男 | 370883********6212 | 合格 |
39 | 郭磊 | 男 | 370831********0719 | 不合格 | 177 | 颜兵 | 男 | 370822********553X | 合格 |
40 | 马元龙 | 男 | 370883********6914 | 合格 | 178 | 刘建 | 男 | 370882********3214 | 合格 |
41 | 张明霞 | 女 | 370883********6823 | 合格 | 179 | 代翔 | 男 | 370882********3216 | 合格 |
42 | 葛文鹏 | 男 | 370825********0011 | 合格 | 180 | 孔建春 | 男 | 370882********1213 | 不合格 |
43 | 张艺芝 | 男 | 370883********2810 | 合格 | 181 | 王建磊 | 男 | 370832********4934 | 合格 |
44 | 武法登 | 男 | 370829********4918 | 合格 | 182 | 孙刚强 | 男 | 372927********0036 | 合格 |
45 | 田志民 | 男 | 370829********2058 | 不合格 | 183 | 张学斌 | 男 | 370832********0310 | 合格 |
46 | 王子波 | 男 | 370829********3932 | 不合格 | 184 | 徐长建 | 男 | 370832********7650 | 合格 |
47 | 张勇超 | 男 | 370829********3579 | 不合格 | 185 | 杨帮孔 | 男 | 370832********4138 | 合格 |
48 | 张中娣 | 女 | 370826********0828 | 合格 | 186 | 林凡阵 | 男 | 370832********7672 | 合格 |
49 | 朱亚楠 | 女 | 370826********4083 | 合格 | 187 | 肖桂灵 | 女 | 370832********6026 | 合格 |
50 | 胡松彬 | 男 | 370829********0615 | 合格 | 188 | 郭克鹏 | 男 | 370832********2536 | 合格 |
51 | 胡钊国 | 男 | 370829********061X | 合格 | 189 | 徐丹 | 女 | 370832********7665 | 合格 |
52 | 欧如适 | 男 | 370829********1031 | 合格 | 190 | 薛庆泉 | 男 | 370832********003X | 合格 |
53 | 黄高胜 | 男 | 370811********083X | 合格 | 191 | 孙长凯 | 男 | 370832********7653 | 合格 |
54 | 王召国 | 男 | 370830********2236 | 合格 | 192 | 林凡明 | 男 | 370832********5213 | 不合格 |
55 | 李宁 | 男 | 370811********0018 | 合格 | 193 | 宋灿 | 女 | 370831********6225 | 合格 |
56 | 黄强 | 男 | 370481********6736 | 合格 | 194 | 王风英 | 女 | 370831********6262 | 合格 |
57 | 刘传强 | 男 | 370827********2019 | 合格 | 195 | 王绘绘 | 女 | 370830********7222 | 合格 |
58 | 朱玉美 | 女 | 370831********6249 | 合格 | 196 | 朱营营 | 男 | 370811********5116 | 合格 |
59 | 武梅花 | 女 | 370829********2964 | 合格 | 197 | 胡龙龙 | 男 | 370811********3058 | 合格 |
60 | 高传军 | 男 | 370829********2916 | 合格 | 198 | 陈小增 | 男 | 372924********5411 | 合格 |
61 | 刘艳华 | 女 | 370828********3640 | 合格 | 199 | 戈文青 | 男 | 370811********4034 | 合格 |
62 | 石为民 | 男 | 370811********0036 | 合格 | 200 | 李海涛 | 男 | 370802********4812 | 合格 |
63 | 王玉秀 | 女 | 370829********2541 | 合格 | 201 | 赵彦涛 | 男 | 370829********4977 | 合格 |
64 | 梁建美 | 女 | 370829********204X | 合格 | 202 | 祝存防 | 女 | 370811********2521 | 合格 |
65 | 段广平 | 女 | 370811********1224 | 合格 | 203 | 郭云彬 | 男 | 370830********6117 | 合格 |
66 | 刘健 | 男 | 370802********4811 | 合格 | 204 | 韩永运 | 男 | 370830********6893 | 合格 |
67 | 郭超 | 男 | 370802********481X | 合格 | 205 | 王宁 | 男 | 370883********1976 | 不合格 |
68 | 杨盼盼 | 女 | 370882********4244 | 合格 | 206 | 高先华 | 男 | 370811********2034 | 合格 |
69 | 李文东 | 男 | 370831********313X | 合格 | 207 | 寇天傲 | 男 | 370811********9515 | 合格 |
70 | 王兴乐 | 男 | 370811********1236 | 合格 | 208 | 陈文燊 | 男 | 370802********2410 | 合格 |
71 | 姜承韦 | 男 | 370811********2013 | 不合格 | 209 | 胡金涛 | 男 | 370811********2012 | 合格 |
72 | 鲍有尚 | 男 | 370811********0054 | 合格 | 210 | 王轩轩 | 男 | 370811********6519 | 合格 |
73 | 程守华 | 男 | 370827********2090 | 合格 | 211 | 田忠腾 | 男 | 370811********4054 | 合格 |
74 | 高东风 | 男 | 320321********0258 | 合格 | 212 | 王红伟 | 男 | 370802********2417 | 合格 |
75 | 肖忠鸿 | 男 | 370802********4513 | 合格 | 213 | 王银河 | 男 | 370825********6211 | 合格 |
76 | 赵君子 | 男 | 370802********3011 | 合格 | 214 | 杨长东 | 男 | 370829********0636 | 合格 |
77 | 赵国栋 | 男 | 370811********3013 | 合格 | 215 | 冯星铭 | 男 | 370827********321X | 合格 |
78 | 李朋朋 | 男 | 370811********3036 | 合格 | 216 | 程祥珅 | 男 | 370811********4073 | 合格 |
79 | 仇伟 | 男 | 370102********3335 | 合格 | 217 | 刘波 | 男 | 370811********1819 | 合格 |
80 | 李道亮 | 男 | 370832********3333 | 合格 | 218 | 朱远征 | 男 | 370811********2018 | 合格 |
81 | 吕相所 | 男 | 370829********3557 | 合格 | 219 | 付迎秋 | 男 | 370802********5113 | 合格 |
82 | 李胜允 | 男 | 370828********445X | 合格 | 220 | 李学均 | 男 | 370831********0033 | 不合格 |
83 | 吴敬玲 | 女 | 372927********3629 | 合格 | 221 | 高建华 | 男 | 370827********3211 | 合格 |
84 | 董小宪 | 男 | 372927********1714 | 合格 | 222 | 郑跃 | 男 | 370827********1810 | 合格 |
85 | 李养龙 | 男 | 230227********0618 | 合格 | 223 | 裴小同 | 男 | 370811********4015 | 合格 |
86 | 郑斌 | 男 | 370883********5318 | 合格 | 224 | 马庆超 | 男 | 370826********5112 | 合格 |
87 | 梁庆忠 | 男 | 370811********3010 | 合格 | 225 | 张明朋 | 男 | 370830********1738 | 合格 |
88 | 曲红晟 | 男 | 370802********1517 | 合格 | 226 | 程玉东 | 男 | 370811********3050 | 合格 |
89 | 王广虎 | 男 | 370883********6875 | 合格 | 227 | 杜玉敏 | 女 | 370829********0325 | 合格 |
90 | 郝振坤 | 男 | 370811********2531 | 合格 | 228 | 李来盼 | 男 | 370829********0177 | 合格 |
91 | 张旭 | 男 | 370828********3615 | 合格 | 229 | 韩消南 | 男 | 370802********3915 | 合格 |
92 | 王志刚 | 男 | 370811********4013 | 合格 | 230 | 侯立宪 | 男 | 370811********3055 | 合格 |
93 | 周坤 | 男 | 370826********1651 | 合格 | 231 | 任思建 | 男 | 370832********0955 | 合格 |
94 | 王兆龙 | 男 | 372926********8654 | 合格 | 232 | 袁井飞 | 男 | 370882********5813 | 合格 |
95 | 许恩建 | 男 | 370882********0614 | 合格 | 233 | 何萧辉 | 男 | 370811********4050 | 合格 |
96 | 陈芝峰 | 男 | 370802********183X | 合格 | 234 | 苗利涛 | 男 | 370882********1673 | 合格 |
97 | 孔祥起 | 男 | 370802********5114 | 合格 | 235 | 张时雷 | 男 | 370832********5255 | 合格 |
98 | 王艳伟 | 男 | 370828********3657 | 合格 | 236 | 夏国清 | 男 | 370802********5115 | 合格 |
99 | 刘国良 | 男 | 370828********2930 | 合格 | 237 | 赵伟 | 男 | 370811********6050 | 合格 |
100 | 卢玉勇 | 男 | 370811********201X | 合格 | 238 | 陈丙严 | 男 | 370829********2053 | 合格 |
101 | 孟悦 | 男 | 370123********2937 | 合格 | 239 | 王强 | 男 | 370802********0614 | 不合格 |
102 | 魏祥彪 | 男 | 370811********6015 | 合格 | 240 | 朱长亮 | 男 | 370811********5019 | 合格 |
103 | 王鹏 | 男 | 372328********061X | 合格 | 241 | 田家栋 | 男 | 370883********7412 | 合格 |
104 | 李国华 | 男 | 370882********1617 | 合格 | 242 | 樊学华 | 女 | 370825********5821 | 合格 |
105 | 刘猛 | 男 | 370827********3212 | 合格 | 243 | 刘超 | 男 | 370830********0516 | 不合格 |
106 | 张本冲 | 男 | 370829********3915 | 合格 | 244 | 李效伦 | 男 | 370811********2015 | 合格 |
107 | 宋现亮 | 男 | 372924********3670 | 合格 | 245 | 王涛 | 男 | 370825********1213 | 合格 |
108 | 程彦杰 | 男 | 370826********7418 | 合格 | 246 | 张宗成 | 男 | 370825********7034 | 合格 |
109 | 李西志 | 男 | 370829********4614 | 合格 | 247 | 胡亭亭 | 女 | 370802********1843 | 合格 |
110 | 薛海宏 | 男 | 372401********3210 | 合格 | 248 | 王娟娟 | 女 | 370811********2825 | 合格 |
111 | 王传立 | 男 | 370802********1817 | 合格 | 249 | 金卫兵 | 男 | 370829********2514 | 合格 |
112 | 刘玉岭 | 男 | 370811********083X | 合格 | 250 | 刘鹏程 | 男 | 370802********4817 | 合格 |
113 | 史衍河 | 男 | 370802********3912 | 合格 | 251 | 张灿旭 | 男 | 370830********5279 | 合格 |
114 | 齐咏梅 | 女 | 370802********152X | 合格 | 252 | 张炬 | 男 | 370802********0913 | 合格 |
115 | 张华利 | 女 | 370811********082X | 合格 | 253 | 王洪立 | 男 | 370882********6116 | 合格 |
116 | 曾令胜 | 男 | 370829********0031 | 合格 | 254 | 史作正 | 男 | 370802********4516 | 合格 |
117 | 朱彦楠 | 男 | 370829********3532 | 合格 | 255 | 仲晓晓 | 女 | 370826********5724 | 合格 |
118 | 鲍彬 | 男 | 370802********2111 | 合格 | 256 | 毛长林 | 男 | 370823********1550 | 合格 |
119 | 张建 | 男 | 370811********1837 | 合格 | 257 | 李洋 | 男 | 370811********0011 | 合格 |
120 | 朱秀瑶 | 男 | 370811********1217 | 合格 | 258 | 史春雨 | 男 | 370828********3218 | 合格 |
121 | 孟丽萍 | 女 | 370830********0524 | 合格 | 259 | 王金铭 | 女 | 370811********4023 | 合格 |
122 | 曹书浩 | 男 | 370829********0017 | 合格 | 260 | 李永增 | 男 | 370829********1037 | 合格 |
123 | 王欢 | 男 | 370828********2638 | 合格 | 261 | 于振洞 | 男 | 370811********4030 | 合格 |
124 | 徐永学 | 男 | 370811********3010 | 不合格 | 262 | 孔德超 | 男 | 370831********0011 | 合格 |
125 | 李海滨 | 男 | 370827********3214 | 合格 | 263 | 张金刚 | 男 | 231083********5615 | 合格 |
126 | 徐新朋 | 男 | 370811********3019 | 合格 | 264 | 陈庚 | 男 | 370827********2090 | 合格 |
127 | 王潇男 | 男 | 370811********5539 | 合格 | 265 | 孙亚静 | 女 | 370811********254X | 合格 |
128 | 张卜天 | 女 | 370827********2082 | 合格 | 266 | 孙洪兵 | 男 | 370831********1031 | 合格 |
129 | 郑志强 | 男 | 370811********1816 | 合格 | 267 | 刘红领 | 男 | 370829********3558 | 合格 |
130 | 刘蕾 | 男 | 370802********5115 | 合格 | 268 | 张军 | 男 | 370811********0018 | 合格 |
131 | 高强 | 男 | 370802********5119 | 合格 | 269 | 张振永 | 男 | 370811********001X | 合格 |
132 | 姬长猛 | 男 | 370826********6835 | 合格 | 270 | 刘灿 | 男 | 370811********5112 | 合格 |
133 | 李力 | 男 | 370827********0034 | 合格 | 271 | 骆秀贞 | 男 | 370802********1534 | 合格 |
134 | 张建峰 | 男 | 370811********5035 | 合格 | 272 | 章朴 | 男 | 360430********0317 | 合格 |
135 | 付长财 | 男 | 370811********1252 | 合格 | 273 | 孔维彬 | 男 | 370822********1239 | 合格 |
136 | 路猛 | 男 | 370883********4434 | 合格 | 274 | 刘振 | 男 | 370826********0853 | 合格 |
137 | 江炎清 | 男 | 422302********4930 | 合格 | 275 | 魏梅 | 女 | 370802********062X | 合格 |
138 | 石美玲 | 女 | 370829********0349 | 合格 | 276 | 孟相宇 | 男 | 370802********4831 | 合格 |
备注: | 交通运输服务监督电话:12328。
交运驾校咨询电话:2789111;北城驾校咨询电话:2795555; 圣华驾校咨询电话:7776666;邹城金驿驾校咨询电话:7703333; 汶上强盛驾校咨询电话:7281388;鱼台祺祥驾校咨询电话:3117777; 梁山水浒驾校咨询电话:7739866;梁山长城驾校咨询电话:7783888; 汶上安达驾校咨询电话:7270777;大运河驾校咨询电话:2299990。 |