济宁市出租汽车驾驶员2022年第13期背景核查结果公示
发布日期:2022-07-29 16:09
浏览次数: 次
| 济宁市出租汽车驾驶员 2022年第13期背景核查结果公示 | |||||||||
| 按照相关要求,市公安局对拟从事出租汽车运营的驾驶员进行背景核查(2022年第13期),核查内容包括暴力犯罪记录(含暴力违法记录),吸毒记录,交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录,饮酒后驾驶记录,最近连续3个记分周期内记满12分的记录。申请人如对此核查结果有异议,可申请复查,此次背景核查结果自2022年7月29日起1个月内有效。 核查合格人员可前往具备出租汽车驾驶员从业资格培训资质的驾校(联系方式附后)报名学习后参加考试;或者自主学习全国公共科目(出租汽车驾驶员全国公共科目在线测试平台http://taxizc.jtzyzg.org.cn/toas/)及区域科目(http://jnjt.jining.gov.cn/)下载题库后通过驾校报名预约考试。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否 合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否 合格 |
| 1 | 李雪可 | 男 | 370828********1316 | 合格 | 138 | 王志 | 男 | 370883********1259 | 合格 |
| 2 | 姜珂 | 男 | 370811********2511 | 合格 | 139 | 杨乃和 | 男 | 370825********2836 | 合格 |
| 3 | 王希涛 | 男 | 370811********2811 | 合格 | 140 | 王森 | 男 | 370883********0918 | 合格 |
| 4 | 张庆立 | 男 | 370830********2299 | 不合格 | 141 | 韩德文 | 男 | 370883********6558 | 合格 |
| 5 | 辛龙滕 | 男 | 370830********3532 | 合格 | 142 | 秦洪洲 | 男 | 370883********0033 | 不合格 |
| 6 | 刘聪 | 男 | 370802********0632 | 合格 | 143 | 田士荣 | 女 | 370883********2528 | 合格 |
| 7 | 王玉龙 | 女 | 370881********4024 | 合格 | 144 | 孔新龙 | 男 | 370883********5117 | 合格 |
| 8 | 宋晨晨 | 男 | 370881********3554 | 合格 | 145 | 杨文光 | 男 | 370883********3915 | 合格 |
| 9 | 蔡宏忠 | 男 | 370823********3017 | 合格 | 146 | 杜保华 | 男 | 370883********7217 | 合格 |
| 10 | 韩素涛 | 男 | 370881********2036 | 合格 | 147 | 王彬 | 男 | 370883********3976 | 合格 |
| 11 | 陈方 | 男 | 370881********1550 | 合格 | 148 | 任洪龙 | 男 | 370883********7298 | 合格 |
| 12 | 王玉岭 | 男 | 370881********4813 | 合格 | 149 | 鲍月 | 男 | 370825********1216 | 合格 |
| 13 | 张峰 | 男 | 370881********1111 | 合格 | 150 | 韦振 | 男 | 370883********3677 | 合格 |
| 14 | 朱明强 | 男 | 370823********2017 | 合格 | 151 | 张进强 | 男 | 370883********5514 | 合格 |
| 15 | 邱晗 | 男 | 370881********4412 | 不合格 | 152 | 许孝利 | 男 | 370883********5151 | 不合格 |
| 16 | 韩佃营 | 男 | 370881********5830 | 不合格 | 153 | 吴俊强 | 男 | 370825********0111 | 合格 |
| 17 | 薛峰 | 男 | 370881********5858 | 合格 | 154 | 姬广文 | 男 | 370883********3914 | 合格 |
| 18 | 孙亚冰 | 男 | 370881********3558 | 不合格 | 155 | 王庆标 | 男 | 370825********1217 | 合格 |
| 19 | 苏同江 | 男 | 372526********0711 | 合格 | 156 | 周存生 | 男 | 370883********5834 | 合格 |
| 20 | 杨德静 | 男 | 370829********3914 | 合格 | 157 | 刘庆科 | 男 | 370883********4472 | 合格 |
| 21 | 商虎堂 | 男 | 370829********3210 | 合格 | 158 | 任孝海 | 男 | 370883********2839 | 合格 |
| 22 | 杨滕超 | 男 | 370829********5610 | 合格 | 159 | 王良成 | 男 | 370883********0437 | 合格 |
| 23 | 王安君 | 男 | 370829********001X | 合格 | 160 | 李鑫 | 男 | 370883********0415 | 不合格 |
| 24 | 王朔 | 男 | 370829********2010 | 合格 | 161 | 张晶 | 女 | 370883********7240 | 合格 |
| 25 | 张万尚 | 男 | 370829********0615 | 合格 | 162 | 徐攀 | 男 | 370883********6519 | 合格 |
| 26 | 郭西镇 | 男 | 370829********001X | 合格 | 163 | 黄瑞全 | 男 | 370883********2831 | 合格 |
| 27 | 甄常秀 | 女 | 371327********6026 | 合格 | 164 | 徐丙灿 | 男 | 370830********351X | 合格 |
| 28 | 韩耀同 | 男 | 370829********4939 | 合格 | 165 | 江恒 | 男 | 370830********357X | 合格 |
| 29 | 安雪英 | 女 | 370829********2945 | 合格 | 166 | 王龙龙 | 男 | 370811********5537 | 合格 |
| 30 | 朱传星 | 男 | 370829********0311 | 合格 | 167 | 王忠相 | 男 | 370811********3312 | 合格 |
| 31 | 曹务学 | 男 | 370829********4919 | 合格 | 168 | 赵振 | 男 | 370802********1236 | 合格 |
| 32 | 闫宁 | 男 | 370829********3512 | 合格 | 169 | 王越江 | 男 | 370802********211X | 合格 |
| 33 | 王其孟 | 男 | 370829********0318 | 合格 | 170 | 屈兴亮 | 男 | 370881********3534 | 合格 |
| 34 | 李长路 | 男 | 370828********0338 | 合格 | 171 | 王卓 | 男 | 370830********1735 | 合格 |
| 35 | 李洪云 | 男 | 370828********3610 | 合格 | 172 | 李春丽 | 女 | 370811********3041 | 合格 |
| 36 | 王国强 | 男 | 370828********1313 | 合格 | 173 | 肖寅 | 男 | 370802********2414 | 合格 |
| 37 | 李海龙 | 男 | 370828********2075 | 合格 | 174 | 李平辉 | 男 | 370811********501X | 合格 |
| 38 | 孙启谋 | 男 | 370828********4415 | 不合格 | 175 | 李代军 | 男 | 370811********3015 | 合格 |
| 39 | 韩国斌 | 男 | 370828********1031 | 合格 | 176 | 马国防 | 男 | 370811********3091 | 不合格 |
| 40 | 刘汉立 | 男 | 370828********5614 | 合格 | 177 | 刘光 | 男 | 370811********1835 | 合格 |
| 41 | 武思广 | 男 | 370827********251X | 合格 | 178 | 韩来来 | 女 | 370811********1228 | 合格 |
| 42 | 高建铭 | 男 | 370828********3618 | 合格 | 179 | 韩冰 | 男 | 370826********5195 | 合格 |
| 43 | 路则军 | 男 | 370832********4439 | 合格 | 180 | 刘逸飞 | 男 | 370802********3316 | 合格 |
| 44 | 宋成国 | 男 | 370832********4916 | 合格 | 181 | 刘晴 | 女 | 370827********1846 | 合格 |
| 45 | 冯昌路 | 男 | 370832********0315 | 合格 | 182 | 楚良伟 | 男 | 370829********0056 | 合格 |
| 46 | 周广福 | 男 | 370832********4777 | 合格 | 183 | 薛昂昂 | 男 | 370802********5114 | 不合格 |
| 47 | 袁秀秀 | 女 | 370832********5269 | 合格 | 184 | 郑春燕 | 女 | 370811********1220 | 合格 |
| 48 | 马赛 | 男 | 370832********3311 | 合格 | 185 | 袁康宁 | 男 | 370802********391X | 合格 |
| 49 | 陈根军 | 女 | 370832********4912 | 合格 | 186 | 杨乃金 | 男 | 370825********281X | 合格 |
| 50 | 赵永华 | 男 | 372927********6738 | 合格 | 187 | 许崇其 | 男 | 370811********4077 | 合格 |
| 51 | 关於沛 | 男 | 370832********0617 | 合格 | 188 | 刘明月 | 男 | 370826********6837 | 合格 |
| 52 | 骆国建 | 男 | 370832********0058 | 合格 | 189 | 范冬冬 | 男 | 370883********1615 | 合格 |
| 53 | 张红霞 | 女 | 372927********7688 | 合格 | 190 | 臧超 | 男 | 370802********5113 | 合格 |
| 54 | 王永峰 | 男 | 372927********3614 | 合格 | 191 | 李树朝 | 男 | 370829********0033 | 合格 |
| 55 | 王广坤 | 男 | 370923********395X | 合格 | 192 | 陈峰 | 男 | 370902********3331 | 合格 |
| 56 | 吴广国 | 男 | 370832********4914 | 合格 | 193 | 孟庆任 | 男 | 370881********2537 | 合格 |
| 57 | 杨洪各 | 男 | 372927********5213 | 合格 | 194 | 孟祥龙 | 男 | 370811********1833 | 合格 |
| 58 | 韩福通 | 男 | 370832********0914 | 合格 | 195 | 杨明立 | 男 | 370802********2438 | 合格 |
| 59 | 王圣文 | 男 | 372927********6014 | 不合格 | 196 | 辛鑫 | 男 | 370802********4211 | 合格 |
| 60 | 靳长林 | 男 | 230223********1814 | 合格 | 197 | 马小淳 | 女 | 652201********2767 | 合格 |
| 61 | 王海江 | 男 | 370832********7052 | 合格 | 198 | 徐超 | 男 | 370811********2511 | 合格 |
| 62 | 逯广海 | 男 | 370829********2095 | 合格 | 199 | 陈东 | 男 | 370811********4152 | 合格 |
| 63 | 熊继猛 | 男 | 370802********3919 | 合格 | 200 | 胡东旺 | 男 | 370830********0511 | 合格 |
| 64 | 赵海涛 | 男 | 370811********1891 | 合格 | 201 | 张丙凯 | 男 | 370830********2930 | 合格 |
| 65 | 倪彦彦 | 男 | 370830********2913 | 合格 | 202 | 姜卫 | 男 | 370822********2411 | 不合格 |
| 66 | 杜宪妮 | 女 | 370811********2045 | 合格 | 203 | 吴磊 | 男 | 370882********1254 | 不合格 |
| 67 | 刘承举 | 男 | 370811********5010 | 不合格 | 204 | 宋伟国 | 男 | 370825********0719 | 合格 |
| 68 | 王存迪 | 男 | 370828********2311 | 合格 | 205 | 王伟 | 女 | 370822********1227 | 合格 |
| 69 | 冯强 | 男 | 370802********4516 | 合格 | 206 | 吕虎 | 男 | 370826********6812 | 合格 |
| 70 | 闫峰 | 男 | 370802********4539 | 合格 | 207 | 赵传兴 | 男 | 370826********6812 | 合格 |
| 71 | 段成领 | 男 | 370811********2018 | 合格 | 208 | 李强 | 男 | 370802********1814 | 合格 |
| 72 | 庄峰 | 男 | 370811********2050 | 合格 | 209 | 李恒良 | 男 | 370811********6010 | 不合格 |
| 73 | 李森 | 男 | 370802********0619 | 合格 | 210 | 黄林春 | 男 | 370811********6036 | 合格 |
| 74 | 袁军 | 男 | 370823********5817 | 合格 | 211 | 张坦 | 男 | 320321********3259 | 合格 |
| 75 | 王印贺 | 男 | 370830********3919 | 合格 | 212 | 魏新坦 | 男 | 370811********403X | 合格 |
| 76 | 张理存 | 男 | 370831********1091 | 不合格 | 213 | 程彦杰 | 男 | 370826********7418 | 合格 |
| 77 | 王军 | 男 | 370831********0754 | 合格 | 214 | 李若海 | 男 | 370832********3319 | 合格 |
| 78 | 郝国庆 | 男 | 370831********1532 | 合格 | 215 | 朱永庆 | 男 | 370832********7657 | 合格 |
| 79 | 杨洪德 | 男 | 370831********1011 | 合格 | 216 | 董鹏鹏 | 男 | 370827********3013 | 合格 |
| 80 | 董传国 | 男 | 370831********4611 | 合格 | 217 | 胡衍龙 | 男 | 370811********305X | 合格 |
| 81 | 邵卫星 | 男 | 370831********0015 | 合格 | 218 | 李加生 | 男 | 372831********755X | 合格 |
| 82 | 常志峰 | 男 | 370831********3912 | 合格 | 219 | 张鹏 | 男 | 370882********2419 | 合格 |
| 83 | 单广明 | 男 | 370831********0739 | 合格 | 220 | 孙远 | 男 | 370830********3918 | 合格 |
| 84 | 张传进 | 男 | 370831********0094 | 合格 | 221 | 李宁 | 男 | 370828********4737 | 合格 |
| 85 | 朱旭同 | 男 | 370826********1653 | 合格 | 222 | 肖卫星 | 男 | 370802********3317 | 合格 |
| 86 | 胡勤通 | 男 | 370826********0876 | 合格 | 223 | 张猛猛 | 男 | 370811********1258 | 合格 |
| 87 | 宋嘉辉 | 男 | 370826********6439 | 合格 | 224 | 杨志敏 | 男 | 370811********4077 | 合格 |
| 88 | 赵广海 | 男 | 370826********7437 | 合格 | 225 | 谢兵 | 男 | 370881********4834 | 合格 |
| 89 | 何敬凯 | 男 | 370830********4735 | 合格 | 226 | 焦绪占 | 男 | 370829********3935 | 合格 |
| 90 | 王英腾 | 男 | 370830********7233 | 合格 | 227 | 李兴广 | 男 | 370811********0037 | 合格 |
| 91 | 杜霞 | 女 | 370830********6125 | 合格 | 228 | 张哲 | 男 | 370811********4116 | 合格 |
| 92 | 李兆伟 | 男 | 370830********7252 | 合格 | 229 | 陈浩 | 男 | 370831********1911 | 合格 |
| 93 | 张腾 | 男 | 370830********1733 | 合格 | 230 | 朱恒硕 | 男 | 370811********1212 | 合格 |
| 94 | 蔚蕙蕙 | 女 | 370830********5228 | 合格 | 231 | 仲壮 | 男 | 370811********501X | 合格 |
| 95 | 郭永方 | 男 | 370830********5236 | 不合格 | 232 | 汤四新 | 男 | 370829********2051 | 合格 |
| 96 | 宋恩硕 | 男 | 370830********0819 | 合格 | 233 | 张祥 | 男 | 370829********065X | 合格 |
| 97 | 宋胜利 | 男 | 370830********0814 | 合格 | 234 | 王开来 | 男 | 370826********2599 | 合格 |
| 98 | 赵燕猛 | 男 | 370830********081X | 合格 | 235 | 刘运盛 | 男 | 370481********3230 | 合格 |
| 99 | 林英伟 | 男 | 370830********4816 | 合格 | 236 | 赵相辉 | 男 | 370829********4936 | 不合格 |
| 100 | 刘德兴 | 男 | 370830********1715 | 合格 | 237 | 孙川川 | 男 | 370811********6512 | 合格 |
| 101 | 高董 | 男 | 370830********0515 | 合格 | 238 | 张艺 | 男 | 370811********0514 | 合格 |
| 102 | 王纪孟 | 男 | 370830********2910 | 合格 | 239 | 褚大军 | 男 | 370811********3011 | 合格 |
| 103 | 何迎春 | 男 | 370830********473X | 合格 | 240 | 房靖 | 男 | 370802********3319 | 合格 |
| 104 | 田燕文 | 男 | 370830********0039 | 不合格 | 241 | 郑兴田 | 男 | 232330********2035 | 合格 |
| 105 | 罗茂根 | 男 | 370830********6119 | 合格 | 242 | 西显显 | 男 | 370829********2517 | 合格 |
| 106 | 梅凯歌 | 男 | 370882********5811 | 合格 | 243 | 焦秋英 | 女 | 370829********3926 | 合格 |
| 107 | 颜利娟 | 女 | 370882********3242 | 合格 | 244 | 李肖 | 男 | 370811********4035 | 合格 |
| 108 | 陈晓丹 | 女 | 230281********0620 | 合格 | 245 | 王新 | 男 | 370883********741X | 合格 |
| 109 | 宋学才 | 男 | 370822********3256 | 合格 | 246 | 倪夫志 | 男 | 370827********2039 | 合格 |
| 110 | 郭天帅 | 男 | 370882********2418 | 合格 | 247 | 陈航 | 男 | 370811********0818 | 合格 |
| 111 | 徐洋 | 男 | 370882********3279 | 合格 | 248 | 张钊亮 | 男 | 370811********051X | 合格 |
| 112 | 李灏 | 男 | 370882********3250 | 合格 | 249 | 李耀辉 | 男 | 370802********3315 | 合格 |
| 113 | 孔元元 | 男 | 370881********5858 | 合格 | 250 | 孙红钧 | 男 | 370811********0018 | 合格 |
| 114 | 王娜 | 男 | 370882********5277 | 合格 | 251 | 李春艳 | 女 | 370802********3981 | 合格 |
| 115 | 张亚涛 | 男 | 370882********523X | 合格 | 252 | 陈长青 | 男 | 370829********3910 | 合格 |
| 116 | 贾洲 | 男 | 370882********0810 | 合格 | 253 | 张振中 | 男 | 370811********3053 | 合格 |
| 117 | 周斌 | 男 | 370882********0417 | 合格 | 254 | 李昀 | 男 | 370802********2436 | 不合格 |
| 118 | 王珂 | 男 | 370882********1214 | 合格 | 255 | 魏建国 | 男 | 370811********6030 | 合格 |
| 119 | 朱亮 | 男 | 370882********3711 | 不合格 | 256 | 孟新蕾 | 女 | 370830********2260 | 合格 |
| 120 | 崔成涛 | 女 | 370882********3249 | 合格 | 257 | 骆振 | 男 | 370811********0013 | 合格 |
| 121 | 苗芝敏 | 女 | 370882********162X | 合格 | 258 | 张璐 | 女 | 370802********2725 | 合格 |
| 122 | 王其忠 | 男 | 370882********2431 | 合格 | 259 | 陈瑞宁 | 男 | 370811********121X | 合格 |
| 123 | 张同伟 | 男 | 370882********2433 | 合格 | 260 | 许维帅 | 男 | 370882********3738 | 合格 |
| 124 | 张开锋 | 男 | 371311********3234 | 合格 | 261 | 郭森 | 男 | 370828********0318 | 合格 |
| 125 | 刘阳 | 男 | 370827********1014 | 合格 | 262 | 朱本建 | 男 | 370881********2018 | 合格 |
| 126 | 王宇 | 男 | 370827********1017 | 合格 | 263 | 孟令灿 | 男 | 370811********303X | 合格 |
| 127 | 董升键 | 男 | 370827********0014 | 合格 | 264 | 商开芳 | 男 | 370829********3939 | 不合格 |
| 128 | 朱楠楠 | 女 | 370829********6621 | 合格 | 265 | 曹红涛 | 男 | 370802********3311 | 合格 |
| 129 | 马文柱 | 男 | 370827********2514 | 合格 | 266 | 王冰 | 男 | 370882********2834 | 合格 |
| 130 | 杜宝清 | 男 | 370831********1975 | 不合格 | 267 | 何敬鲁 | 男 | 370830********4717 | 合格 |
| 131 | 杨洪俊 | 女 | 370882********4263 | 合格 | 268 | 孙鲁振 | 男 | 370811********2134 | 合格 |
| 132 | 马强 | 男 | 370883********721X | 不合格 | 269 | 王飞 | 男 | 370883********2313 | 合格 |
| 133 | 齐元凯 | 男 | 370883********7230 | 合格 | 270 | 胡本洋 | 男 | 370828********4014 | 合格 |
| 134 | 李旭 | 男 | 370883********5810 | 合格 | 271 | 庞中韩 | 男 | 370828********1310 | 合格 |
| 135 | 屈海洋 | 男 | 370883********0911 | 合格 | 272 | 张广建 | 男 | 370883********7231 | 合格 |
| 136 | 杨贺 | 男 | 370883********441X | 合格 | 273 | 孙现会 | 男 | 370811********3012 | 不合格 |
| 137 | 韩凯凯 | 男 | 370883********3313 | 合格 | 274 | 陈森 | 男 | 370829********0318 | 不合格 |
| 备注: | 交通运输服务监督电话:12328。 交运驾校咨询电话:2789111;北城驾校咨询电话:2795555; 圣华驾校咨询电话:7776666;邹城金驿驾校咨询电话:7703333; 汶上强盛驾校咨询电话:7281388;鱼台祺祥驾校咨询电话:3117777; 梁山水浒驾校咨询电话:7739866;梁山长城驾校咨询电话:7783888; 汶上安达驾校咨询电话:7270777;大运河驾校咨询电话:2299990。 | ||||||||
