济宁市出租汽车驾驶员2022年第10期背景核查结果公示
发布日期:2022-06-16 14:20
浏览次数: 次
按照相关要求,市公安局对拟从事出租汽车运营的驾驶员进行背景核查(2022年第10期),核查内容包括暴力犯罪记录(含暴力违法记录),吸毒记录,交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录,饮酒后驾驶记录,最近连续3个记分周期内记满12分的记录。申请人如对此核查结果有异议,可申请复查,此次背景核查结果自2022年6月16日起1个月内有效。
核查合格人员可前往具备出租汽车驾驶员从业资格培训资质的驾校(联系方式附后)报名学习后参加考试;或者自主学习全国公共科目(出租汽车驾驶员全国公共科目在线测试平台http://taxizc.jtzyzg.org.cn/toas/)及区域科目(http://jnjt.jining.gov.cn/)下载题库后通过驾校报名预约考试。 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否
合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否
合格 |
1 | 李勇 | 男 | 370881********3510 | 合格 | 124 | 王建华 | 男 | 370830********0010 | 合格 |
2 | 曾亚洲 | 男 | 370823********6817 | 合格 | 125 | 赵相宣 | 男 | 370830********3931 | 合格 |
3 | 段成健 | 男 | 370826********2514 | 合格 | 126 | 魏兵 | 男 | 370830********0033 | 合格 |
4 | 曹方旺 | 男 | 370881********5817 | 合格 | 127 | 王友 | 男 | 371482********1410 | 合格 |
5 | 孔凡雨 | 男 | 370823********003X | 不合格 | 128 | 房茂长 | 男 | 370830********0018 | 合格 |
6 | 牛学军 | 男 | 370823********2579 | 合格 | 129 | 肖玉宾 | 男 | 370921********2711 | 合格 |
7 | 颜忠华 | 男 | 370881********6371 | 合格 | 130 | 徐泽雨 | 男 | 370830********0035 | 合格 |
8 | 姜瑞河 | 男 | 370881********1115 | 合格 | 131 | 王凤宜 | 男 | 320322********473X | 合格 |
9 | 刘庆民 | 男 | 370881********1517 | 合格 | 132 | 王清全 | 男 | 370830********521X | 合格 |
10 | 石茂松 | 男 | 370881********6310 | 合格 | 133 | 赵银更 | 男 | 370882********5857 | 合格 |
11 | 孔凡彬 | 男 | 370881********2556 | 合格 | 134 | 王如欢 | 男 | 370830********6114 | 合格 |
12 | 曾庆坤 | 男 | 370828********1670 | 合格 | 135 | 鲁浩 | 男 | 370826********7437 | 合格 |
13 | 程相飞 | 男 | 370828********163X | 合格 | 136 | 赵海鹏 | 男 | 370826********3219 | 合格 |
14 | 秦凤姣 | 女 | 370828********3266 | 合格 | 137 | 杨明 | 男 | 370826********1615 | 合格 |
15 | 李伟红 | 男 | 370828********1611 | 合格 | 138 | 董恩亮 | 男 | 370826********4073 | 合格 |
16 | 赵国光 | 男 | 370828********1631 | 合格 | 139 | 王蕾雷 | 男 | 370826********7000 | 身份证校验无效 |
17 | 田亚春 | 男 | 370828********1670 | 合格 | 140 | 秦真新 | 男 | 370481********325X | 合格 |
18 | 尚称心 | 男 | 370828********1315 | 合格 | 141 | 朱林涛 | 男 | 370826********6815 | 合格 |
19 | 仇清鹤 | 男 | 370828********3219 | 不合格 | 142 | 李鹏飞 | 男 | 370811********0832 | 合格 |
20 | 李福磊 | 男 | 370828********001X | 合格 | 143 | 刘正梁 | 男 | 370826********3273 | 合格 |
21 | 李成鑫 | 男 | 370828********0675 | 合格 | 144 | 宋艳丽 | 女 | 370883********4429 | 合格 |
22 | 谷伟坦 | 男 | 370811********0533 | 合格 | 145 | 赵华 | 男 | 370826********6113 | 合格 |
23 | 徐子恒 | 男 | 370811********0532 | 合格 | 146 | 苏林林 | 男 | 370811********001X | 合格 |
24 | 孔祥水 | 男 | 370823********5310 | 合格 | 147 | 张璐 | 女 | 370802********2725 | 合格 |
25 | 王翔冲 | 男 | 370881********6859 | 合格 | 148 | 程士银 | 男 | 370822********1611 | 合格 |
26 | 孙占飞 | 男 | 340322********3812 | 合格 | 149 | 张明涛 | 男 | 370828********1013 | 合格 |
27 | 唐永远 | 男 | 370831********1535 | 合格 | 150 | 马壮 | 男 | 370826********5157 | 合格 |
28 | 杜欣欣 | 男 | 370811********405X | 合格 | 151 | 孔杨 | 男 | 370881********0016 | 合格 |
29 | 周航 | 男 | 370826********5131 | 合格 | 152 | 魏东辉 | 男 | 370811********6015 | 合格 |
30 | 卓新海 | 男 | 370828********1038 | 合格 | 153 | 石建力 | 男 | 370802********125X | 合格 |
31 | 吕淑宁 | 女 | 370832********7663 | 合格 | 154 | 顾志刚 | 男 | 370883********0453 | 合格 |
32 | 田建 | 男 | 370828********5339 | 合格 | 155 | 孙蓬伟 | 男 | 620302********0414 | 不合格 |
33 | 朱立聪 | 男 | 370829********2072 | 合格 | 156 | 赵士启 | 男 | 370811********5036 | 合格 |
34 | 孟凯 | 男 | 370811********2010 | 合格 | 157 | 李建国 | 男 | 370832********5239 | 合格 |
35 | 徐恩建 | 男 | 370811********1217 | 合格 | 158 | 郑效礼 | 男 | 370822********1611 | 合格 |
36 | 郑保强 | 男 | 370811********0039 | 不合格 | 159 | 李祥文 | 男 | 370811********001X | 合格 |
37 | 韩曙光 | 男 | 370825********0019 | 不合格 | 160 | 王利坡 | 男 | 370829********2513 | 合格 |
38 | 巩振群 | 女 | 370883********0944 | 合格 | 161 | 汪孔建 | 男 | 370811********2059 | 合格 |
39 | 李怀玉 | 男 | 370883********391X | 不合格 | 162 | 薛发响 | 男 | 370811********2018 | 合格 |
40 | 张晓波 | 男 | 232321********9315 | 合格 | 163 | 刘明明 | 男 | 370826********6110 | 合格 |
41 | 丁奎东 | 男 | 370883********4235 | 合格 | 164 | 程绪磊 | 男 | 370802********3619 | 合格 |
42 | 葛玉宽 | 男 | 370883********0416 | 合格 | 165 | 刘棚棚 | 男 | 370883********5570 | 合格 |
43 | 王翠英 | 女 | 370883********1226 | 合格 | 166 | 陈伟 | 男 | 370802********2410 | 合格 |
44 | 徐继康 | 男 | 370883********0990 | 合格 | 167 | 李新科 | 男 | 370827********3518 | 合格 |
45 | 刘路军 | 男 | 370883********5550 | 合格 | 168 | 韩兆进 | 男 | 370830********0536 | 合格 |
46 | 刘伟 | 男 | 370883********2510 | 不合格 | 169 | 梁华然 | 男 | 370811********4058 | 合格 |
47 | 岳东虎 | 男 | 370883********1673 | 合格 | 170 | 王景周 | 男 | 370829********1714 | 合格 |
48 | 段少海 | 男 | 370883********4411 | 合格 | 171 | 刘志颖 | 男 | 370811********2014 | 合格 |
49 | 屈秀明 | 男 | 370825********0939 | 合格 | 172 | 李艳芹 | 女 | 370811********6529 | 合格 |
50 | 唐祥秀 | 女 | 370825********3925 | 合格 | 173 | 王轩轩 | 男 | 370811********6519 | 合格 |
51 | 刘董飞 | 男 | 370883********7630 | 合格 | 174 | 西恒 | 男 | 370829********255X | 不合格 |
52 | 张延臣 | 男 | 370883********4856 | 合格 | 175 | 庾滨 | 男 | 370881********1216 | 合格 |
53 | 杨景 | 男 | 370831********4619 | 合格 | 176 | 李斌 | 男 | 370802********1210 | 合格 |
54 | 张沐垚 | 女 | 370831********0729 | 合格 | 177 | 曹北 | 男 | 370811********0059 | 合格 |
55 | 逯其辉 | 男 | 370829********2017 | 合格 | 178 | 李齐艳 | 女 | 370811********0028 | 合格 |
56 | 陈骞 | 男 | 370829********0058 | 合格 | 179 | 张辉 | 男 | 370811********3033 | 合格 |
57 | 高文秀 | 男 | 370829********3237 | 合格 | 180 | 孔清伟 | 女 | 370811********0849 | 合格 |
58 | 冯昌秀 | 男 | 370829********2032 | 合格 | 181 | 孙磊 | 男 | 370802********0030 | 不合格 |
59 | 韩桥桥 | 男 | 370829********2014 | 合格 | 182 | 杨坤 | 男 | 370828********0038 | 合格 |
60 | 李娜 | 女 | 370811********1346 | 合格 | 183 | 张科 | 男 | 370811********1817 | 不合格 |
61 | 郑吉鑫 | 男 | 370829********0632 | 合格 | 184 | 李统军 | 男 | 370829********2538 | 不合格 |
62 | 刘翠平 | 女 | 370829********2046 | 合格 | 185 | 侯芳 | 女 | 370802********5126 | 合格 |
63 | 陈福莲 | 男 | 370829********2011 | 合格 | 186 | 张大智 | 男 | 370802********2715 | 合格 |
64 | 胡泽洋 | 男 | 370829********4230 | 合格 | 187 | 张孝辉 | 男 | 370811********0536 | 合格 |
65 | 闫立营 | 男 | 370829********625x | 合格 | 188 | 尹建民 | 男 | 370811********1811 | 合格 |
66 | 李皆帅 | 男 | 370829********1016 | 合格 | 189 | 张为山 | 男 | 370802********0032 | 合格 |
67 | 李国强 | 男 | 370829********4213 | 合格 | 190 | 朱潇 | 男 | 370883********5813 | 合格 |
68 | 陈超 | 男 | 370829********3515 | 合格 | 191 | 盛宁宁 | 男 | 370827********1818 | 合格 |
69 | 汤自东 | 男 | 370829********3551 | 不合格 | 192 | 朱钊己 | 男 | 370802********2451 | 合格 |
70 | 汤庆才 | 男 | 370829********3512 | 合格 | 193 | 常洪超 | 男 | 370811********6515 | 合格 |
71 | 王心涛 | 男 | 370832********493X | 合格 | 194 | 徐恩建 | 男 | 370811********1217 | 合格 |
72 | 刘彦 | 男 | 370832********5657 | 合格 | 195 | 张伟 | 男 | 370881********3014 | 不合格 |
73 | 梁吉凡 | 男 | 370832********6719 | 合格 | 196 | 汪衍涛 | 男 | 370829********355X | 合格 |
74 | 张淑宁 | 男 | 370832********5213 | 合格 | 197 | 胡传瑞 | 男 | 370829********3656 | 合格 |
75 | 柏立广 | 男 | 370923********4536 | 合格 | 198 | 张国卫 | 男 | 370827********2373 | 合格 |
76 | 王修帅 | 男 | 370832********6033 | 合格 | 199 | 杜保振 | 男 | 370811********2815 | 合格 |
77 | 董正华 | 男 | 370923********3417 | 合格 | 200 | 黄淑女 | 女 | 370829********2565 | 合格 |
78 | 李玉娟 | 女 | 370832********332X | 合格 | 201 | 朱启诺 | 女 | 372924********272X | 合格 |
79 | 马洪乾 | 男 | 370832********4934 | 合格 | 202 | 徐凯 | 男 | 370811********6510 | 合格 |
80 | 赵双友 | 男 | 370832********5213 | 合格 | 203 | 李宁宁 | 男 | 370829********2139 | 合格 |
81 | 王金群 | 男 | 370832********4919 | 合格 | 204 | 杜卫强 | 男 | 370829********2533 | 合格 |
82 | 高继峰 | 男 | 370832********2535 | 合格 | 205 | 王希阔 | 男 | 370829********2919 | 合格 |
83 | 杨帮孔 | 男 | 370832********4138 | 合格 | 206 | 李鹏 | 男 | 370881********0313 | 合格 |
84 | 郭恒帅 | 男 | 370832********4154 | 合格 | 207 | 王飞 | 男 | 370883********335X | 合格 |
85 | 时永进 | 男 | 370832********0917 | 合格 | 208 | 胡凯 | 男 | 370811********3035 | 合格 |
86 | 井振军 | 男 | 372927********6056 | 合格 | 209 | 付欢欢 | 男 | 370811********5559 | 合格 |
87 | 王省伟 | 男 | 341222********2951 | 合格 | 210 | 张坤 | 男 | 370827********2510 | 合格 |
88 | 林凡明 | 男 | 370832********5213 | 不合格 | 211 | 姜文青 | 男 | 370827********2832 | 合格 |
89 | 赵成爱 | 男 | 370832********0013 | 合格 | 212 | 殷维艳 | 女 | 370826********0528 | 合格 |
90 | 李强 | 男 | 370882********3218 | 合格 | 213 | 仝文学 | 男 | 370802********1216 | 合格 |
91 | 刘庆凯 | 男 | 370882********4215 | 合格 | 214 | 张文斌 | 男 | 370802********2413 | 不合格 |
92 | 孔岩 | 男 | 370882********1250 | 合格 | 215 | 艾为鹏 | 男 | 370811********0819 | 合格 |
93 | 王春猛 | 男 | 370827********1350 | 不合格 | 216 | 李姝 | 女 | 370802********0023 | 合格 |
94 | 米耀 | 男 | 370882********3792 | 合格 | 217 | 王闯 | 男 | 370811********0513 | 合格 |
95 | 王振华 | 男 | 370882********3733 | 合格 | 218 | 宋磊 | 男 | 370827********103X | 合格 |
96 | 翟鹏飞 | 男 | 370882********5813 | 合格 | 219 | 董帅 | 男 | 370883********3611 | 合格 |
97 | 鞠志军 | 男 | 370882********4738 | 合格 | 220 | 李亮亮 | 男 | 370830********0838 | 合格 |
98 | 王建昌 | 男 | 370882********4717 | 合格 | 221 | 张振华 | 男 | 370829********4237 | 合格 |
99 | 杨凯 | 男 | 370882********001X | 合格 | 222 | 何前峰 | 男 | 370830********4718 | 合格 |
100 | 贾忠立 | 男 | 370882********1618 | 合格 | 223 | 吕英杰 | 男 | 370831********4316 | 合格 |
101 | 王陆 | 男 | 370882********5836 | 合格 | 224 | 孟震 | 男 | 370811********4050 | 合格 |
102 | 王宪振 | 男 | 370882********1690 | 合格 | 225 | 黄余朋 | 男 | 370811********0817 | 合格 |
103 | 王会梅 | 女 | 370883********0029 | 合格 | 226 | 沙维克 | 男 | 370802********0933 | 不合格 |
104 | 王全民 | 男 | 370802********121X | 合格 | 227 | 赵相辉 | 男 | 370829********4936 | 不合格 |
105 | 盛兆成 | 男 | 370829********3212 | 合格 | 228 | 徐路 | 男 | 370811********2814 | 不合格 |
106 | 付继敬 | 男 | 370882********203X | 合格 | 229 | 董华利 | 男 | 370811********5018 | 合格 |
107 | 董文州 | 男 | 370882********4733 | 合格 | 230 | 张祥文 | 男 | 370829********2518 | 合格 |
108 | 张亮亮 | 男 | 370827********1617 | 合格 | 231 | 李港澳 | 男 | 370828********5312 | 合格 |
109 | 胡国庆 | 男 | 370830********4718 | 合格 | 232 | 程浩远 | 男 | 370828********1613 | 不合格 |
110 | 何云龙 | 男 | 370830********4710 | 合格 | 233 | 吴严飞 | 男 | 370829********6231 | 合格 |
111 | 王垚 | 男 | 370830********7214 | 合格 | 234 | 申正国 | 男 | 370829********6612 | 合格 |
112 | 王宜东 | 男 | 370830********6891 | 合格 | 235 | 郝作峰 | 男 | 370829********4614 | 合格 |
113 | 刘继勇 | 男 | 370830********1712 | 合格 | 236 | 孔海通 | 男 | 370883********3910 | 合格 |
114 | 徐恩领 | 男 | 370102********0032 | 合格 | 237 | 吴业会 | 女 | 370811********5024 | 合格 |
115 | 乔红新 | 男 | 370830********5251 | 不合格 | 238 | 周双慧 | 女 | 370829********172X | 合格 |
116 | 魏余国 | 男 | 370830********1755 | 合格 | 239 | 刘振锋 | 男 | 370811********1836 | 合格 |
117 | 何敬科 | 男 | 370830********4759 | 合格 | 240 | 齐道建 | 男 | 370811********3011 | 合格 |
118 | 王存刚 | 男 | 370830********0515 | 合格 | 241 | 陈瑶瑶 | 女 | 370829********0024 | 合格 |
119 | 杨宣 | 男 | 370830********3536 | 合格 | 242 | 邓冬青 | 男 | 370829********2515 | 合格 |
120 | 杨宗腾 | 男 | 370830********0872 | 合格 | 243 | 谢新明 | 男 | 370802********3917 | 合格 |
121 | 陈绪坦 | 男 | 370830********4736 | 合格 | 244 | 刘国营 | 男 | 370881********4898 | 合格 |
122 | 李广汉 | 男 | 370830********4716 | 合格 | 245 | 夏勇强 | 男 | 370811********281X | 合格 |
123 | 董庆喜 | 男 | 370830********1735 | 合格 | |||||
备注: | 交通运输服务监督电话:12328。
交运驾校咨询电话:2789111;北城驾校咨询电话:2795555; 圣华驾校咨询电话:7776666;邹城金驿驾校咨询电话:7703333; 汶上强盛驾校咨询电话:7281388;鱼台祺祥驾校咨询电话:3117777; 梁山水浒驾校咨询电话:7739866;梁山长城驾校咨询电话:7783888; 汶上安达驾校咨询电话:7270777;大运河驾校咨询电话:2299990。 |