济宁市出租汽车驾驶员2022年第9期背景核查结果公示
发布日期:2022-05-27 14:19
浏览次数: 次
| 按照相关要求,市公安局对拟从事出租汽车运营的驾驶员进行背景核查(2022年第9期),核查内容包括暴力犯罪记录(含暴力违法记录),吸毒记录,交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录,饮酒后驾驶记录,最近连续3个记分周期内记满12分的记录。申请人如对此核查结果有异议,可申请复查,此次背景核查结果自2022年5月27日起1个月内有效。 核查合格人员可前往具备出租汽车驾驶员从业资格培训资质的驾校(联系方式附后)报名学习后参加考试;或者自主学习全国公共科目(出租汽车驾驶员全国公共科目在线测试平台http://taxizc.jtzyzg.org.cn/toas/)及区域科目(http://jnjt.jining.gov.cn/)下载题库后通过驾校报名预约考试。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否 合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否 合格 |
| 1 | 孔建国 | 男 | 370883********0416 | 合格 | 90 | 宋闯 | 男 | 370826********2216 | 合格 |
| 2 | 史作琛 | 男 | 370811********3015 | 合格 | 91 | 李同淼 | 男 | 370832********4410 | 不合格 |
| 3 | 程金宝 | 男 | 370829********6233 | 不合格 | 92 | 吕圣腾 | 男 | 370832********0031 | 不合格 |
| 4 | 倪祥乐 | 男 | 370882********3716 | 合格 | 93 | 王作斌 | 男 | 370832********0015 | 不合格 |
| 5 | 曾祥景 | 女 | 370830********2224 | 合格 | 94 | 王海江 | 男 | 370832********7052 | 合格 |
| 6 | 孙坤 | 男 | 370828********0317 | 合格 | 95 | 孙伟 | 男 | 370832********6018 | 合格 |
| 7 | 刘艳斌 | 男 | 370829********6634 | 合格 | 96 | 孟祥柱 | 男 | 370832********4910 | 合格 |
| 8 | 刘蓬飞 | 男 | 370811********3013 | 合格 | 97 | 丁明辽 | 男 | 370832********0638 | 合格 |
| 9 | 李洪妹 | 女 | 230206********1925 | 合格 | 98 | 马跃 | 男 | 370831********3151 | 合格 |
| 10 | 广伟 | 男 | 370882********0413 | 合格 | 99 | 张沐垚 | 女 | 370831********0729 | 合格 |
| 11 | 葛修阁 | 男 | 370882********2812 | 合格 | 100 | 乔明元 | 男 | 370831********6639 | 合格 |
| 12 | 惠启帅 | 男 | 372925********6130 | 合格 | 101 | 马跃 | 男 | 370831********3151 | 合格 |
| 13 | 夏瑞文 | 男 | 370811********005X | 合格 | 102 | 张沐垚 | 女 | 370831********0729 | 姓名与身份证号不匹配 |
| 14 | 孙桂福 | 男 | 370811********1812 | 合格 | 103 | 乔明元 | 男 | 370831********6639 | 合格 |
| 15 | 李秀香 | 女 | 370811********2825 | 合格 | 104 | 赵相金 | 男 | 370830********3915 | 合格 |
| 16 | 王龙庆 | 男 | 370829********0315 | 合格 | 105 | 向尹 | 男 | 370830********395X | 合格 |
| 17 | 薛忠礼 | 男 | 370811********5011 | 合格 | 106 | 刘成民 | 男 | 370881********6811 | 合格 |
| 18 | 朱江明 | 男 | 370811********1211 | 合格 | 107 | 孔祥峰 | 男 | 370823********2018 | 合格 |
| 19 | 韩常勋 | 男 | 370882********163X | 合格 | 108 | 刘潇 | 男 | 370881********1130 | 合格 |
| 20 | 杨官壮 | 男 | 370829********063X | 合格 | 109 | 胡成东 | 男 | 370823********5317 | 合格 |
| 21 | 周士壮 | 男 | 370826********5712 | 合格 | 110 | 周清 | 女 | 370881********3026 | 合格 |
| 22 | 李安乐 | 男 | 370826********0036 | 合格 | 111 | 董凤钢 | 男 | 370825********4233 | 不合格 |
| 23 | 陈超 | 男 | 370829********3515 | 驾驶证转出状态 | 112 | 冯志文 | 男 | 370883********7011 | 合格 |
| 24 | 李福国 | 男 | 370829********2918 | 合格 | 113 | 王召华 | 男 | 370883********653X | 合格 |
| 25 | 张志超 | 男 | 370811********1293 | 合格 | 114 | 董留章 | 男 | 370825********0012 | 合格 |
| 26 | 王舒鹏 | 男 | 370802********121X | 合格 | 115 | 任修海 | 男 | 370825********0310 | 不合格 |
| 27 | 马永强 | 男 | 370802********4235 | 合格 | 116 | 边广轩 | 男 | 370883********4512 | 合格 |
| 28 | 郑鹏 | 男 | 370883********0935 | 合格 | 117 | 边广丹 | 女 | 370883********4460 | 合格 |
| 29 | 王晨 | 男 | 370802********1837 | 合格 | 118 | 段修宏 | 男 | 370825********3019 | 合格 |
| 30 | 陈枫 | 男 | 370826********6817 | 合格 | 119 | 盛兆霸 | 男 | 370883********0938 | 合格 |
| 31 | 代亚南 | 男 | 370828********5613 | 合格 | 120 | 侯西创 | 男 | 370883********0991 | 合格 |
| 32 | 王俊明 | 男 | 370802********4216 | 不合格 | 121 | 郑召朋 | 男 | 370883********5132 | 合格 |
| 33 | 续增华 | 男 | 370802********1511 | 合格 | 122 | 薄克财 | 男 | 370825********655X | 合格 |
| 34 | 雷建国 | 男 | 370883********0911 | 不合格 | 123 | 孙国干 | 男 | 370883********4415 | 合格 |
| 35 | 赵兴 | 男 | 370802********4817 | 合格 | 124 | 李庆喜 | 男 | 370825********0017 | 合格 |
| 36 | 张延锋 | 男 | 370811********6512 | 不合格 | 125 | 相龙嘉 | 男 | 370883********7210 | 合格 |
| 37 | 乔禹 | 男 | 370802********1217 | 合格 | 126 | 顾宝龙 | 男 | 370883********0933 | 合格 |
| 38 | 石滕振 | 男 | 370826********6938 | 合格 | 127 | 姜德良 | 男 | 370883********6570 | 合格 |
| 39 | 孙路会 | 男 | 370829********1796 | 合格 | 128 | 杭士楼 | 男 | 370825********5513 | 合格 |
| 40 | 韩春霞 | 女 | 370811********4048 | 合格 | 129 | 张庆喜 | 男 | 370825********4216 | 合格 |
| 41 | 高晓东 | 男 | 370829********3512 | 合格 | 130 | 张建军 | 男 | 370825********4414 | 合格 |
| 42 | 宋海建 | 男 | 370883********5157 | 合格 | 131 | 齐鑫 | 男 | 370883********7613 | 不合格 |
| 43 | 仲旺 | 男 | 370883********6237 | 合格 | 132 | 窦禹夏 | 男 | 370883********1633 | 合格 |
| 44 | 周生伟 | 男 | 370830********2217 | 合格 | 133 | 秦贞波 | 男 | 370883********629X | 合格 |
| 45 | 盛鑫 | 男 | 370802********1831 | 合格 | 134 | 张义 | 男 | 370883********2553 | 合格 |
| 46 | 强志威 | 男 | 370827********2314 | 不合格 | 135 | 孔新龙 | 男 | 370883********5117 | 合格 |
| 47 | 任彬 | 男 | 370802********121X | 不合格 | 136 | 庄庆芳 | 女 | 370883********4480 | 合格 |
| 48 | 戚世杰 | 男 | 370811********1251 | 合格 | 137 | 庞迪 | 女 | 230523********4060 | 合格 |
| 49 | 张长伟 | 男 | 370802********2416 | 合格 | 138 | 米广军 | 男 | 370883********4233 | 合格 |
| 50 | 刘蕾 | 男 | 370802********5115 | 不合格 | 139 | 孙明霞 | 女 | 370883********3046 | 合格 |
| 51 | 赵坦 | 男 | 370802********3310 | 合格 | 140 | 喻勇 | 男 | 370883********0050 | 合格 |
| 52 | 孙义 | 男 | 370802********4555 | 合格 | 141 | 许长玉 | 男 | 370883********7053 | 合格 |
| 53 | 薛明 | 男 | 370811********0017 | 合格 | 142 | 陈陈 | 女 | 370883********3666 | 合格 |
| 54 | 刘齐 | 男 | 370828********0337 | 合格 | 143 | 汤传航 | 男 | 370883********5518 | 合格 |
| 55 | 张辉 | 男 | 370826********6898 | 不合格 | 144 | 赵令国 | 男 | 370883********3618 | 不合格 |
| 56 | 鲍志平 | 女 | 370811********4063 | 合格 | 145 | 孙长远 | 男 | 370883********4415 | 合格 |
| 57 | 张敏 | 女 | 370811********6062 | 合格 | 146 | 田士荣 | 女 | 370883********2528 | 合格 |
| 58 | 张昌硕 | 男 | 370829********0113 | 合格 | 147 | 沈军鑫 | 男 | 370481********7836 | 合格 |
| 59 | 贾振威 | 男 | 370829********0619 | 合格 | 148 | 陈祥凯 | 男 | 370883********7319 | 不合格 |
| 60 | 牛允强 | 男 | 370811********5019 | 合格 | 149 | 文洪法 | 男 | 370882********6155 | 合格 |
| 61 | 姚斌 | 男 | 370811********5039 | 合格 | 150 | 梁永庆 | 男 | 370882********5515 | 合格 |
| 62 | 赵宏祥 | 男 | 370827********3876 | 合格 | 151 | 张红梅 | 女 | 372925********7124 | 合格 |
| 63 | 张德柱 | 男 | 230225********261X | 合格 | 152 | 辛洋洋 | 男 | 370882********4737 | 不合格 |
| 64 | 姚春明 | 男 | 370811********5017 | 不合格 | 153 | 张华利 | 女 | 370811********082X | 合格 |
| 65 | 侯庆超 | 男 | 370811********3119 | 合格 | 154 | 张明辉 | 男 | 370811********0816 | 合格 |
| 66 | 王栋 | 男 | 370827********3214 | 合格 | 155 | 吴德军 | 男 | 370881********4837 | 合格 |
| 67 | 刘欢欢 | 男 | 370830********2973 | 合格 | 156 | 王全民 | 男 | 370802********121X | 合格 |
| 68 | 李拎小 | 女 | 370811********6020 | 合格 | 157 | 陈霞 | 女 | 370882********6124 | 合格 |
| 69 | 李创 | 男 | 370811********6017 | 合格 | 158 | 刘晨 | 男 | 370882********4716 | 合格 |
| 70 | 冯刚刚 | 男 | 370811********2556 | 合格 | 159 | 孙培峥 | 女 | 370822********6122 | 合格 |
| 71 | 王述 | 男 | 370811********4011 | 合格 | 160 | 王传东 | 男 | 370822********0013 | 不合格 |
| 72 | 刘香桂 | 男 | 370811********203X | 合格 | 161 | 钱锋铭 | 女 | 370882********1620 | 合格 |
| 73 | 肖艾光 | 男 | 370882********5815 | 合格 | 162 | 张大鹏 | 男 | 370802********3317 | 合格 |
| 74 | 刘根喜 | 男 | 370829********171X | 合格 | 163 | 孟宪伟 | 男 | 370822********3252 | 合格 |
| 75 | 谢经旭 | 男 | 370811********3016 | 合格 | 164 | 代传启 | 男 | 370822********5219 | 合格 |
| 76 | 郑焕强 | 男 | 370811********0112 | 合格 | 165 | 陈海波 | 男 | 370828********2352 | 不合格 |
| 77 | 常保洋 | 男 | 370829********4236 | 合格 | 166 | 朱业寒 | 男 | 370828********2017 | 合格 |
| 78 | 杨雪磊 | 男 | 370826********6458 | 合格 | 167 | 秦凤姣 | 女 | 370828********3266 | 姓名与身份证号不匹配 |
| 79 | 闵社会 | 男 | 370827********1610 | 合格 | 168 | 丁旭 | 男 | 370828********2019 | 合格 |
| 80 | 田茂材 | 男 | 370827********0030 | 合格 | 169 | 霍志远 | 男 | 370828********5010 | 合格 |
| 81 | 姜枫 | 男 | 370827********0031 | 合格 | 170 | 马长翼 | 男 | 370828********473X | 合格 |
| 82 | 聂露露 | 男 | 370827********1357 | 合格 | 171 | 代仁珂 | 男 | 370828********2614 | 不合格 |
| 83 | 彭唤旭 | 男 | 370827********0096 | 合格 | 172 | 杨舸 | 男 | 370828********4710 | 合格 |
| 84 | 盛献程 | 男 | 370829********3279 | 合格 | 173 | 李宽 | 男 | 370828********3611 | 合格 |
| 85 | 李遵航 | 男 | 370829********421X | 合格 | 174 | 段成领 | 男 | 370811********2018 | 合格 |
| 86 | 王安君 | 男 | 370829********001X | 合格 | 175 | 肖功业 | 男 | 370802********3016 | 合格 |
| 87 | 胡增来 | 男 | 370303********1732 | 合格 | 176 | 郭磊 | 男 | 370881********0017 | 合格 |
| 88 | 吴德波 | 男 | 370829********6613 | 合格 | 177 | 吴开芳 | 男 | 370826********467X | 合格 |
| 89 | 宋翔 | 男 | 370826********4014 | 合格 | 178 | 陈昌琪 | 男 | 370827********1079 | 不合格 |
| 备注: | 交通运输服务监督电话:12328。 交运驾校咨询电话:2789111;北城驾校咨询电话:2795555; 圣华驾校咨询电话:7776666;邹城金驿驾校咨询电话:7703333; 汶上强盛驾校咨询电话:7281388;鱼台祺祥驾校咨询电话:3117777; 梁山水浒驾校咨询电话:7739866;梁山长城驾校咨询电话:7783888; 汶上安达驾校咨询电话:7270777;大运河驾校咨询电话:2299990。 | ||||||||
