济宁市出租汽车驾驶员2022年第8期背景核查结果公示
发布日期:2022-05-16 15:49
浏览次数: 次
按照相关要求,市公安局对拟从事出租汽车运营的驾驶员进行背景核查(2022年第8期),核查内容包括暴力犯罪记录(含暴力违法记录),吸毒记录,交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录,饮酒后驾驶记录,最近连续3个记分周期内记满12分的记录。申请人如对此核查结果有异议,可申请复查,此次背景核查结果自2022年5月16日起1个月内有效。
核查合格人员可前往具备出租汽车驾驶员从业资格培训资质的驾校(联系方式附后)报名学习后参加考试;或者自主学习全国公共科目(出租汽车驾驶员全国公共科目在线测试平台http://taxizc.jtzyzg.org.cn/toas/)及区域科目(http://jnjt.jining.gov.cn/)下载题库后通过驾校报名预约考试。 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否
合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否
合格 |
1 | 陈德坤 | 男 | 370881********6337 | 合格 | 102 | 谢猛 | 男 | 370883********4416 | 合格 |
2 | 牛宗双 | 男 | 370881********6376 | 合格 | 103 | 韩凯凯 | 男 | 370883********3313 | 合格 |
3 | 丰宗军 | 男 | 370823********3030 | 合格 | 104 | 魏淑云 | 女 | 370811********1821 | 合格 |
4 | 王冯 | 女 | 370831********1526 | 合格 | 105 | 马琦 | 女 | 371081********0044 | 合格 |
5 | 孔鑫 | 男 | 370881********1117 | 合格 | 106 | 姜超 | 男 | 370883********4854 | 合格 |
6 | 孔程程 | 女 | 370881********0026 | 合格 | 107 | 赵明艳 | 女 | 370883********422X | 合格 |
7 | 宫亚冲 | 男 | 370881********3011 | 合格 | 108 | 姬广文 | 男 | 370883********3914 | 合格 |
8 | 闻承刚 | 男 | 370823********3510 | 不合格 | 109 | 刘哲 | 男 | 370883********4871 | 合格 |
9 | 王文其 | 男 | 370881********481X | 合格 | 110 | 顾克洋 | 男 | 370883********0950 | 不合格 |
10 | 高西亚 | 男 | 370881********5811 | 合格 | 111 | 李金伟 | 男 | 370826********3733 | 合格 |
11 | 孔令坤 | 男 | 370823********0316 | 不合格 | 112 | 张永华 | 男 | 370826********371X | 不合格 |
12 | 王伟中 | 男 | 370823********5317 | 合格 | 113 | 王力 | 男 | 370826********7438 | 合格 |
13 | 张美英 | 女 | 370922********1042 | 合格 | 114 | 王超 | 男 | 370882********1611 | 合格 |
14 | 权尊连 | 男 | 370829********0331 | 合格 | 115 | 刘利 | 男 | 370828********3233 | 合格 |
15 | 权志房 | 男 | 370829********0316 | 合格 | 116 | 姬光谦 | 男 | 370811********2537 | 合格 |
16 | 崔功灿 | 男 | 370829********3572 | 合格 | 117 | 孔祥锋 | 男 | 370811********053x | 不合格 |
17 | 汪宗文 | 男 | 370829********6290 | 合格 | 118 | 于洪军 | 男 | 370811********0511 | 合格 |
18 | 陈一行 | 男 | 370829********0031 | 合格 | 119 | 乔开民 | 男 | 370802********2117 | 合格 |
19 | 张宪民 | 男 | 370828********0316 | 合格 | 120 | 刘金光 | 男 | 370811********403X | 合格 |
20 | 李传尚 | 男 | 370829********033X | 合格 | 121 | 马红光 | 男 | 370811********4017 | 合格 |
21 | 朱记民 | 男 | 370829********3577 | 合格 | 122 | 吕震 | 男 | 370811********1810 | 合格 |
22 | 胡钊红 | 男 | 370829********0613 | 合格 | 123 | 孙秀娟 | 女 | 370811********4040 | 合格 |
23 | 李明刚 | 男 | 370829********6615 | 合格 | 124 | 康玉敏 | 女 | 370802********4224 | 合格 |
24 | 马景耀 | 男 | 370828********2612 | 合格 | 125 | 王纪俊 | 女 | 370811********2041 | 合格 |
25 | 崔小松 | 男 | 370828********163X | 不合格 | 126 | 郭冲 | 男 | 370830********2271 | 合格 |
26 | 许海南 | 女 | 370828********1625 | 合格 | 127 | 艾凯 | 男 | 370811********0811 | 合格 |
27 | 张元瑞 | 男 | 370828********2915 | 合格 | 128 | 张玉刚 | 男 | 370802********3012 | 合格 |
28 | 靳合玲 | 男 | 370828********3211 | 合格 | 129 | 谢思超 | 男 | 370811********3031 | 合格 |
29 | 赵伟 | 男 | 370828********7013 | 不合格 | 130 | 乔涛 | 男 | 370882********5816 | 合格 |
30 | 王康 | 男 | 370828********2034 | 合格 | 131 | 张新亮 | 男 | 371581********3111 | 合格 |
31 | 孙旭 | 男 | 370828********1315 | 合格 | 132 | 陈强 | 男 | 370831********1933 | 合格 |
32 | 荆合坤 | 男 | 370828********4739 | 合格 | 133 | 王保龙 | 男 | 370802********3917 | 合格 |
33 | 于永池 | 男 | 370828********1318 | 合格 | 134 | 闫春林 | 男 | 370811********0815 | 不合格 |
34 | 朱帅 | 男 | 370828********1313 | 合格 | 135 | 段连同 | 男 | 370829********0634 | 合格 |
35 | 李海飞 | 男 | 370828********133X | 合格 | 136 | 郑洪峰 | 男 | 370811********6070 | 合格 |
36 | 宗影 | 男 | 372925********6930 | 合格 | 137 | 姜浩楠 | 男 | 370811********2013 | 合格 |
37 | 崔胜雷 | 男 | 370828********0354 | 不合格 | 138 | 王平 | 男 | 370882********241X | 合格 |
38 | 王继伟 | 男 | 370832********003X | 合格 | 139 | 房海华 | 男 | 370827********3035 | 合格 |
39 | 林亚森 | 男 | 370832********0038 | 合格 | 140 | 张美林 | 男 | 370829********2611 | 合格 |
40 | 崔若海 | 男 | 372927********1911 | 合格 | 141 | 葛现广 | 男 | 370802********3616 | 合格 |
41 | 孙丽霞 | 女 | 370832********5622 | 合格 | 142 | 赵玉堡 | 男 | 370825********4218 | 合格 |
42 | 吕太社 | 男 | 370832********7650 | 合格 | 143 | 刘洪军 | 男 | 370828********3615 | 合格 |
43 | 张秀丽 | 女 | 370829********5920 | 合格 | 144 | 王迪 | 男 | 370828********3613 | 合格 |
44 | 朱军立 | 男 | 372927********1934 | 合格 | 145 | 许增辉 | 男 | 370882********5217 | 合格 |
45 | 仲于奎 | 男 | 370832********4498 | 合格 | 146 | 张振 | 男 | 370826********5213 | 合格 |
46 | 梁小虎 | 男 | 370832********0314 | 不合格 | 147 | 苏稳 | 男 | 370811********2831 | 合格 |
47 | 张恩鹏 | 男 | 370832********5614 | 合格 | 148 | 胡美青 | 女 | 370829********4226 | 合格 |
48 | 翟士英 | 男 | 372927********7350 | 合格 | 149 | 邢雯康 | 男 | 370883********1212 | 合格 |
49 | 关忠秋 | 女 | 370832********0041 | 合格 | 150 | 冯涛 | 男 | 370829********351X | 合格 |
50 | 李红善 | 男 | 370832********5216 | 合格 | 151 | 孔祥文 | 男 | 370883********4433 | 不合格 |
51 | 刘成旺 | 男 | 370832********361X | 合格 | 152 | 田庄 | 男 | 370882********4253 | 合格 |
52 | 邓国庆 | 男 | 370832********4757 | 合格 | 153 | 迟豪杰 | 男 | 370682********4116 | 合格 |
53 | 杨文华 | 男 | 370832********4455 | 合格 | 154 | 姬宗州 | 男 | 370825********7018 | 合格 |
54 | 郭夫春 | 男 | 372927********2835 | 合格 | 155 | 谢运宝 | 男 | 370481********5655 | 合格 |
55 | 李鸿奎 | 男 | 370832********5257 | 合格 | 156 | 王修路 | 男 | 370811********1214 | 合格 |
56 | 王丹丹 | 女 | 370832********5624 | 合格 | 157 | 胡国华 | 男 | 370829********3212 | 合格 |
57 | 于爱国 | 男 | 372927********2812 | 合格 | 158 | 黄晓晓 | 女 | 341222********3289 | 合格 |
58 | 肖正平 | 男 | 370830********3934 | 合格 | 159 | 陆岗 | 男 | 370811********5050 | 合格 |
59 | 汪龙玉 | 男 | 370811********2036 | 合格 | 160 | 李圳 | 男 | 370830********2274 | 合格 |
60 | 杨忠良 | 男 | 372926********007X | 合格 | 161 | 周卫民 | 男 | 370802********2114 | 合格 |
61 | 樊凤红 | 女 | 372926********0281 | 合格 | 162 | 谢新廷 | 男 | 370811********301X | 合格 |
62 | 王利坡 | 男 | 370829********2513 | 姓名和身份证号不匹配 | 163 | 赵志昂 | 男 | 370830********2210 | 合格 |
63 | 鲍曙光 | 男 | 370811********003X | 不合格 | 164 | 刘玉桥 | 男 | 370881********5312 | 合格 |
64 | 蒋尚轩 | 男 | 370802********2717 | 合格 | 165 | 徐子厚 | 男 | 370829********2518 | 合格 |
65 | 伊祥源 | 男 | 370811********2112 | 合格 | 166 | 郑衍强 | 男 | 370811********2018 | 不合格 |
66 | 邢丙强 | 男 | 370831********4615 | 合格 | 167 | 胡文博 | 男 | 370826********5716 | 合格 |
67 | 高洪岩 | 男 | 370831********283X | 合格 | 168 | 胡显鲁 | 男 | 370823********5315 | 合格 |
68 | 王晓东 | 男 | 370831********3179 | 合格 | 169 | 何敬峰 | 男 | 370830********6136 | 合格 |
69 | 颜士来 | 男 | 370831********6253 | 合格 | 170 | 付刚 | 男 | 370802********2791 | 不合格 |
70 | 卢彬 | 男 | 370831********1918 | 不合格 | 171 | 屈秋宏 | 女 | 370826********5188 | 合格 |
71 | 高文田 | 男 | 370830********3972 | 合格 | 172 | 王乐 | 男 | 370802********0033 | 合格 |
72 | 李广寒 | 男 | 370830********4710 | 合格 | 173 | 孟丽 | 女 | 370811********3109 | 合格 |
73 | 周广松 | 男 | 370830********5710 | 合格 | 174 | 谭吉林 | 男 | 370811********5558 | 合格 |
74 | 王文见 | 男 | 370830********391X | 合格 | 175 | 时欢 | 男 | 370811********2052 | 合格 |
75 | 马符聪 | 男 | 370830********3917 | 合格 | 176 | 祝艳艳 | 女 | 370826********4028 | 合格 |
76 | 朱彬 | 男 | 342201********3812 | 合格 | 177 | 刘景波 | 男 | 370802********3312 | 合格 |
77 | 杨士龙 | 男 | 370830********5756 | 合格 | 178 | 张盼华 | 男 | 370827********2335 | 合格 |
78 | 张洪梅 | 女 | 370882********1220 | 合格 | 179 | 王凡立 | 男 | 370825********4412 | 合格 |
79 | 郑程程 | 女 | 370882********3260 | 合格 | 180 | 闵祥义 | 男 | 370827********1616 | 合格 |
80 | 冯维强 | 男 | 370830********5717 | 合格 | 181 | 尚伟 | 男 | 370811********1237 | 合格 |
81 | 王维宁 | 男 | 370882********0439 | 合格 | 182 | 韩迪 | 男 | 370882********1653 | 合格 |
82 | 钱广超 | 男 | 370882********5518 | 合格 | 183 | 倪福海 | 男 | 370811********5578 | 合格 |
83 | 雷有山 | 男 | 370882********4272 | 合格 | 184 | 李潇 | 男 | 370827********1817 | 合格 |
84 | 许恩磊 | 男 | 370882********1639 | 合格 | 185 | 张瑞菡 | 女 | 370827********232X | 合格 |
85 | 赵超光 | 男 | 370827********0018 | 合格 | 186 | 任洪斌 | 男 | 370802********2435 | 合格 |
86 | 于居虎 | 男 | 370827********3715 | 合格 | 187 | 刘正林 | 男 | 372926********7351 | 合格 |
87 | 宋洪亮 | 男 | 370883********093X | 合格 | 188 | 刘建虎 | 男 | 370802********3919 | 合格 |
88 | 孙中峰 | 男 | 370883********6518 | 合格 | 189 | 闫善明 | 男 | 370832********003X | 合格 |
89 | 陈志成 | 男 | 370883********0937 | 合格 | 190 | 张超 | 男 | 370826********5713 | 合格 |
90 | 李勇祥 | 男 | 371425********2511 | 合格 | 191 | 王礼华 | 男 | 370826********6417 | 合格 |
91 | 李仲 | 男 | 370883********5836 | 合格 | 192 | 时延辉 | 男 | 370802********3919 | 合格 |
92 | 宋龙龙 | 男 | 370883********6512 | 合格 | 193 | 李连伟 | 男 | 370802********3915 | 合格 |
93 | 宋振远 | 男 | 370883********1636 | 合格 | 194 | 路克光 | 男 | 370830********6113 | 合格 |
94 | 赵德安 | 男 | 370883********2537 | 合格 | 195 | 赵正伟 | 男 | 370883********6811 | 合格 |
95 | 田培林 | 男 | 370883********2510 | 不合格 | 196 | 高振同 | 男 | 370126********1517 | 合格 |
96 | 张安尚 | 男 | 370883********5110 | 合格 | 197 | 唐成岗 | 男 | 370811********3039 | 合格 |
97 | 陈明 | 男 | 370883********6215 | 合格 | 198 | 郑辉辉 | 男 | 370883********6531 | 合格 |
98 | 鲍何亮 | 男 | 370883********5553 | 合格 | 199 | 孙涛 | 男 | 370811********6031 | 合格 |
99 | 闫军 | 男 | 370883********0930 | 合格 | 200 | 梁孝伟 | 男 | 370822********5532 | 合格 |
100 | 王奥林 | 男 | 370883********5938 | 合格 | 201 | 徐凯 | 男 | 370802********4812 | 合格 |
101 | 屈庆威 | 男 | 370883********0935 | 合格 | 202 | 李奇 | 男 | 370881********0710 | 合格 |
备注: | 交通运输服务监督电话:12328。
交运驾校咨询电话:2789111;北城驾校咨询电话:2795555; 圣华驾校咨询电话:7776666;邹城金驿驾校咨询电话:7703333; 汶上强盛驾校咨询电话:7281388;鱼台祺祥驾校咨询电话:3117777; 梁山水浒驾校咨询电话:7739866;梁山长城驾校咨询电话:7783888; 汶上安达驾校咨询电话:7270777;大运河驾校咨询电话:2299990。 |