济宁市出租汽车驾驶员2022年第6期背景核查结果公示
发布日期:2022-04-15 15:29
浏览次数: 次
| 按照相关要求,市公安局对拟从事出租汽车运营的驾驶员进行背景核查(2022年第6期),核查内容包括暴力犯罪记录(含暴力违法记录),吸毒记录,交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录,饮酒后驾驶记录,最近连续3个记分周期内记满12分的记录。申请人如对此核查结果有异议,可申请复查,此次背景核查结果自2022年4月15日起1个月内有效。
核查合格人员可前往具备出租汽车驾驶员从业资格培训资质的驾校(联系方式附后)报名学习后参加考试;或者自主学习全国公共科目(出租汽车驾驶员全国公共科目在线测试平台http://taxizc.jtzyzg.org.cn/toas/)及区域科目(http://jnjt.jining.gov.cn/)下载题库后通过驾校报名预约考试。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否
合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否
合格 |
| 1 | 杜泽会 | 男 | 370811********251X | 合格 | 159 | 李云峰 | 男 | 370830********5719 | 合格 |
| 2 | 郝同苓 | 男 | 370811********4096 | 合格 | 160 | 马正旺 | 男 | 370830********5712 | 合格 |
| 3 | 王森 | 男 | 370826********3212 | 合格 | 161 | 申洪亭 | 男 | 370830********0115 | 合格 |
| 4 | 臧东海 | 男 | 370811********2576 | 合格 | 162 | 路庆申 | 男 | 370830********0836 | 合格 |
| 5 | 周忠浩 | 男 | 370811********501X | 合格 | 163 | 路其朋 | 男 | 370830********0836 | 合格 |
| 6 | 闫兴超 | 男 | 370830********2236 | 合格 | 164 | 杜亚南 | 女 | 370830********3525 | 合格 |
| 7 | 房兆云 | 男 | 370830********2239 | 合格 | 165 | 周广朋 | 男 | 370830********5299 | 合格 |
| 8 | 王印勇 | 男 | 370826********5735 | 合格 | 166 | 谭传明 | 男 | 370830********2918 | 合格 |
| 9 | 谭吉彦 | 男 | 370826********6119 | 合格 | 167 | 陈绪明 | 男 | 370830********0010 | 合格 |
| 10 | 吴浩 | 男 | 370826********6814 | 不合格 | 168 | 任良良 | 男 | 370832********4919 | 合格 |
| 11 | 李鹏 | 男 | 370802********2114 | 合格 | 169 | 邱成玉 | 男 | 372927********7077 | 合格 |
| 12 | 于文超 | 男 | 370882********5230 | 合格 | 170 | 杨保金 | 男 | 372927********5211 | 合格 |
| 13 | 秦庆庆 | 男 | 370802********5117 | 合格 | 171 | 柏德超 | 男 | 370832********6413 | 合格 |
| 14 | 吕英杰 | 男 | 370831********4316 | 合格 | 172 | 王其顺 | 男 | 370832********4913 | 合格 |
| 15 | 李德淼 | 男 | 370811********2034 | 合格 | 173 | 岳喜运 | 男 | 370832********5235 | 合格 |
| 16 | 孔维杰 | 女 | 410926********4067 | 合格 | 174 | 柯秀兰 | 女 | 372927********526X | 合格 |
| 17 | 李东 | 男 | 370883********4414 | 合格 | 175 | 郝作颜 | 男 | 372927********3312 | 不合格 |
| 18 | 高春玲 | 女 | 372926********0525 | 合格 | 176 | 姚得图格其 | 男 | 152326********6618 | 合格 |
| 19 | 赵传井 | 男 | 370829********6610 | 合格 | 177 | 张华飞 | 男 | 370832********0038 | 合格 |
| 20 | 车云峰 | 男 | 220202********5415 | 合格 | 178 | 王清文 | 男 | 370832********4958 | 合格 |
| 21 | 毛长林 | 男 | 370823********1550 | 合格 | 179 | 杨启印 | 男 | 372927********1939 | 合格 |
| 22 | 田丽宁 | 男 | 370811********1214 | 合格 | 180 | 任师帅 | 男 | 370832********0656 | 合格 |
| 23 | 李振 | 男 | 370831********5110 | 合格 | 181 | 马扶印 | 男 | 370832********0619 | 合格 |
| 24 | 李朕 | 男 | 370827********0511 | 合格 | 182 | 刘彦 | 男 | 370832********5657 | 合格 |
| 25 | 白广东 | 男 | 370811********2037 | 合格 | 183 | 于庆彬 | 男 | 370832********7354 | 合格 |
| 26 | 王中正 | 男 | 370811********203X | 不合格 | 184 | 颜涛 | 男 | 370831********0735 | 合格 |
| 27 | 洪艳 | 女 | 370802********152X | 合格 | 185 | 乔泺元 | 男 | 370831********0032 | 合格 |
| 28 | 郑治国 | 男 | 372402********4238 | 合格 | 186 | 布凡伦 | 男 | 370831********6614 | 姓名与身份证号不匹配 |
| 29 | 牛传伟 | 男 | 370811********5538 | 合格 | 187 | 夏均燕 | 男 | 370831********6635 | 合格 |
| 30 | 步国忠 | 男 | 370802********3335 | 不合格 | 188 | 李峰 | 男 | 370831********1510 | 合格 |
| 31 | 党小超 | 男 | 370811********5550 | 不合格 | 189 | 冯振 | 男 | 370831********3918 | 合格 |
| 32 | 张广宁 | 男 | 370802********3011 | 不合格 | 190 | 渠庆明 | 男 | 370831********1978 | 合格 |
| 33 | 杨小付 | 女 | 370829********2563 | 合格 | 191 | 田蓬安 | 男 | 370828********2918 | 合格 |
| 34 | 陈翠芝 | 女 | 370802********334X | 不合格 | 192 | 鉴英勇 | 男 | 370827********2339 | 合格 |
| 35 | 张猛 | 男 | 370811********0535 | 合格 | 193 | 李朋伟 | 男 | 370828********5311 | 不合格 |
| 36 | 刘庆鲁 | 男 | 370802********0332 | 不合格 | 194 | 韩素侠 | 女 | 370828********474X | 合格 |
| 37 | 杨永强 | 男 | 370802********5110 | 合格 | 195 | 张国玲 | 男 | 370828********1611 | 合格 |
| 38 | 张波 | 男 | 370882********521X | 合格 | 196 | 刘国良 | 男 | 370828********0611 | 合格 |
| 39 | 齐俊良 | 男 | 370882********3716 | 合格 | 197 | 王继保 | 男 | 370828********1036 | 合格 |
| 40 | 乔涛 | 男 | 370882********5816 | 合格 | 198 | 魏振岩 | 男 | 370828********2612 | 合格 |
| 41 | 苏学来 | 男 | 370829********0635 | 合格 | 199 | 赵健康 | 男 | 370828********2919 | 不合格 |
| 42 | 张俊 | 男 | 620105********203X | 合格 | 200 | 杜蕾 | 男 | 370829********1715 | 合格 |
| 43 | 陈红敏 | 女 | 370811********0520 | 不合格 | 201 | 周红波 | 男 | 370828********4030 | 合格 |
| 44 | 崔鑫 | 男 | 370811********2074 | 合格 | 202 | 祝海贺 | 男 | 370828********2332 | 不合格 |
| 45 | 郭宣宣 | 男 | 370811********009X | 合格 | 203 | 徐成帅 | 男 | 370828********3616 | 合格 |
| 46 | 赵广朋 | 男 | 370811********5037 | 合格 | 204 | 王圣冬 | 男 | 370828********3610 | 姓名与身份证号不匹配 |
| 47 | 王晋南 | 男 | 370811********5070 | 合格 | 205 | 周萌 | 男 | 370828********2013 | 合格 |
| 48 | 任新义 | 男 | 412726********4573 | 合格 | 206 | 陈康 | 男 | 370828********4718 | 不合格 |
| 49 | 孔清伟 | 女 | 370811********0849 | 合格 | 207 | 孙善康 | 男 | 370828********3231 | 合格 |
| 50 | 赵松 | 男 | 370830********2993 | 合格 | 208 | 周新国 | 男 | 370828********0610 | 合格 |
| 51 | 张会连 | 女 | 370811********304X | 合格 | 209 | 赵四朋 | 男 | 370882********2018 | 合格 |
| 52 | 王申倩 | 女 | 370811********6022 | 合格 | 210 | 孔晨 | 男 | 370882********0812 | 合格 |
| 53 | 孙玉彬 | 男 | 370811********2811 | 合格 | 211 | 满常会 | 男 | 370828********3614 | 合格 |
| 54 | 于逸凡 | 男 | 372930********6733 | 合格 | 212 | 王冰 | 男 | 370882********2834 | 合格 |
| 55 | 赵伟 | 男 | 370802********3014 | 合格 | 213 | 张猛 | 男 | 370811********0535 | 合格 |
| 56 | 张璐 | 女 | 370802********2725 | 合格 | 214 | 孙庆山 | 男 | 320322********1650 | 合格 |
| 57 | 王金龙 | 男 | 370802********0937 | 合格 | 215 | 张腾腾 | 男 | 370828********3619 | 不合格 |
| 58 | 尹逊武 | 男 | 370832********7672 | 合格 | 216 | 郭宣宣 | 男 | 370811********009X | 合格 |
| 59 | 刘维克 | 男 | 370802********2414 | 合格 | 217 | 崔鑫 | 男 | 370811********2074 | 合格 |
| 60 | 林楠 | 女 | 370628********5947 | 合格 | 218 | 陈福宪 | 男 | 370802********9514 | 合格 |
| 61 | 田林 | 男 | 370802********3912 | 合格 | 219 | 李先斐 | 男 | 370829********1038 | 合格 |
| 62 | 王伟中 | 男 | 370823********5317 | 合格 | 220 | 满忠校 | 男 | 370826********4676 | 不合格 |
| 63 | 徐宽宽 | 男 | 370827********3519 | 合格 | 221 | 苏晶 | 男 | 370983********0515 | 合格 |
| 64 | 刘标 | 男 | 371326********6710 | 合格 | 222 | 孙龙泉 | 男 | 370828********0333 | 合格 |
| 65 | 丁冉冉 | 女 | 370802********3329 | 合格 | 223 | 刘武芳 | 男 | 370829********3551 | 不合格 |
| 66 | 宋运龙 | 男 | 370829********1711 | 合格 | 224 | 张向阳 | 男 | 370811********6034 | 合格 |
| 67 | 魏兵 | 男 | 370802********2117 | 合格 | 225 | 徐法涛 | 男 | 370811********2075 | 合格 |
| 68 | 孙荣君 | 男 | 370826********6119 | 合格 | 226 | 刘统军 | 男 | 370882********2456 | 合格 |
| 69 | 张长建 | 男 | 370811********403X | 合格 | 227 | 蒿光辉 | 男 | 370882********0037 | 合格 |
| 70 | 朱亚军 | 男 | 370811********0039 | 合格 | 228 | 李文彬 | 男 | 370828********0610 | 合格 |
| 71 | 徐辉 | 男 | 370811********0053 | 合格 | 229 | 陈翠苓 | 女 | 370882********3749 | 合格 |
| 72 | 马岩 | 男 | 370826********3292 | 合格 | 230 | 刘伟 | 男 | 370882********1215 | 合格 |
| 73 | 李金召 | 男 | 370811********1831 | 合格 | 231 | 胡光爱 | 女 | 370830********2229 | 合格 |
| 74 | 钟远国 | 男 | 370811********2033 | 合格 | 232 | 周常英 | 女 | 370830********2922 | 合格 |
| 75 | 王军 | 男 | 370826********6893 | 合格 | 233 | 焦景阳 | 男 | 370830********1236 | 合格 |
| 76 | 牟启通 | 男 | 370829********0612 | 合格 | 234 | 史丁妮 | 女 | 370822********1621 | 合格 |
| 77 | 张猛 | 男 | 370881********1557 | 合格 | 235 | 张红梅 | 女 | 370882********1220 | 姓名与身份证号不匹配 |
| 78 | 米现喜 | 男 | 370883********4837 | 不合格 | 236 | 唐晓阳 | 男 | 370882********1684 | 合格 |
| 79 | 姬广朋 | 男 | 370830********3913 | 合格 | 237 | 翟冬梅 | 女 | 370882********1684 | 合格 |
| 80 | 程守华 | 男 | 370827********2090 | 合格 | 238 | 叶伟涛 | 男 | 370822********6114 | 合格 |
| 81 | 刘蕾 | 男 | 370802********5115 | 不合格 | 239 | 勾致广 | 男 | 370882********3210 | 合格 |
| 82 | 魏祥彪 | 男 | 370811********6015 | 合格 | 240 | 李杨 | 男 | 370882********5539 | 合格 |
| 83 | 何井亭 | 男 | 370811********6518 | 合格 | 241 | 白玉强 | 男 | 370882********3737 | 合格 |
| 84 | 张二伟 | 男 | 370828********3679 | 合格 | 242 | 杨贻峰 | 男 | 370822********4212 | 合格 |
| 85 | 薛贯朋 | 男 | 370811********0114 | 合格 | 243 | 苗进 | 男 | 370882********1630 | 合格 |
| 86 | 刘常明 | 男 | 370826********2552 | 合格 | 244 | 郑文 | 男 | 370882********615X | 合格 |
| 87 | 王继峰 | 男 | 370830********7251 | 合格 | 245 | 杜菁 | 女 | 370882********4285 | 合格 |
| 88 | 孙猛猛 | 男 | 320321********3215 | 合格 | 246 | 何田广 | 男 | 370882********4231 | 合格 |
| 89 | 孙成静 | 女 | 370811********122X | 合格 | 247 | 张小龙 | 男 | 370882********5215 | 合格 |
| 90 | 李长全 | 男 | 370811********4077 | 合格 | 248 | 丁文斌 | 男 | 370822********2818 | 合格 |
| 91 | 祝福星 | 男 | 370881********4813 | 合格 | 249 | 郭天帅 | 男 | 370882********2418 | 合格 |
| 92 | 侯学礼 | 男 | 370782********1814 | 合格 | 250 | 颜伟锋 | 男 | 370823********2090 | 合格 |
| 93 | 孙腾腾 | 男 | 370828********165X | 合格 | 251 | 颜雷 | 男 | 370823********2014 | 合格 |
| 94 | 孙利辉 | 男 | 370882********4211 | 合格 | 252 | 刘亚南 | 男 | 370881********4811 | 合格 |
| 95 | 李雅宁 | 男 | 370802********3015 | 合格 | 253 | 葛锐 | 男 | 370882********123X | 合格 |
| 96 | 邵春光 | 男 | 370811********3013 | 合格 | 254 | 王子超 | 男 | 370882********3736 | 合格 |
| 97 | 戈文青 | 女 | 370811********4088 | 合格 | 255 | 王振华 | 男 | 370882********3733 | 合格 |
| 98 | 申新东 | 男 | 370832********2818 | 合格 | 256 | 张振平 | 男 | 370882********2415 | 合格 |
| 99 | 郭贞勇 | 男 | 370811********001X | 合格 | 257 | 贾中铎 | 男 | 370822********1616 | 合格 |
| 100 | 韩峰 | 男 | 370802********4214 | 合格 | 258 | 陈劲峰 | 男 | 370882********0416 | 合格 |
| 101 | 白广宁 | 男 | 370830********2919 | 合格 | 259 | 杨宁 | 男 | 370882********0414 | 合格 |
| 102 | 刘太银 | 男 | 370830********2917 | 合格 | 260 | 崔小行 | 男 | 370811********1234 | 合格 |
| 103 | 秦廷勋 | 男 | 370830********2992 | 合格 | 261 | 侯嵩嵩 | 男 | 370811********5551 | 合格 |
| 104 | 刘建 | 男 | 370823********1154 | 不合格 | 262 | 张思璐 | 男 | 370802********3015 | 不合格 |
| 105 | 李汪洋 | 男 | 370883********0972 | 合格 | 263 | 李继鹏 | 男 | 370827********2517 | 合格 |
| 106 | 王剑平 | 男 | 370802********3312 | 合格 | 264 | 孙勇 | 男 | 370811********0819 | 合格 |
| 107 | 贺鹏飞 | 男 | 370802********0919 | 合格 | 265 | 李星辉 | 男 | 370802********4536 | 合格 |
| 108 | 朱传名 | 男 | 370811********4096 | 合格 | 266 | 杨智勇 | 男 | 370811********0013 | 合格 |
| 109 | 程德卷 | 男 | 370829********2075 | 合格 | 267 | 王波 | 男 | 370811********051X | 合格 |
| 110 | 刘立国 | 男 | 370811********6019 | 合格 | 268 | 刘成会 | 男 | 370832********361X | 合格 |
| 111 | 周广凯 | 男 | 370882********5530 | 合格 | 269 | 武新伟 | 男 | 370802********451X | 合格 |
| 112 | 王宪富 | 男 | 370883********1916 | 不合格 | 270 | 陈昌军 | 男 | 370827********1033 | 合格 |
| 113 | 陈玉书 | 男 | 370811********0813 | 合格 | 271 | 贾广义 | 男 | 372929********6613 | 合格 |
| 114 | 张书珍 | 女 | 370830********2925 | 合格 | 272 | 李磊磊 | 男 | 370827********3218 | 合格 |
| 115 | 李旭 | 男 | 370811********5535 | 不合格 | 273 | 梁柱 | 男 | 370827********1314 | 合格 |
| 116 | 李梁 | 男 | 370802********3636 | 合格 | 274 | 张辉 | 男 | 370827********3216 | 合格 |
| 117 | 范培 | 男 | 370802********2418 | 合格 | 275 | 朱楠楠 | 女 | 370829********6621 | 合格 |
| 118 | 丁志猛 | 男 | 370829********5912 | 合格 | 276 | 邓召文 | 男 | 370883********5816 | 合格 |
| 119 | 刘国营 | 男 | 370881********4898 | 合格 | 277 | 刘志猛 | 男 | 370883********6832 | 合格 |
| 120 | 程海红 | 男 | 370826********6850 | 合格 | 278 | 樊忠雪 | 男 | 370825********4835 | 合格 |
| 121 | 张勇强 | 男 | 370811********6076 | 合格 | 279 | 代福星 | 男 | 370883********1911 | 合格 |
| 122 | 刘亚贺 | 男 | 370811********0833 | 合格 | 280 | 郑培峰 | 男 | 370883********7211 | 合格 |
| 123 | 李康 | 男 | 370827********323X | 合格 | 281 | 刘丽丽 | 女 | 370825********6829 | 合格 |
| 124 | 宋洪成 | 男 | 210402********0931 | 合格 | 282 | 张轩 | 男 | 370883********583X | 合格 |
| 125 | 钟帅远 | 男 | 370811********2038 | 合格 | 283 | 孔令顺 | 男 | 370883********7212 | 合格 |
| 126 | 董鲁祥 | 男 | 370829********0013 | 合格 | 284 | 李同立 | 男 | 370883********5878 | 合格 |
| 127 | 王庆占 | 男 | 370829********4637 | 不合格 | 285 | 陈令霞 | 女 | 370881********1544 | 合格 |
| 128 | 王翠花 | 女 | 370811********6068 | 合格 | 286 | 张良 | 男 | 370883********4416 | 合格 |
| 129 | 郭臣臣 | 男 | 370882********4296 | 合格 | 287 | 王明 | 男 | 370883********3615 | 合格 |
| 130 | 朱霆 | 男 | 370802********361X | 合格 | 288 | 李安顺 | 男 | 370883********0932 | 合格 |
| 131 | 孙书畅 | 男 | 370811********1216 | 合格 | 289 | 姜东辉 | 男 | 370825********0975 | 不合格 |
| 132 | 张静 | 女 | 370882********5224 | 合格 | 290 | 刘绪山 | 男 | 370883********2512 | 合格 |
| 133 | 田书哲 | 男 | 370811********4013 | 合格 | 291 | 李滕州 | 男 | 370481********8119 | 合格 |
| 134 | 刘国强 | 男 | 370811********1815 | 合格 | 292 | 齐鑫 | 男 | 370883********7613 | 不合格 |
| 135 | 秦启旺 | 男 | 370811********2510 | 合格 | 293 | 张瑞 | 男 | 370883********421X | 合格 |
| 136 | 康宪忠 | 男 | 370811********2016 | 不合格 | 294 | 孙印峰 | 男 | 370883********2539 | 合格 |
| 137 | 张佩娟 | 男 | 370829********1078 | 合格 | 295 | 李华 | 男 | 370883********3018 | 合格 |
| 138 | 张月海 | 男 | 370829********063X | 不合格 | 296 | 宋瑞良 | 男 | 370825********0918 | 不合格 |
| 139 | 崔根峰 | 男 | 370829********3257 | 不合格 | 297 | 李粲然 | 男 | 370883********0718 | 合格 |
| 140 | 宋扬 | 男 | 370829********0015 | 合格 | 298 | 刘长红 | 男 | 370825********4458 | 合格 |
| 141 | 刘传芳 | 男 | 370829********065X | 合格 | 299 | 李川 | 男 | 370883********6516 | 合格 |
| 142 | 李先斐 | 男 | 370829********1038 | 合格 | 300 | 李文彬 | 男 | 370883********7212 | 合格 |
| 143 | 苏晶 | 男 | 370983********0515 | 合格 | 301 | 赵旭 | 男 | 370883********7430 | 合格 |
| 144 | 翟德明 | 男 | 370829********1755 | 合格 | 302 | 李鹏 | 男 | 370883********7418 | 合格 |
| 145 | 邓航 | 男 | 370829********0014 | 合格 | 303 | 王元存 | 男 | 370883********1217 | 合格 |
| 146 | 范汝征 | 男 | 372926********8619 | 合格 | 304 | 汤峰 | 男 | 370883********761X | 合格 |
| 147 | 崔东菊 | 女 | 370830********5722 | 姓名与身份证号不匹配 | 305 | 许朋 | 男 | 370883********4811 | 合格 |
| 148 | 徐恩领 | 男 | 370102********0032 | 合格 | 306 | 焦港 | 男 | 370883********6213 | 合格 |
| 149 | 宋恩硕 | 男 | 370830********0819 | 合格 | 307 | 李建喜 | 男 | 370826********3212 | 合格 |
| 150 | 朱红菊 | 女 | 370830********5726 | 合格 | 308 | 孔祥锋 | 男 | 370811********053x | 不合格 |
| 151 | 李娜 | 女 | 370830********0827 | 合格 | 309 | 孙卓峰 | 男 | 370883********6833 | 合格 |
| 152 | 杨奉鸽 | 男 | 370830********3998 | 合格 | 310 | 张宏飞 | 男 | 370827********3211 | 合格 |
| 153 | 王涛 | 男 | 370830********4717 | 合格 | 311 | 杨德静 | 男 | 370829********3914 | 合格 |
| 154 | 王青安 | 男 | 370830********7234 | 合格 | 312 | 狄方雷 | 男 | 370829********3515 | 合格 |
| 155 | 刘茂城 | 男 | 370830********725X | 合格 | 313 | 王颖 | 女 | 370802********3945 | 合格 |
| 156 | 夏祥坤 | 男 | 370830********6814 | 合格 | 314 | 郑文 | 男 | 37088********2615X | 合格 |
| 157 | 李荣豪 | 男 | 370830********7256 | 合格 | 315 | 刘思宏 | 女 | 370811********2823 | 合格 |
| 158 | 于晶 | 女 | 370830********6129 | 合格 | 316 | 王刚 | 男 | 370811********1833 | 合格 |
| 备注: | 交通运输服务监督电话:12328。
交运驾校咨询电话:2789111;北城驾校咨询电话:2795555; 圣华驾校咨询电话:7776666;大运河驾校咨询电话:2299990; 邹城金驿驾校咨询电话:7703333;汶上强盛驾校咨询电话:7281388; 鱼台祺祥驾校咨询电话:3117777;梁山水浒驾校咨询电话:7739866; 梁山长城驾校咨询电话:7783888; 汶上安达驾校咨询电话:7270777。 | ||||||||
