济宁市出租汽车驾驶员2022年第21期背景核查结果公示
发布日期:2022-12-20 17:57
浏览次数: 次
| 济宁市出租汽车驾驶员 2022年第21期背景核查结果公示 | |||||||||
| 按照相关要求,市公安局对拟从事出租汽车运营的驾驶员进行背景核查(2022年第21期),核查内容包括暴力犯罪记录(含暴力违法记录),吸毒记录,交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录,饮酒后驾驶记录,最近连续3个记分周期内记满12分的记录。申请人如对此核查结果有异议,可申请复查,此次背景核查结果自2022年12月19日起1个月内有效。 核查合格人员可前往具备出租汽车驾驶员从业资格培训资质的驾校(联系方式附后)报名学习后参加考试;或者自主学习全国公共科目(出租汽车驾驶员全国公共科目在线测试平台http://taxizc.jtzyzg.org.cn/toas/)及区域科目(http://jnjt.jining.gov.cn/)下载题库后通过驾校报名预约考试。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否 合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否 合格 |
| 1 | 王华南 | 男 | 370828********3637 | 合格 | 53 | 郑慧芳 | 女 | 370830********2225 | 合格 |
| 2 | 孔凡顺 | 男 | 370823********5836 | 合格 | 54 | 李曰德 | 男 | 370830********4756 | 合格 |
| 3 | 李金才 | 男 | 370881********2617 | 合格 | 55 | 张坤 | 男 | 370830********5210 | 合格 |
| 4 | 翟承亿 | 男 | 370823********3515 | 合格 | 56 | 程梅雁 | 女 | 370923********1922 | 合格 |
| 5 | 王健 | 男 | 370831********0714 | 合格 | 57 | 禚金卓 | 男 | 370882********4712 | 合格 |
| 6 | 李靖宇 | 男 | 370828********061X | 合格 | 58 | 甄强 | 男 | 370882********5213 | 不合格 |
| 7 | 黄建国 | 男 | 370829********5933 | 合格 | 59 | 张赫 | 男 | 370882********3259 | 身份证号校验无效 |
| 8 | 丁化芳 | 男 | 372924********4834 | 合格 | 60 | 张勇 | 男 | 370882********3214 | 合格 |
| 9 | 王永强 | 男 | 370829********0018 | 合格 | 61 | 马光 | 男 | 370882********0435 | 合格 |
| 10 | 何启菲 | 男 | 370828********4411 | 合格 | 62 | 许振法 | 男 | 370882********4713 | 合格 |
| 11 | 孙善斌 | 男 | 370828********2914 | 合格 | 63 | 曹知江 | 男 | 370822********6117 | 合格 |
| 12 | 周广来 | 男 | 370826********6813 | 合格 | 64 | 赵陈陈 | 男 | 370811********6519 | 合格 |
| 13 | 冯小翠 | 女 | 370832********0329 | 合格 | 65 | 孙波 | 男 | 370811********003X | 合格 |
| 14 | 穆玉强 | 男 | 370832********6055 | 合格 | 66 | 宋贞攀 | 男 | 370829********0630 | 合格 |
| 15 | 张宝忠 | 男 | 370832********6019 | 合格 | 67 | 王青青 | 男 | 370883********591X | 合格 |
| 16 | 马化臣 | 男 | 370832********0051 | 合格 | 68 | 张宪章 | 男 | 370802********4813 | 不合格 |
| 17 | 徐兴彬 | 男 | 370832********7674 | 合格 | 69 | 沈文政 | 男 | 370802********4212 | 合格 |
| 18 | 蒋棋 | 女 | 370832********6065 | 合格 | 70 | 孙光鑫 | 男 | 152104********5238 | 不合格 |
| 19 | 王爱国 | 男 | 372927********1916 | 不合格 | 71 | 卢太锋 | 男 | 370883********6514 | 合格 |
| 20 | 刘兴帅 | 男 | 372927********0310 | 合格 | 72 | 李松 | 男 | 370811********6010 | 合格 |
| 21 | 冯恒玉 | 男 | 372927********0554 | 合格 | 73 | 司崇洋 | 男 | 370829********1031 | 合格 |
| 22 | 王福超 | 男 | 370832********6017 | 合格 | 74 | 王业静 | 男 | 370811********4038 | 合格 |
| 23 | 谢明凤 | 女 | 370832********6028 | 合格 | 75 | 菅筱泉 | 男 | 370802********2756 | 合格 |
| 24 | 袁玉征 | 女 | 370830********004X | 合格 | 76 | 李维 | 男 | 370811********4074 | 合格 |
| 25 | 孙传洲 | 男 | 370883********1215 | 合格 | 77 | 陈浩 | 男 | 370831********1911 | 合格 |
| 26 | 孟凡胜 | 男 | 370825********0410 | 合格 | 78 | 夏继需 | 男 | 370830********6839 | 不合格 |
| 27 | 石亚洲 | 男 | 370883********7219 | 合格 | 79 | 胡树静 | 男 | 370828********2614 | 合格 |
| 28 | 陈兴龙 | 男 | 370883********091X | 合格 | 80 | 王兵 | 男 | 370831********311X | 合格 |
| 29 | 赵利国 | 男 | 370481********2998 | 合格 | 81 | 韩友谊 | 男 | 370784********2075 | 合格 |
| 30 | 李帅 | 男 | 370883********2851 | 合格 | 82 | 刘骞 | 男 | 370829********3593 | 合格 |
| 31 | 郝红红 | 女 | 370402********0625 | 合格 | 83 | 王田 | 女 | 370831********1923 | 合格 |
| 32 | 潘京华 | 男 | 370883********0436 | 合格 | 84 | 汪建 | 男 | 230125********1618 | 合格 |
| 33 | 李坤 | 男 | 370883********5856 | 合格 | 85 | 耿萌萌 | 女 | 370802********2423 | 合格 |
| 34 | 石鑫伟 | 女 | 370883********7228 | 合格 | 86 | 曹芬芬 | 女 | 370802********2421 | 合格 |
| 35 | 张伟 | 男 | 370883********3617 | 合格 | 87 | 吴冲 | 男 | 370882********4713 | 合格 |
| 36 | 马呈杰 | 男 | 370825********5118 | 合格 | 88 | 康玉梅 | 女 | 370830********2225 | 合格 |
| 37 | 卜令彬 | 男 | 370883********4417 | 合格 | 89 | 李玉延 | 男 | 370811********0013 | 合格 |
| 38 | 张玉宏 | 男 | 370883********7612 | 合格 | 90 | 薄敏敏 | 女 | 370883********6544 | 合格 |
| 39 | 董全喜 | 男 | 370802********3376 | 合格 | 91 | 王玉坤 | 男 | 370811********3037 | 合格 |
| 40 | 孟庆立 | 男 | 370832********493X | 合格 | 92 | 黄书广 | 男 | 370826********5117 | 合格 |
| 41 | 李光辉 | 男 | 370802********4511 | 合格 | 93 | 阮明军 | 男 | 370811********1814 | 合格 |
| 42 | 李进 | 男 | 370882********5519 | 合格 | 94 | 吴亚东 | 男 | 370828********471X | 合格 |
| 43 | 郝天庆 | 男 | 370830********6117 | 合格 | 95 | 李迎宾 | 男 | 370811********4098 | 合格 |
| 44 | 李峰 | 男 | 370830********3959 | 合格 | 96 | 马玉静 | 女 | 370802********2121 | 合格 |
| 45 | 范存敬 | 男 | 370830********3534 | 合格 | 97 | 尹左振 | 男 | 370811********0838 | 合格 |
| 46 | 王孟孟 | 男 | 370830********523X | 合格 | 98 | 王瑞发 | 男 | 370811********1813 | 合格 |
| 47 | 刘鲁 | 男 | 370830********1276 | 不合格 | 99 | 张兴华 | 男 | 370826********571X | 合格 |
| 48 | 李海彬 | 男 | 370830********0573 | 合格 | 100 | 张贵猛 | 男 | 370811********1818 | 合格 |
| 49 | 赵晴 | 女 | 370830********3929 | 合格 | 101 | 魏超 | 男 | 370811********1816 | 合格 |
| 50 | 赵媛媛 | 女 | 370830********0046 | 合格 | 102 | 刘超 | 男 | 370830********0516 | 不合格 |
| 51 | 王莽 | 男 | 370830********0818 | 合格 | 103 | 王银河 | 男 | 370825********6211 | 合格 |
| 52 | 刘超 | 男 | 370830********0833 | 不合格 | 104 | 寻全 | 男 | 370828********2015 | 合格 |
| 备注: | 交通运输服务监督电话:12328。 交运驾校咨询电话:2789111;北城驾校咨询电话:2795555; 圣华驾校咨询电话:7776666;邹城金驿驾校咨询电话:7703333; 汶上强盛驾校咨询电话:7281388;鱼台祺祥驾校咨询电话:3117777; 梁山水浒驾校咨询电话:7739866;梁山长城驾校咨询电话:7783888; 汶上安达驾校咨询电话:7270777;大运河驾校咨询电话:2299990。 | ||||||||
