济宁市出租汽车驾驶员2021年第13期背景核查结果公示
发布日期:2021-11-02 11:57
浏览次数: 次
| 济宁市出租汽车驾驶员 2021年第13期背景核查结果公示 | |||||||||
| 按照相关要求,市公安局对拟从事出租汽车运营的驾驶员进行背景核查(2021年第13期),核查内容包括暴力犯罪记录,吸毒记录,交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录,饮酒后驾驶记录,最近连续3个记分周期内记满12分的记录。申请人如对此核查结果有异议,可申请复查,此次背景核查结果自2021年11月2日起1个月内有效。 核查合格人员可前往具备出租汽车驾驶员从业资格培训资质的驾校(联系方式附后)报名学习后参加考试;或者自主学习全国公共科目(出租汽车驾驶员全国公共科目在线测试平台http://taxizc.jtzyzg.org.cn/toas/)及区域科目(http://jnjt.jining.gov.cn/下载题库)后通过驾校报名预约考试。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否 合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否 合格 |
| 1 | 颛孙科 | 男 | 370802********4210 | 合格 | 88 | 王启翔 | 男 | 370828********1631 | 合格 |
| 2 | 马福敏 | 男 | 370811********4019 | 合格 | 89 | 韩红庆 | 男 | 370828********4417 | 合格 |
| 3 | 王海洋 | 男 | 370811********1234 | 合格 | 90 | 路其营 | 男 | 370830********0814 | 姓名与身份证号不匹配 |
| 4 | 张立钱 | 男 | 370811********0832 | 合格 | 91 | 刘川 | 男 | 370830********0812 | 合格 |
| 5 | 张万祯 | 男 | 370830********2935 | 合格 | 92 | 张作玉 | 男 | 370830********5339 | 合格 |
| 6 | 李晓广 | 男 | 370811********6070 | 合格 | 93 | 王华训 | 男 | 370830********0514 | 合格 |
| 7 | 刘卫东 | 男 | 370811********4018 | 合格 | 94 | 李善勇 | 男 | 370830********7214 | 合格 |
| 8 | 程庆华 | 男 | 370883********2515 | 合格 | 95 | 李连斗 | 男 | 370830********6819 | 合格 |
| 9 | 杜泽会 | 男 | 370811********251X | 合格 | 96 | 崔治通 | 男 | 370830********4711 | 合格 |
| 10 | 王学强 | 男 | 370802********5117 | 合格 | 97 | 安龙 | 男 | 370830********0053 | 合格 |
| 11 | 邵帅 | 男 | 370830********2252 | 合格 | 98 | 李秀泉 | 男 | 370830********1272 | 合格 |
| 12 | 李春艳 | 女 | 370802********3981 | 合格 | 99 | 杨大恕 | 男 | 370830********0052 | 合格 |
| 13 | 杨体同 | 男 | 370829********6258 | 合格 | 100 | 盛存哲 | 男 | 370830********0515 | 合格 |
| 14 | 杜宝杰 | 男 | 370826********571X | 不合格 | 101 | 林康 | 男 | 370830********003X | 合格 |
| 15 | 刘刚 | 男 | 370826********6116 | 合格 | 102 | 马洪斗 | 男 | 370830********3957 | 合格 |
| 16 | 梁长军 | 男 | 370882********321X | 合格 | 103 | 胡彬 | 男 | 370802********0315 | 合格 |
| 17 | 张刘祥 | 男 | 370827********201X | 不合格 | 104 | 常长征 | 男 | 370802********3615 | 合格 |
| 18 | 张胜利 | 男 | 370811********1235 | 不合格 | 105 | 刘红星 | 男 | 370811********1235 | 合格 |
| 19 | 吴传敏 | 女 | 370883********5843 | 合格 | 106 | 李如春 | 男 | 370811********0033 | 合格 |
| 20 | 王斌 | 男 | 370811********6017 | 合格 | 107 | 程广帅 | 男 | 370829********1012 | 合格 |
| 21 | 赵胜月 | 男 | 370811********0017 | 合格 | 108 | 王晶 | 男 | 370830********0072 | 合格 |
| 22 | 薛德尚 | 男 | 370811********0037 | 不合格 | 109 | 边德田 | 男 | 370102********2938 | 合格 |
| 23 | 席德赟 | 男 | 370883********0915 | 合格 | 110 | 郭磊 | 男 | 370881********0017 | 合格 |
| 24 | 秦士波 | 男 | 370811********2017 | 合格 | 111 | 侯献仪 | 男 | 370827********2813 | 合格 |
| 25 | 商鲁豪 | 男 | 372926********8614 | 合格 | 112 | 郝天冉 | 男 | 370832********3314 | 合格 |
| 26 | 杨东海 | 男 | 370832********5239 | 合格 | 113 | 张洪君 | 男 | 370832********0313 | 合格 |
| 27 | 张培滨 | 男 | 370828********2935 | 合格 | 114 | 陈公超 | 男 | 370832********031X | 合格 |
| 28 | 陈胜常 | 男 | 370830********2954 | 合格 | 115 | 孙永恕 | 男 | 372927********2832 | 合格 |
| 29 | 杨兴国 | 男 | 370883********7076 | 不合格 | 116 | 任思阳 | 男 | 370832********281X | 合格 |
| 30 | 汤延杰 | 男 | 370811********3014 | 合格 | 117 | 郭广伟 | 男 | 370832********1933 | 合格 |
| 31 | 孙彬彬 | 女 | 370826********1640 | 合格 | 118 | 马赛 | 男 | 370832********3311 | 合格 |
| 32 | 张浩 | 男 | 370883********5812 | 不合格 | 119 | 宋亚震 | 男 | 370832********0016 | 合格 |
| 33 | 崔亚龙 | 男 | 370811********0517 | 合格 | 120 | 刚宪春 | 男 | 370832********0332 | 合格 |
| 34 | 郑忠福 | 男 | 370811********5015 | 合格 | 121 | 齐斌 | 男 | 370832********4110 | 合格 |
| 35 | 杨记同 | 男 | 370829********391X | 合格 | 122 | 刘洪军 | 男 | 370923********4215 | 合格 |
| 36 | 房磊 | 男 | 370802********0619 | 不合格 | 123 | 王天臣 | 男 | 370832********0613 | 合格 |
| 37 | 杨海波 | 男 | 370811********2018 | 不合格 | 124 | 李朋 | 男 | 370832********1932 | 合格 |
| 38 | 文磊 | 男 | 370827********1811 | 合格 | 125 | 高凡玉 | 男 | 370832********6093 | 合格 |
| 39 | 周蕊 | 女 | 370811********0022 | 合格 | 126 | 武传河 | 男 | 370832********0316 | 合格 |
| 40 | 陈超义 | 男 | 370881********0719 | 合格 | 127 | 谢心江 | 男 | 370832********6017 | 合格 |
| 41 | 陈兴凯 | 男 | 370811********3071 | 合格 | 128 | 李若潇 | 男 | 370832********4437 | 合格 |
| 42 | 王彪 | 男 | 370811********3032 | 合格 | 129 | 刘秀英 | 女 | 372927********7328 | 合格 |
| 43 | 张宗平 | 男 | 370826********7436 | 合格 | 130 | 亓洪华 | 男 | 370825********3612 | 合格 |
| 44 | 邢浩 | 男 | 370882********521X | 合格 | 131 | 高贞兵 | 男 | 370883********4452 | 合格 |
| 45 | 温伟 | 男 | 370825********4474 | 合格 | 132 | 李小红 | 男 | 370825********1218 | 合格 |
| 46 | 刘欢欢 | 男 | 370830********2973 | 合格 | 133 | 段启剑 | 男 | 370481********0917 | 合格 |
| 47 | 刘冠军 | 男 | 370828********2913 | 合格 | 134 | 郭伟 | 男 | 370883********7617 | 合格 |
| 48 | 侯庆臣 | 男 | 370811********3056 | 合格 | 135 | 齐元凯 | 男 | 370883********7230 | 合格 |
| 49 | 陈世彬 | 男 | 370826********1616 | 合格 | 136 | 秦海朋 | 男 | 370883********5838 | 合格 |
| 50 | 刘北京 | 男 | 370830********5214 | 合格 | 137 | 张开德 | 男 | 370825********3054 | 合格 |
| 51 | 李进 | 男 | 370882********3211 | 合格 | 138 | 冯宝庆 | 男 | 370883********1917 | 合格 |
| 52 | 张学伟 | 男 | 371323********7618 | 合格 | 139 | 张凯 | 男 | 370883********0416 | 合格 |
| 53 | 郝敬昌 | 男 | 370828********0316 | 合格 | 140 | 徐玉 | 男 | 370883********1932 | 合格 |
| 54 | 赵宁 | 男 | 370828********4171 | 合格 | 141 | 王敬凤 | 女 | 370883********0929 | 合格 |
| 55 | 高志宽 | 男 | 370829********4610 | 合格 | 142 | 孔祥朋 | 男 | 370883********3916 | 合格 |
| 56 | 张智立 | 男 | 370828********0015 | 不合格 | 143 | 黄友财 | 男 | 370481********0616 | 合格 |
| 57 | 高宝来 | 男 | 370802********271X | 合格 | 144 | 董成礼 | 男 | 370883********3637 | 合格 |
| 58 | 张秋忠 | 男 | 370826********6118 | 合格 | 145 | 王思红 | 女 | 370883********3026 | 合格 |
| 59 | 赵玉艾 | 男 | 370825********3936 | 合格 | 146 | 孔凡峰 | 男 | 370883********401X | 合格 |
| 60 | 吴燕丽 | 女 | 370829********292X | 合格 | 147 | 崔淑云 | 女 | 372929********152X | 合格 |
| 61 | 李海波 | 男 | 370829********2914 | 合格 | 148 | 岳书振 | 男 | 370883********681X | 合格 |
| 62 | 邓冲 | 男 | 370802********4513 | 合格 | 149 | 王井波 | 男 | 370831********0014 | 合格 |
| 63 | 王海波 | 男 | 370828********3612 | 合格 | 150 | 蔡祥金 | 男 | 370831********1915 | 合格 |
| 64 | 周显 | 男 | 370828********0338 | 合格 | 151 | 姬群 | 男 | 370822********0010 | 合格 |
| 65 | 李焕灵 | 女 | 370829********0626 | 合格 | 152 | 王震 | 男 | 370882********0610 | 合格 |
| 66 | 张华兴 | 男 | 370829********2539 | 合格 | 153 | 牛政 | 男 | 370882********3239 | 合格 |
| 67 | 谢建壮 | 男 | 370811********0835 | 合格 | 154 | 王娟 | 女 | 370822********2425 | 合格 |
| 68 | 李清荣 | 女 | 370883********1623 | 合格 | 155 | 李明余 | 男 | 370882********1216 | 合格 |
| 69 | 张延青 | 男 | 370825********425X | 合格 | 156 | 盛玉辉 | 男 | 370882********3717 | 合格 |
| 70 | 于洪军 | 男 | 370811********0511 | 合格 | 157 | 王洪艳 | 女 | 370811********1828 | 合格 |
| 71 | 焦启航 | 男 | 370811********2514 | 合格 | 158 | 王军 | 男 | 370882********0818 | 合格 |
| 72 | 孔祥锋 | 男 | 370811********053X | 不合格 | 159 | 周国红 | 男 | 370822********1215 | 合格 |
| 73 | 李春庆 | 男 | 370802********1215 | 合格 | 160 | 侯文冲 | 男 | 370882********1618 | 合格 |
| 74 | 高运盟 | 男 | 370829********5916 | 合格 | 161 | 董士海 | 男 | 370822********3215 | 合格 |
| 75 | 郭小利 | 男 | 370829********0033 | 合格 | 162 | 董灿东 | 男 | 370822********4710 | 合格 |
| 76 | 周洪亮 | 男 | 370828********2034 | 合格 | 163 | 徐永梅 | 女 | 370822********0044 | 合格 |
| 77 | 李向超 | 男 | 370828********0037 | 合格 | 164 | 陶青 | 男 | 370882********0033 | 合格 |
| 78 | 何群 | 男 | 370828********4410 | 合格 | 165 | 孙加鹏 | 男 | 370882********3232 | 合格 |
| 79 | 朱玉寒 | 男 | 370828********4713 | 合格 | 166 | 杨贵龙 | 男 | 230827********4357 | 合格 |
| 80 | 张加路 | 男 | 372925********7319 | 合格 | 167 | 韦立 | 男 | 370881********3558 | 合格 |
| 81 | 石志科 | 男 | 370828********4415 | 合格 | 168 | 戴虎 | 男 | 370881********5315 | 合格 |
| 82 | 高永峰 | 男 | 370828********0018 | 合格 | 169 | 陈润江 | 男 | 370823********4416 | 合格 |
| 83 | 张建各 | 男 | 370828********0059 | 合格 | 170 | 蔡海平 | 男 | 370881********5852 | 合格 |
| 84 | 别新杭 | 男 | 370828********3257 | 合格 | 171 | 周伟 | 男 | 370881********443X | 合格 |
| 85 | 李月亮 | 男 | 370828********0612 | 合格 | 172 | 王光震 | 男 | 370823********3012 | 合格 |
| 86 | 刘继凡 | 男 | 370828********065X | 合格 | 173 | 孔伟 | 男 | 370823********2511 | 合格 |
| 87 | 孙振威 | 男 | 370828********0617 | 合格 | 174 | 周志强 | 男 | 370802********2116 | 合格 |
| 备注: | 交通运输服务监督电话:12328。 交运驾校咨询电话:2789111;北城驾校咨询电话:2795555; 大运河驾校咨询电话:2299990;圣华驾校咨询电话:7776666; 邹城金驿驾校咨询电话:7703333;汶上强盛驾校咨询电话:7281388; 鱼台祺祥驾校咨询电话:3117777;梁山水浒驾校咨询电话:7739866; 梁山长城驾校咨询电话:7783888;汶上安达驾校咨询电话:7270777。 | ||||||||
