《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)(化工部分)
代码 | 类别名称 | 说明 | |||
门类 | 大类 | 中类 | 小类 | ||
25 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | ||||
251 | 精炼石油产品制造 | ||||
2511 | 原油加工及石油制品制造 | 指从天然原油、人造原油中提炼液态或气态燃料以及石油制品的生产活动 | |||
2519 | 其他原油制造 | 指采用油页岩、油砂、焦油以及一氧化碳、氢等气体等加工得到的类似天然石油的液体燃料的生产活动 | |||
252 | 煤炭加工 | ||||
2521 | 炼焦 | 指主要从硬煤和褐煤中生产焦炭、干馏炭及煤焦油或沥青等副产品的炼焦炉的操作活动 | |||
2522 | 煤制合成气生产 | ||||
2523 | 煤制液体燃料生产 | 指通过化学加工过程把固体煤炭转化成为液体燃料、化工原料和产品的活动,如煤制甲醇、煤制烯烃等 | |||
2524 | 煤制品制造 | 指用烟煤、无烟煤、褐煤及其他各种煤炭制成的煤砖、煤球等固体燃料制品的活动 | |||
2529 | 其他煤炭加工 | 指煤质活性炭等其他煤炭加工活动 | |||
253 | 2530 | 核燃料加工 | 指从沥青铀矿或其他含铀矿石中提取铀、浓缩铀的生产,对铀金属的冶炼、加工,以及其他放射性元素、同位素标记、核反应堆燃料元件的制造,还包括与核燃料加工有关的核废物处置活动 | ||
254 | 生物质燃料加工 | ||||
2541 | 生物质液体燃料生产 | 指利用农作物秸秆和农业加工剩余物、薪材及林业加工剩余物、禽畜粪便、工业有机废水和废渣、城市生活垃圾和能源植物等生物质资源作为原料转化为液体燃料的活动 | |||
2542 | 生物质致密成型燃料加工 | 包括对下列生物质燃料的加工活动:林木致密成型燃料,秸秆致密成型燃料,废物、废料致密成型燃料,其他生物致密成型燃料;不包括:木炭、竹炭加工 | |||
26 | 化学原料和化学制品制造业 | ||||
261 | 基础化学原料制造 | ||||
2611 | 无机酸制造 | ||||
2612 | 无机碱制造 | 指烧碱、纯碱等生产活动 | |||
2613 | 无机盐制造 | ||||
2614 | 有机化学原料制造 | ||||
2619 | 其他基础化学原料制造 | ||||
262 | 肥料制造 | 指化学肥料、有机肥料及微生物肥料的制造 | |||
2621 | 氮肥制造 | 指矿物氮肥及用化学方法制成含有作物营养元素氮的化肥的生产活动 | |||
2622 | 磷肥制造 | 指以磷矿石为主要原料,用化学或物理方法制成含有作物营养元素磷的化肥的生产活动 | |||
2623 | 钾肥制造 | 指用天然钾盐矿经富集精制加工制成含有作物营养元素钾的化肥的生产活动 | |||
2624 | 复混肥料制造 | 指经过化学或物理方法加工制成的,含有两种以上作物所需主要营养元素(氮、磷、钾)的化肥的生产活动;包括通用型复混肥料和专用型复混肥料 | |||
2625 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 指来源于动植物,经发酵或腐熟等化学处理后,适用于土壤并提供植物养分供给的,其主要成分为含氮物质的肥料制造 | |||
2629 | 其他肥料制造 | 指上述未列明的微量元素肥料及其他肥料的生产 | |||
263 | 农药制造 | 指用于防治农业、林业作物的病、虫、草、鼠和其他有害生物,调节植物生长的各种化学农药、微生物农药、生物化学农药,以及仓储、农林产品的防蚀、河流堤坝、铁路、机场、建筑物及其他场所用药的原药和制剂的生产活动 | |||
2631 | 化学农药制造 | 指化学农药原药,以及经过机械粉碎、混合或稀释制成粉状、乳状和水状的化学农药制剂的生产活动 | |||
2632 | 生物化学农药及微生物农药制造 | 指由细菌、真菌、病毒和原生动物或基因修饰的微生物等自然产生,以及由植物提取的防治病、虫、草、鼠和其他有害生物的农药制剂生产活动 | |||
264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | ||||
2641 | 涂料制造 | 指在天然树脂或合成树脂中加入颜料、溶剂和辅助材料,经加工后制成的覆盖材料的生产活动 | |||
2642 | 油墨及类似产品制造 | 指由颜料、联接料(植物油、矿物油、树脂、溶剂)和填充料经过混合、研磨调制而成,用于印刷的有色胶浆状物质,以及用于计算机打印、复印机用墨等生产活动 | |||
2643 | 工业颜料制造 | 指用于陶瓷、搪瓷、玻璃等工业的无机颜料及类似材料的生产活动 | |||
2644 | 工艺美术颜料制造 | 指油画、水粉画、广告等艺术用颜料的制造 | |||
2645 | 染料制造 | 指有机合成、植物性或动物性色料,以及有机颜料的生产活动 | |||
2646 | 密封用填料及类似品制造 | 指用于建筑涂料、密封和漆工用的填充料,以及其他类似化学材料的制造 | |||
265 | 合成材料制造 | ||||
2651 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 也称初级塑料或原状塑料的生产活动,包括通用塑料、工程塑料、功能高分子塑料的制造 | |||
2652 | 合成橡胶制造 | 指用一种或多种单体为原料进行聚合生产合成橡胶或高分析弹性体的生产活动 | |||
2653 | 合成纤维单(聚合)体制造 | 指以石油、天然气、煤等为主要原料,用有机合成的方法制成合成纤维单体或聚合体的生产活动 | |||
2659 | 其他合成材料制造 | 指陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的生产活动;其他专用合成材料的制造 | |||
266 | 专用化学产品制造 | ||||
2661 | 化学试剂和助剂制造 | 指各种化学试剂、催化剂及专用助剂的生产活动 | |||
2662 | 专项化学用品制造 | 指水处理化学品、造纸化学品、皮革化学品、油脂化学品、油田化学品、生物工程化学品、日化产品专用化学品等产品的生产活动 | |||
2663 | 林产化学产品制造 | 指以林产品为原料,经过化学和物理加工方法生产产品的活动,包括木炭、竹炭生产活动 | |||
2664 | 文化用信息化学品制造 | 指电影、照相、幻灯及投影用感光材料、冲洗套药,磁、光记录材料,光纤维通讯用辅助材料,及其专用化学制剂的制造 | |||
2665 | 医学生产用信息化学品制造 | 指医学和其他生产用感光材料、冲洗套药等化学制剂制造 | |||
2666 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 指对水污染、空气污染、固体废物、土壤污染等污染物处理所专用的化学药剂及材料的制造 | |||
2667 | 动物胶制造 | 指以动物骨、皮为原料,经一系列工艺处理制成有一定透明度、黏度、纯度的胶产品的生产活动 | |||
2669 | 其他专用化学产品制造 | 指其他各种用途的专用化学用品的制造 | |||
267 | 炸药、火工及焰火产品制造 | ||||
2671 | 炸药及火工产品制造 | 指各种军用和生产用炸药、雷管及类似的火工产品的制造 | |||
2672 | 焰火、鞭炮产品制造 | 指节日、庆典用焰火及民用烟花、鞭炮等产品的制造 | |||
268 | 日用化学产品制造 | ||||
2681 | 肥皂及洗涤剂制造 | 指以喷洒、涂抹、浸泡等方式施用于肌肤、器皿、织物、硬表面,即冲即洗,起到清洁、去污、渗透、乳化、分散、护理、消毒除菌等功能,广泛用于家居、个人清洁卫生、织物清洁护理、工业清洗、公共设施及环境卫生清洗等领域的产品(固、液、粉、膏、片状等),以及中间体表面活性剂产品的制造 | |||
2682 | 化妆品制造 | 指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,撒布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品的制造 | |||
2683 | 口腔清洁用品制造 | 指用于口腔或牙齿清洁卫生制品的生产活动 | |||
2684 | 香料、香精制造 | 指具有香气和香味,用于调配香精的物质——香料的生产,以及以多种天然香料和合成香料为主要原料,并与其他辅料一起按合理的配方和工艺调配制得的具有一定香型的复杂混合物,主要用于各类加香产品中的香精的生产活动 | |||
2689 | 其他日用化学产品制造 | 指室内散香或除臭制品,光洁用品,擦洗膏及类似制品,动物用化妆盥洗品,火柴,蜡烛及类似制品等日用化学产品的生产活动 | |||
29 | 橡胶和塑料制品业 | ||||
291 | 橡胶制品业 | 指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动,还包括利用废橡胶再生产橡胶制品的活动;不包括橡胶鞋制造 | |||
2911 | 轮胎制造 | ||||
2912 | 橡胶板、管、带制造 | 指用未硫化的、硫化的或硬质橡胶生产橡胶板状、片状、管状、带状、棒状和异型橡胶制品的活动,以及以橡胶为主要成分,用橡胶灌注、涂层、覆盖或层叠的纺织物、纱绳、钢丝(钢缆)等制作的传动带或输送带的生产活动 | |||
2913 | 橡胶零件制造 | 指各种用途的橡胶异形制品、橡胶零配件制品的生产活动 | |||
2914 | 再生橡胶制造 | 指用废橡胶生产再生橡胶的活动 | |||
2915 | 日用及医用橡胶制品制造 | ||||
2916 | 运动场地用塑胶制造 | 指运动场地、操场及其他特殊场地用的合成材料跑道面层制造和其他塑胶制造 | |||
2919 | 其他橡胶制品制造 |
《2017年国民经济行业分类注释(试行)》(化工部分).doc