济宁市出租汽车驾驶员背景核查(第二十五期)结果公示
发布日期:2019-12-24 15:54
浏览次数: 次
| 济宁市出租汽车驾驶员
背景核查(第二十五期)结果公示 | |||||||||
| 按照相关要求,市公安局对375人拟从事出租汽车运营的驾驶员进行了背景核查(第二十五期),核查内容包括暴力犯罪记录,吸毒记录,交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录,饮酒后驾驶记录,最近连续3个记分周期内记满12分的记录。申请人如对此核查结果有异议,可申请复查,此次背景核查结果从2019年12月24日起1个月内有效。现将核查结果公示如下: | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否
合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否
合格 |
| 1 | 薄其光 | 男 | 370825********653X | 合格 | 189 | 颜世震 | 男 | 370881********4813 | 合格 |
| 2 | 王钦学 | 男 | 370826********6852 | 合格 | 190 | 韩彤 | 男 | 370802********3633 | 不合格 |
| 3 | 孔令桐 | 男 | 370881********0314 | 合格 | 191 | 罗国胜 | 男 | 370881********4812 | 不合格 |
| 4 | 韩延鹏 | 男 | 370827********0032 | 合格 | 192 | 杨永征 | 男 | 370828********1015 | 合格 |
| 5 | 王犇 | 男 | 370829********5615 | 合格 | 193 | 郭培超 | 男 | 370802********1813 | 不合格 |
| 6 | 辛海玉 | 男 | 370830********3536 | 合格 | 194 | 吴广月 | 男 | 370882********1633 | 合格 |
| 7 | 解亚洲 | 男 | 370827********2013 | 合格 | 195 | 李彬 | 男 | 370828********4012 | 合格 |
| 8 | 徐亮 | 男 | 370823********403X | 合格 | 196 | 董桂勇 | 男 | 370883********5934 | 合格 |
| 9 | 国庆见 | 男 | 370829********6654 | 合格 | 197 | 刘海燕 | 女 | 370829********3542 | 合格 |
| 10 | 曾储 | 男 | 370826********7430 | 合格 | 198 | 谭瑞龙 | 男 | 370811********4011 | 合格 |
| 11 | 范洪强 | 男 | 370827********2317 | 合格 | 199 | 王振鲁 | 男 | 370811********3012 | 合格 |
| 12 | 沈文忠 | 男 | 370822********3738 | 合格 | 200 | 王庆根 | 男 | 370830********6852 | 不合格 |
| 13 | 张统良 | 男 | 370882********2032 | 合格 | 201 | 戴丰隆 | 男 | 370883********6831 | 合格 |
| 14 | 苏小磊 | 男 | 370802********1210 | 合格 | 202 | 孟凡文 | 男 | 370881********2519 | 不合格 |
| 15 | 曾理想 | 男 | 370802********4554 | 合格 | 203 | 王国标 | 男 | 370828********0018 | 合格 |
| 16 | 范以强 | 男 | 370882********4753 | 合格 | 204 | 王成相 | 男 | 370828********1010 | 合格 |
| 17 | 李国生 | 男 | 370829********2914 | 合格 | 205 | 王文龙 | 男 | 370828********4436 | 合格 |
| 18 | 兰庆川 | 男 | 370811********3076 | 不合格 | 206 | 李永君 | 男 | 370828********2618 | 合格 |
| 19 | 徐迁 | 男 | 370881********5316 | 合格 | 207 | 李明 | 男 | 370825********1616 | 合格 |
| 20 | 王凤灿 | 男 | 370811********1234 | 不合格 | 208 | 陈传志 | 男 | 370823********2564 | 身份证号错误 |
| 21 | 张敬梅 | 女 | 370827********136X | 合格 | 209 | 陈燕甲 | 男 | 370811********2539 | 姓名与身份证号不匹配 |
| 22 | 江北洲 | 男 | 370828********4712 | 合格 | 210 | 李国强 | 男 | 370828********2916 | 合格 |
| 23 | 徐成民 | 男 | 370827********2318 | 合格 | 211 | 马凯 | 男 | 370828********4717 | 合格 |
| 24 | 张后行 | 男 | 370982********309X | 合格 | 212 | 宫恩镇 | 男 | 370881********3016 | 合格 |
| 25 | 张腾 | 男 | 370830********1733 | 合格 | 213 | 孔磊 | 男 | 370881********5836 | 合格 |
| 26 | 白书波 | 男 | 370830********1272 | 合格 | 214 | 王道桐 | 男 | 370883********4410 | 合格 |
| 27 | 渠振良 | 男 | 320321********0570 | 不合格 | 215 | 山书龙 | 男 | 370829********5631 | 合格 |
| 28 | 冯刚刚 | 男 | 370811********2556 | 合格 | 216 | 孔凡龙 | 男 | 370831********1931 | 合格 |
| 29 | 李乃胜 | 男 | 370828********041X | 合格 | 217 | 翟德虎 | 男 | 370881********5319 | 合格 |
| 30 | 侯端帅 | 男 | 370826********6432 | 合格 | 218 | 陈福勇 | 男 | 370811********4092 | 合格 |
| 31 | 褚衍帅 | 男 | 370811********3018 | 合格 | 219 | 王姝尧 | 男 | 370881********0717 | 合格 |
| 32 | 戈竞赛 | 男 | 370811********4033 | 合格 | 220 | 孙昭光 | 男 | 370883********5830 | 合格 |
| 33 | 花小兵 | 男 | 370811********4010 | 不合格 | 221 | 曾亭 | 女 | 370802********3921 | 合格 |
| 34 | 杨洪波 | 男 | 370811********3010 | 合格 | 222 | 仲称 | 男 | 370802********391X | 合格 |
| 35 | 马现华 | 男 | 370830********2214 | 合格 | 223 | 徐成良 | 男 | 370882********4257 | 合格 |
| 36 | 李树前 | 男 | 370828********0416 | 合格 | 224 | 马行龙 | 男 | 370832********0031 | 合格 |
| 37 | 王振华 | 男 | 370827********2311 | 合格 | 225 | 姜夫绪 | 男 | 370882********241X | 合格 |
| 38 | 张滕滕 | 男 | 370883********0915 | 合格 | 226 | 宋庆春 | 男 | 370802********2754 | 合格 |
| 39 | 王金龙 | 男 | 370802********0937 | 合格 | 227 | 谷治平 | 男 | 370811********0015 | 合格 |
| 40 | 焦学峰 | 男 | 370829********0013 | 合格 | 228 | 冯兴龙 | 男 | 231024********7355 | 合格 |
| 41 | 王宝 | 男 | 370883********7215 | 合格 | 229 | 张刚 | 男 | 370881********3012 | 合格 |
| 42 | 陈小孩 | 男 | 370811********1211 | 合格 | 230 | 王俊岭 | 男 | 370811********0838 | 合格 |
| 43 | 陈绍杰 | 男 | 372927********0517 | 合格 | 231 | 林存厚 | 男 | 370811********3012 | 合格 |
| 44 | 孟涛 | 男 | 370828********5333 | 不合格 | 232 | 李冲 | 男 | 370828********4714 | 合格 |
| 45 | 凌地动 | 男 | 370828********2037 | 合格 | 233 | 马国伟 | 男 | 370527********375X | 身份证号错误 |
| 46 | 钟飞 | 男 | 370811********6514 | 合格 | 234 | 张将 | 男 | 370883********5871 | 合格 |
| 47 | 陈伟东 | 男 | 370826********6435 | 合格 | 235 | 钟长玉 | 男 | 370811********2018 | 合格 |
| 48 | 唐周 | 男 | 370883********0939 | 合格 | 236 | 杜连池 | 男 | 370829********6255 | 合格 |
| 49 | 孔维龙 | 男 | 370883********0996 | 合格 | 237 | 刘化臣 | 男 | 370826********5118 | 合格 |
| 50 | 刘庆凯 | 男 | 370882********4215 | 合格 | 238 | 邵亚军 | 男 | 370825********1238 | 合格 |
| 51 | 陈长仲 | 男 | 370881********3031 | 合格 | 239 | 李宪刚 | 男 | 370825********5332 | 合格 |
| 52 | 刘文秀 | 男 | 370828********4035 | 合格 | 240 | 刘兴东 | 男 | 370825********5339 | 合格 |
| 53 | 孙海军 | 男 | 370881********1538 | 合格 | 241 | 李勇 | 男 | 370882********1255 | 合格 |
| 54 | 孔祥华 | 男 | 370881********6372 | 不合格 | 242 | 孔令伟 | 男 | 370823********531X | 合格 |
| 55 | 康旭东 | 男 | 370822********3235 | 合格 | 243 | 王奉江 | 男 | 370825********6590 | 合格 |
| 56 | 吴海华 | 男 | 370829********2036 | 合格 | 244 | 谢志伟 | 男 | 370811********303X | 合格 |
| 57 | 赵南宁 | 男 | 370811********2015 | 不合格 | 245 | 杨福友 | 男 | 372927********0616 | 合格 |
| 58 | 程旭 | 男 | 370802********1817 | 合格 | 246 | 石磊 | 男 | 370811********0035 | 合格 |
| 59 | 李西伟 | 男 | 370825********0910 | 合格 | 247 | 周冠军 | 男 | 370828********2933 | 合格 |
| 60 | 刘凤群 | 女 | 320321********3020 | 合格 | 248 | 王克国 | 男 | 370883********2819 | 身份证号错误 |
| 61 | 刘换杰 | 女 | 370828********4041 | 合格 | 249 | 单法亮 | 男 | 370828********0636 | 合格 |
| 62 | 孙坤 | 男 | 370811********181X | 不合格 | 250 | 王峰 | 男 | 370826********4653 | 合格 |
| 63 | 李建峰 | 男 | 370826********4632 | 合格 | 251 | 李宝强 | 男 | 370802********1213 | 合格 |
| 64 | 黄贤智 | 男 | 370829********0013 | 合格 | 252 | 李玉真 | 女 | 152127********6625 | 合格 |
| 65 | 马亚琦 | 男 | 370828********4719 | 合格 | 253 | 周长昭 | 男 | 370826********5718 | 合格 |
| 66 | 寻广利 | 男 | 370828********0312 | 合格 | 254 | 刘久占 | 男 | 370829********0630 | 合格 |
| 67 | 戴冬生 | 男 | 370832********1717 | 合格 | 255 | 胡志臣 | 男 | 370883********363X | 合格 |
| 68 | 黄金忠 | 男 | 370822********421X | 不合格 | 256 | 宋磊 | 男 | 370827********103X | 合格 |
| 69 | 李庆芳 | 男 | 370802********1239 | 合格 | 257 | 董帅 | 男 | 370883********3611 | 合格 |
| 70 | 谢朝鼎 | 男 | 370811********0832 | 合格 | 258 | 杨建军 | 男 | 370881********4831 | 合格 |
| 71 | 刘国强 | 男 | 370811********4037 | 不合格 | 259 | 王化柱 | 男 | 372927********4939 | 合格 |
| 72 | 刘兆功 | 男 | 370883********5572 | 不合格 | 260 | 苗宏举 | 男 | 370882********1632 | 合格 |
| 73 | 夏国柱 | 男 | 370829********8032 | 合格 | 261 | 林凡起 | 男 | 370832********1916 | 合格 |
| 74 | 李德才 | 男 | 370811********0018 | 合格 | 262 | 张绍秋 | 男 | 372927********645X | 不合格 |
| 75 | 王乐意 | 男 | 370826********6115 | 合格 | 263 | 孔明 | 男 | 370881********3515 | 不合格 |
| 76 | 常冬冬 | 男 | 370882********4235 | 合格 | 264 | 孔猛 | 男 | 370881********1113 | 合格 |
| 77 | 王继全 | 男 | 370826********3233 | 合格 | 265 | 胡子阳 | 男 | 370823********0713 | 合格 |
| 78 | 崔加扩 | 男 | 370826********4094 | 合格 | 266 | 陈营营 | 男 | 370811********0824 | 合格 |
| 79 | 杨威 | 男 | 370882********0115 | 合格 | 267 | 陈迪 | 男 | 370811********2512 | 合格 |
| 80 | 王磊 | 男 | 370826********4055 | 合格 | 268 | 程广庆 | 男 | 370802********211X | 合格 |
| 81 | 徐士普 | 男 | 370883********1951 | 合格 | 269 | 周奎印 | 男 | 370828********0313 | 合格 |
| 82 | 赵华礼 | 男 | 370811********2051 | 合格 | 270 | 李洋 | 男 | 370811********003X | 合格 |
| 83 | 李龙强 | 男 | 370811********4056 | 合格 | 271 | 孔令坤 | 男 | 370823********0316 | 不合格 |
| 84 | 刘建伟 | 男 | 370811********2034 | 合格 | 272 | 马福忠 | 男 | 372927********003X | 合格 |
| 85 | 孟凡容 | 男 | 370827********1616 | 合格 | 273 | 王兆建 | 男 | 370811********5011 | 合格 |
| 86 | 张军 | 男 | 370826********1632 | 合格 | 274 | 徐强 | 男 | 370883********1634 | 合格 |
| 87 | 王培喜 | 男 | 370811********2812 | 合格 | 275 | 辛亮 | 男 | 370830********4010 | 不合格 |
| 88 | 王思民 | 男 | 370827********0811 | 不合格 | 276 | 黄连勇 | 男 | 370802********2732 | 合格 |
| 89 | 陈贵国 | 男 | 370823********071X | 合格 | 277 | 孙建成 | 男 | 370811********0551 | 不合格 |
| 90 | 沈青 | 男 | 370826********5713 | 合格 | 278 | 林法亮 | 男 | 370830********397X | 合格 |
| 91 | 陈峰 | 男 | 370829********1018 | 合格 | 279 | 徐成方 | 男 | 370881********4037 | 合格 |
| 92 | 张衍焕 | 女 | 370882********5829 | 合格 | 280 | 张学香 | 女 | 370882********4243 | 合格 |
| 93 | 袁建省 | 男 | 370882********2414 | 合格 | 281 | 李咸祥 | 男 | 370830********0032 | 合格 |
| 94 | 李元贞 | 男 | 370923********0417 | 合格 | 282 | 郭腾 | 男 | 370830********1253 | 合格 |
| 95 | 马照成 | 男 | 370802********2772 | 合格 | 283 | 王守伟 | 男 | 370811********0834 | 合格 |
| 96 | 方后祥 | 男 | 370826********4011 | 不合格 | 284 | 郭淑彬 | 男 | 370811********081X | 合格 |
| 97 | 李先龙 | 男 | 370883********5537 | 合格 | 285 | 张传斌 | 男 | 370829********2035 | 合格 |
| 98 | 邓元振 | 男 | 370811********5016 | 合格 | 286 | 孙建青 | 女 | 370829********2925 | 合格 |
| 99 | 倪忠红 | 男 | 370826********5719 | 合格 | 287 | 张振 | 男 | 370830********0077 | 合格 |
| 100 | 王立全 | 男 | 370829********2079 | 合格 | 288 | 王峰 | 男 | 371302********0016 | 合格 |
| 101 | 孙思磊 | 男 | 370883********3313 | 合格 | 289 | 刘波 | 男 | 370811********3052 | 合格 |
| 102 | 马玉领 | 男 | 370829********0651 | 不合格 | 290 | 李波 | 男 | 370881********4037 | 合格 |
| 103 | 王军 | 男 | 370881********2012 | 合格 | 291 | 冯家俊 | 男 | 370831********0716 | 合格 |
| 104 | 陈本全 | 男 | 370825********5118 | 合格 | 292 | 侯涛 | 男 | 370802********0313 | 合格 |
| 105 | 翟发虎 | 男 | 370825********5336 | 合格 | 293 | 李光辉 | 男 | 370802********4511 | 合格 |
| 106 | 杨高峰 | 男 | 370828********2932 | 合格 | 294 | 杨红杰 | 女 | 370811********002X | 合格 |
| 107 | 赵同同 | 男 | 370828********1011 | 合格 | 295 | 王目涛 | 男 | 370830********3914 | 合格 |
| 108 | 秦永芳 | 女 | 370822********2484 | 合格 | 296 | 赵金钟 | 男 | 370881********1531 | 合格 |
| 109 | 刘浩然 | 男 | 370882********1613 | 合格 | 297 | 王宪义 | 男 | 370830********1718 | 合格 |
| 110 | 张建东 | 男 | 370802********3938 | 合格 | 298 | 李逢 | 男 | 370811********1816 | 不合格 |
| 111 | 王动动 | 男 | 370811********6036 | 合格 | 299 | 韩志顺 | 男 | 370802********1235 | 合格 |
| 112 | 刘犇 | 男 | 370811********6097 | 合格 | 300 | 贾鹏飞 | 男 | 370828********4037 | 合格 |
| 113 | 高佳义 | 男 | 370802********1219 | 合格 | 301 | 王海峰 | 男 | 370882********5818 | 合格 |
| 114 | 绪具华 | 男 | 370406********7433 | 合格 | 302 | 李栓 | 男 | 370882********3251 | 不合格 |
| 115 | 唐玉体 | 男 | 370828********2276 | 合格 | 303 | 孔贞贞 | 男 | 370881********5818 | 合格 |
| 116 | 王鲁 | 男 | 370829********2058 | 合格 | 304 | 田迎亚 | 男 | 370802********1217 | 合格 |
| 117 | 岳才洪 | 男 | 370832********1714 | 合格 | 305 | 裴德平 | 男 | 370823********3512 | 合格 |
| 118 | 谷许宁 | 男 | 370802********5119 | 不合格 | 306 | 王青岗 | 男 | 370830********0515 | 合格 |
| 119 | 熊纪信 | 男 | 370811********5031 | 合格 | 307 | 王长青 | 男 | 372927********0010 | 合格 |
| 120 | 仲文文 | 男 | 370811********5179 | 合格 | 308 | 冯其磊 | 男 | 370831********4615 | 合格 |
| 121 | 陆云 | 男 | 370822********081X | 合格 | 309 | 毕玉海 | 男 | 370811********1815 | 合格 |
| 122 | 于冰冰 | 男 | 370883********0033 | 合格 | 310 | 张敬宾 | 男 | 370481********1815 | 合格 |
| 123 | 何飞 | 男 | 370830********473X | 合格 | 311 | 许现蒙 | 男 | 372930********2874 | 合格 |
| 124 | 马松 | 男 | 370811********4091 | 合格 | 312 | 戴廷龙 | 男 | 370881********1117 | 不合格 |
| 125 | 李广贺 | 男 | 370830********225X | 合格 | 313 | 薛磊 | 男 | 370831********1914 | 不合格 |
| 126 | 方腾 | 男 | 370811********0056 | 不合格 | 314 | 袁金洲 | 男 | 370823********0314 | 合格 |
| 127 | 李树勇 | 男 | 370827********1312 | 合格 | 315 | 郑洪昌 | 男 | 370881********0315 | 合格 |
| 128 | 王召华 | 男 | 370825********6534 | 合格 | 316 | 陈芳 | 女 | 370823********0722 | 合格 |
| 129 | 李星 | 男 | 370827********1319 | 合格 | 317 | 周冠勋 | 男 | 370828********0358 | 合格 |
| 130 | 李朋朋 | 男 | 370828********2012 | 合格 | 318 | 颜勇 | 男 | 370881********4430 | 合格 |
| 131 | 王庆勋 | 男 | 370829********0310 | 合格 | 319 | 郭亭亭 | 男 | 370802********2713 | 合格 |
| 132 | 秦朝阳 | 男 | 370883********5818 | 合格 | 320 | 颜井臣 | 男 | 370823********2053 | 合格 |
| 133 | 黄明宽 | 男 | 370830********6812 | 合格 | 321 | 张臣 | 男 | 370802********0019 | 合格 |
| 134 | 孟现亮 | 男 | 370883********7031 | 合格 | 322 | 朱维河 | 男 | 370828********001x | 身份证号错误 |
| 135 | 陈军 | 男 | 370830********2978 | 合格 | 323 | 化磊 | 男 | 370828********1330 | 合格 |
| 136 | 付士玉 | 男 | 370830********3030 | 合格 | 324 | 张宇 | 男 | 370830********6532 | 合格 |
| 137 | 赵国文 | 男 | 370883********6535 | 合格 | 325 | 刘超 | 男 | 370811********0852 | 不合格 |
| 138 | 刘晓奇 | 男 | 370830********2930 | 合格 | 326 | 吴伟 | 男 | 370881********001x | 合格 |
| 139 | 宫存利 | 男 | 370826********6112 | 合格 | 327 | 郭华晓 | 男 | 370830********7238 | 合格 |
| 140 | 刘群群 | 男 | 370828********0333 | 合格 | 328 | 杨洪波 | 男 | 370811********3010 | 合格 |
| 141 | 张统虎 | 男 | 370882********203X | 不合格 | 329 | 张辉 | 男 | 370828********2619 | 合格 |
| 142 | 桑建腾 | 男 | 370882********4218 | 合格 | 330 | 崔传成 | 男 | 370832********6034 | 合格 |
| 143 | 冯然 | 男 | 370883********581X | 合格 | 331 | 张训 | 男 | 370811********6033 | 合格 |
| 144 | 刘广刚 | 男 | 370811********2557 | 合格 | 332 | 王钰 | 男 | 370802********3015 | 合格 |
| 145 | 邵维柱 | 男 | 370883********1230 | 合格 | 333 | 韩汝宪 | 男 | 370882********4733 | 合格 |
| 146 | 蒲彩润 | 男 | 511321********5035 | 合格 | 334 | 苗波 | 男 | 370826********401X | 合格 |
| 147 | 李兴波 | 男 | 370811********4011 | 合格 | 335 | 郑其 | 男 | 370826********001X | 合格 |
| 148 | 杜中华 | 男 | 370883********0437 | 不合格 | 336 | 白杰 | 男 | 370822********0011 | 合格 |
| 149 | 高继果 | 男 | 370829********1077 | 不合格 | 337 | 宋琦 | 男 | 370882********0086 | 身份证号错误 |
| 150 | 王璐 | 男 | 370811********0877 | 合格 | 338 | 李攀 | 男 | 370828********1312 | 合格 |
| 151 | 宋纯熙 | 男 | 370829********0615 | 合格 | 339 | 李先斌 | 男 | 370883********5310 | 合格 |
| 152 | 李庆利 | 男 | 370823********4433 | 合格 | 340 | 王震 | 男 | 370823********0319 | 合格 |
| 153 | 郑小永 | 男 | 370811********5516 | 合格 | 341 | 王伟 | 男 | 37082********24213 | 未查询到驾驶证信息 |
| 154 | 贾苏恒 | 男 | 370828********4033 | 合格 | 342 | 郑新新 | 男 | 370827********3717 | 合格 |
| 155 | 任丽娜 | 女 | 370883********7245 | 合格 | 343 | 吴则国 | 男 | 370832********3312 | 合格 |
| 156 | 季雪峰 | 男 | 210404********2419 | 合格 | 344 | 刘东平 | 男 | 370828********2011 | 合格 |
| 157 | 倪立星 | 男 | 370881********1154 | 合格 | 345 | 屈娟 | 女 | 370827********002X | 合格 |
| 158 | 程永宪 | 男 | 370802********1319 | 身份证号错误 | 346 | 桂丽 | 女 | 370802********3949 | 合格 |
| 159 | 盛振鲁 | 男 | 370826********6819 | 合格 | 347 | 周长城 | 男 | 370802********2418 | 合格 |
| 160 | 王德龙 | 男 | 370882********0819 | 合格 | 348 | 丁颖鑫 | 男 | 370881********3514 | 合格 |
| 161 | 张波 | 男 | 370802********4517 | 合格 | 349 | 杨珍 | 男 | 370827********0039 | 合格 |
| 162 | 郑灿春 | 男 | 370832********2858 | 合格 | 350 | 冯广文 | 男 | 370811********1813 | 合格 |
| 163 | 王磊 | 男 | 370811********2015 | 合格 | 351 | 王振 | 男 | 370882********1618 | 合格 |
| 164 | 刘玉国 | 男 | 372928********1013 | 合格 | 352 | 孙兆路 | 男 | 370911********1676 | 不合格 |
| 165 | 赵付旺 | 男 | 370825********0214 | 合格 | 353 | 郑峰 | 男 | 370802********2730 | 合格 |
| 166 | 柏广臣 | 男 | 370830********7217 | 不合格 | 354 | 刘旭 | 男 | 372929********6616 | 合格 |
| 167 | 陈衍超 | 男 | 370811********0551 | 合格 | 355 | 路卫锋 | 男 | 370802********0912 | 合格 |
| 168 | 房文青 | 男 | 370883********7639 | 合格 | 356 | 韩玉斌 | 男 | 370832********3315 | 不合格 |
| 169 | 王进国 | 男 | 370832********0331 | 合格 | 357 | 阮士军 | 男 | 370811********0899 | 合格 |
| 170 | 肖红滨 | 男 | 370802********3039 | 合格 | 358 | 黄贤智 | 男 | 370829********0013 | 合格 |
| 171 | 张洪勇 | 男 | 370825********093X | 合格 | 359 | 郭传彬 | 男 | 370802********4810 | 合格 |
| 172 | 黄长征 | 男 | 370883********7232 | 合格 | 360 | 李鹏程 | 男 | 370827********2518 | 合格 |
| 173 | 祁允峰 | 男 | 370802********0933 | 合格 | 361 | 李明磊 | 男 | 370828********231x | 合格 |
| 174 | 张国庆 | 男 | 370883********3991 | 身份证号错误 | 362 | 王前进 | 男 | 370828********3614 | 合格 |
| 175 | 东传盾 | 男 | 370883********3913 | 合格 | 363 | 尚和平 | 男 | 370828********4017 | 合格 |
| 176 | 朱卫国 | 男 | 370825********0932 | 不合格 | 364 | 李金存 | 男 | 370828********1011 | 合格 |
| 177 | 胡贝贝 | 男 | 370883********0934 | 合格 | 365 | 苏兵 | 男 | 370828********7014 | 合格 |
| 178 | 王启 | 男 | 370811********2018 | 不合格 | 366 | 刘伟 | 男 | 370828********4732 | 合格 |
| 179 | 仲纪武 | 男 | 370811********0035 | 不合格 | 367 | 张亚峰 | 男 | 370828********4715 | 合格 |
| 180 | 刘庆军 | 男 | 370811********3077 | 合格 | 368 | 张红广 | 男 | 370828********0310 | 合格 |
| 181 | 宋桂海 | 男 | 370827********2319 | 合格 | 369 | 李吉庆 | 男 | 370828********0617 | 合格 |
| 182 | 刘强 | 男 | 370802********4510 | 合格 | 370 | 何飞 | 男 | 370828********4419 | 合格 |
| 183 | 孙宣宣 | 男 | 370811********5077 | 合格 | 371 | 戴义君 | 男 | 230623********1252 | 合格 |
| 184 | 白艳芝 | 女 | 370828********2042 | 合格 | 372 | 李康康 | 男 | 331082********9236 | 合格 |
| 185 | 宫雪宁 | 男 | 370882********3317 | 合格 | 373 | 朱德平 | 男 | 370828********5613 | 不合格 |
| 186 | 邢雷 | 男 | 370883********483X | 合格 | 374 | 寻明辉 | 男 | 370828********4418 | 合格 |
| 187 | 卢海胶 | 男 | 370826********6414 | 合格 | 375 | 何金仓 | 男 | 370882********3738 | 合格 |
| 188 | 王连伟 | 男 | 370829********0052 | 合格 | |||||
